Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 2 | 01:30.135 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:30.161 | 0.026 | |
3° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 3 | 01:30.255 | 0.120 | |
4° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:30.277 | 0.142 | |
5° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:30.278 | 0.143 | |
6° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 2 | 01:30.285 | 0.150 | |
7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 01:30.286 | 0.151 | |
8° | 6 | GINI, ESTEBAN | 3 | 01:30.293 | 0.158 | |
9° | 127 | AGRELO, MARCELO | 3 | 01:30.371 | 0.236 | |
10° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:30.393 | 0.258 | |
11° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:30.404 | 0.269 | |
12° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:30.427 | 0.292 | |
13° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:30.462 | 0.327 | |
14° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 3 | 01:30.522 | 0.387 | |
15° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:30.595 | 0.460 | |
16° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 2 | 01:30.641 | 0.506 | |
17° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:30.647 | 0.512 | |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | 3 | 01:30.661 | 0.526 | |
19° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:30.711 | 0.576 | |
20° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:30.762 | 0.627 | |
21° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:30.810 | 0.675 | |
22° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:30.922 | 0.787 | |
23° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 3 | 01:30.924 | 0.789 | |
24° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:30.929 | 0.794 | |
25° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:30.945 | 0.810 | |
26° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:30.959 | 0.824 | |
27° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:30.964 | 0.829 | |
28° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:31.006 | 0.871 | |
29° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 3 | 01:31.008 | 0.873 | |
30° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | 01:31.027 | 0.892 | |
31° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:31.073 | 0.938 | |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:31.116 | 0.981 | |
33° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:31.202 | 1.067 | |
34° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 4 | 01:31.219 | 1.084 | |
35° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:31.237 | 1.102 | |
36° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:31.265 | 1.130 | |
37° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:31.304 | 1.169 | |
38° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:31.305 | 1.170 | |
39° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:31.427 | 1.292 | |
40° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:31.525 | 1.390 | |
41° | 36 | COSTANZO, PABLO | 3 | 01:31.593 | 1.458 | |
42° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:31.599 | 1.464 | |
43° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:31.777 | 1.642 | |
44° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:35.357 | 5.222 | |
45° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 1 | 02:34.597 | 1:04.462 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 179,918 KM
RECARGOS POR TECNICA: NRO 68 (SANTERO) 6/10 – MOTOR