1 | 117 | A.CRAVERO | 14 | 26;52.427 | |
2 | 87 | MODICA | 14 | 26;52.917 | 490 |
3 | 9 | TAMBUCCI | 14 | 26;54.818 | 2.391 |
4 | 90 | GONZALEZ | 14 | 26;55.482 | 3.055 |
5 | 7 | M.CRAVERO | 14 | 27;02.639 | 10.212 |
6 | 5 | BAYALA | 14 | 27;04.833 | 12.406 |
7 | 102 | ABDALA | 14 | 27;05.018 | 12.591 |
8 | 110 | GAUCHAT | 14 | 27;10.246 | 17.819 |
9 | 24 | VAZQUEZ | 14 | 27;14.361 | 21.934 |
10 | 17 | RIOS | 14 | 27;14.970 | 22.543 |
11 | 15 | SALA | 14 | 27;15.044 | 22.617 |
12 | 30 | MARTIN | 14 | 27;16.031 | 23.604 |
13 | 36 | NAZZI | 6 | 1;54.248 | |
14 | 44 | VIVA | 14 | 27;24.618 | 32.191 |
15 | 79 | DUFOURC | 14 | 27;26.043 | 33.616 |
16 | 99 | PALACIOS | 14 | 27;27.560 | 35.133 |
17 | 114 | SIGNORELLI | 14 | 27;27.967 | 35.540 |
18 | 18 | CRIADO | 14 | 27;29.998 | 37.571 |
19 | 29 | CALDERON | 14 | 27;37.043 | 44.616 |
20 | 77 | M.BECHER | 14 | 27;42.771 | 50.344 |
21 | 66 | ABENTE | 14 | 27;50.100 | 57.673 |
22 | 50 | DEMONTE | 14 | 27;55.807 | 1;03.380 |
23 | 64 | CASAIS | 14 | 27;59.237 | 1;06.810 |
24 | 20 | VA?O | 14 | 28;06.105 | 1;13.678 |
25 | 23 | SEGOVIA | 14 | 28;21.582 | 1;29.155 |
26 | 119 | BUSTOS | 13 | 25;17.401 | 1 vta |
27 | 58 | CAINZOS | 12 | 27;38.678 | 2 vtas |
28 | 27 | FONTANA | 11 | 21;25.046 | 3 vtas |
29 | 63 | CRUZADO | 11 | 21;50.975 | 3 vtas |
30 | 111 | MELIAN | 9 | 17;32.182 | 5 vtas |
31 | 41 | ELOLA | 9 | 18;35.059 | 5 vtas |
32 | 21 | M.LESTON | 7 | 13;50.336 | 7 vtas |
33 | 33 | SARACCO | 7 | 17;19.008 | 7 vtas |
34 | 107 | BONFIGLIO | 6 | 11;46.443 | 8 vtas |
35 | 97 | QUAGLIA | 5 | 9;41.247 | 9 vtas |
36 | 4 | GRINOVERO | 4 | 8;03.207 | 10 vtas |
37 | 10 | FAURET | 3 | 5;51.951 | 11 vtas |
38 | 80 | BLANC | 3 | 6;07.088 | 11 vtas |
39 | 46 | PAINCHO | 2 | 4;30.551 | 12 vtas |
40 | 96 | MOSCETTA | 1 | 2;06.541 | 13 vtas |
41 | 68 | GALLO | 1 | 2;07.769 | 13 vtas |
42 | 6 | VITAR | 1 | 2;15.259 | 13 vtas |
Gran desempeño de Julián Módica en Rosario, el de Mendoza logró el segundo escalón del podio marcando un permanente protagonismo por la pelea de la punta junto a Alejo Cravero quien finalmente ganó en el autódromo Juan Manuel Fangio.
Buen avance de Tomas Martín, a pesar de terminar con el auto algo herido el juvenil largó desde el cajón 18° y logró recibir la de cuadros en el 12° puesto.
Nazareno Moscetta y Tomas Vitar abandonaro.