Complicaciones para Nicolás Palau, la pinchadura de un neumático privó de una clasifica integra.
El Sanjuanino Ariel Persia logró el tercer mejor tiempo tanto en la primera clasificación como en la segunda de los mejores 5.
El Sprint será a las 14:40 hs.
CLASIFICACIÓN 2 (LOS MEJORES 5)
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 2 | 01:36.124 | ||
2 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 2 | 01:36.216 | 0.092 | |
3 | 37 | ZANAZZI, IANINA | 2 | 01:36.334 | 0.210 | |
4 | 111 | PERSIA, ARIEL | 2 | 01:36.824 | 0.700 |
COMENTARIOS
AUTO N° 113 RETIRO DE TIEMPO DE LA MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION AL AUTO N° 37 AUTO N° 12 RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA (ART. N° 20)
CLASIFICACIÓN 1
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 4 | 01:35.821 | ||
2 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 4 | 01:35.956 | 0.135 | |
3 | 111 | PERSIA, ARIEL | 5 | 01:36.410 | 0.589 | |
4 | 37 | ZANAZZI, IANINA | 5 | 01:36.502 | 0.681 | |
5 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 5 | 01:36.552 | 0.731 | |
6 | 77 | OTERO, MIGUEL | 5 | 01:36.645 | 0.824 | |
7 | 96 | PALAU, NICOLAS | 5 | 01:36.728 | 0.907 | |
8 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 5 | 01:36.797 | 0.976 | |
9 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 4 | 01:36.822 | 1,001 | |
10 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 4 | 01:36.927 | 1,106 | |
11 | 3 | TRACOGNA, ADRIÁN (M) | 5 | 01:37.274 | 1,453 | |
12 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 3 | 01:37.325 | 1,504 | |
13 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 2 | 01:37.663 | 1,842 | |
14 | 15 | CHIAPETTA, MARCELO (M) | 3 | 01:38.074 | 2,253 | |
15 | 93 | PEREA, JUAN (M) | 2 | 01:38.508 | 2,687 | |
16 | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ (M) | 4 | 01:39.083 | 3,262 | |
17 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 2 | 01:39.561 | 3,740 |
COMENTARIOS
AUTO N° 8 SIN TIEMPOS AITO N° 12 RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA (ART. N° 20)