Clasificador Entrenamiento General
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:30.172 | |
| 2 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:30.234 | 0.062 |
| 3 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:30.534 | 0.362 |
| 4 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:30.554 | 0.382 |
| 5 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:30.780 | 0.608 |
| 6 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:30.786 | 0.614 |
| 7 | 2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:30.819 | 0.647 |
| 8 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:30.905 | 0.733 |
| 9 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:31.031 | 0.859 |
| 10 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:31.038 | 0.866 |
| 11 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:31.047 | 0.875 |
| 12 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:31.103 | 0.931 |
| 13 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | TOYOTA ETIOS | 1:31.140 | 0.968 |
| 14 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 1:31.168 | 0.996 |
| 15 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:31.208 | 1,036 |
| 16 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:31.245 | 1,073 |
| 17 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:31.267 | 1,095 |
| 18 | 6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:31.272 | 1,100 |
| 19 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:31.297 | 1,125 |
| 20 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 1:31.308 | 1,136 |
| 21 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:31.344 | 1,172 |
| 22 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:31.366 | 1,194 |
| 23 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:31.368 | 1,196 |
| 24 | 41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 1:31.481 | 1,309 |
| 25 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:31.488 | 1,316 |
| 26 | 100 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 1:31.496 | 1,324 |
| 27 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:31.532 | 1,360 |
| 28 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:31.721 | 1,549 |
| 29 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:31.923 | 1,751 |
| 30 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:32.043 | 1,871 |
| 31 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:32.076 | 1,904 |
| 32 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:32.094 | 1,922 |
| 33 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:32.185 | 2,013 |
| 34 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:32.282 | 2,110 |
| 35 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | FIESTA KINETIC | 1:32.321 | 2,149 |
| 36 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 1:32.358 | 2,186 |
| 37 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:32.532 | 2,360 |
| 38 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:32.544 | 2,372 |
| 39 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:32.582 | 2,410 |
| 40 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:32.652 | 2,480 |
| 41 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | RENAULT CLIO | 1:32.680 | 2,508 |
| 42 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:32.738 | 2,566 |
| 43 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:33.304 | 3,132 |
| 44 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 1:33.527 | 3,355 |
| 45 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 1:34.318 | 4,146 |
| 46 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:34.620 | 4,448 |
| 47 | 60 | MARTIN ARANZABE | TOYOTA ETIOS | 1:35.797 | 5,625 |
| 48 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 2:56.999 | 1:26.827 |








