Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta |
1 | 8 | LUCAS FOSCO – FIOQUETTI MATIAS | 54.855 | 3 |
2 | 10 | ALIHUEN CASANOVES | 55.463 | 6 |
3 | 6 | JUANI BILBAO | 56.079 | 4 |
4 | 47 | LUIS CAMPOS | 56.173 | 2 |
5 | 19 | SERGIO DAPASSANO | 56.189 | 5 |
6 | 44 | YAMIL GAZZE- FARID GAZZE | 56.238 | 7 |
7 | 9 | OMAR COMISO | 56.554 | 3 |
8 | 1 | MATIAS ANDINO – ALFREDO ANDINO | 56.976 | 5 |
9 | 24 | LAUTARO CABRAL | 57.094 | 6 |
10 | 51 | FEDERICO GERACI | 57.183 | 5 |
11 | 64 | SEBASTIAN FUSARI | 57.221 | 3 |
12 | 77 | RENZO AGNELLO | 57.337 | 3 |
13 | 5 | MARCELO BONINO | 57.808 | 5 |
14 | 98 | RODOLFO LODOLO | 58.053 | 6 |
15 | 80 | DIEGO HERRERA | 58.390 | 5 |
16 | 12 | MATIAS ARIEL ALONSO | 1:00.536 | 1 |
17 | 30 | CARLOS AGNELLO | 1:01.197 | 3 |
18 | 81 | DIEGO BELLO | 1:02.346 | 1 |
19 | 88 | SOL SIGRE | 1:06.208 | 4 |
20 | 86 | AGUSTINA BONACORSO – ARIEL BONACORSO | 1:07.173 | 4 |
21 | 18 | CARLOS SIGRE | 1:11.775 | 1 |
22 | 76 | LUISANA FAMA | 0 | |
23 | 66 | ALEJANDRO ALOY | 0 | |
EX | 22 | AGUSTIN PUNTURIERO | 1:03.394 | 2 |








