Resultados de 2-CLASE 2 – SERIE 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | DANILO GIL | 6 | 12:55.189 | Clase 2 | ||
| 2 | 28 | PABLO CORRADI | 6 | 13:02.210 | 7.021 | Clase 2 | |
| 3 | 3 | GONZA MARTINEZ | 6 | 13:04.454 | 9.265 | APERCIBIMIENTO POR M.P. CONTRA AUTO N° 11 | Clase 2 |
| 4 | 9 | ALBERTO ANTICH | 6 | 13:05.237 | 10.048 | Clase 2 | |
| 5 | 16 | PABLO REYES | 6 | 13:05.710 | 10.521 | Clase 2 | |
| 6 | 74 | AGUSTIN AHUMADA | 6 | 13:06.003 | 10.814 | Clase 2 | |
| 7 | 68 | BAUTISTA MATTAR | 6 | 13:11.203 | 16.014 | Clase 2 | |
| 8 | 8 | JUAN MANUEL SOSA | 4 | 8:56.750 | 2 Vueltas | Clase 2 | |
| 9 | 30 | RENZO SABATINI | 2 | 5:27.254 | 4 Vueltas | Clase 2 |
Tiempos de vuelta
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 11 – DANILO GIL – Clase 2 | ||||
| 16:14:10.102 | 2 | 2 | 2:09.168 | 117,057 |
| 16:16:18.693 | 3 | 3 | 2:08.591 | 117,582 |
| 16:18:27.121 | 4 | 4 | 2:08.428 | 117,731 |
| 16:20:34.979 | 5 | 5 | 2:07.858 | 118,256 |
| 16:22:43.266 | 6 | 6 | 2:08.287 | 117,861 |
| 28 – PABLO CORRADI – Clase 2 | ||||
| 16:14:13.140 | 2 | 2 | 2:09.368 | 116,876 |
| 16:16:23.107 | 3 | 3 | 2:09.967 | 116,337 |
| 16:18:32.018 | 4 | 4 | 2:08.911 | 117,290 |
| 16:20:40.863 | 5 | 5 | 2:08.845 | 117,350 |
| 16:22:50.287 | 6 | 6 | 2:09.424 | 116,825 |
| 3 – GONZA MARTINEZ – Clase 2 | ||||
| 16:14:12.552 | 2 | 2 | 2:10.385 | 115,964 |
| 16:16:23.542 | 3 | 3 | 2:10.990 | 115,429 |
| 16:18:32.942 | 4 | 4 | 2:09.400 | 116,847 |
| 16:20:41.893 | 5 | 5 | 2:08.951 | 117,254 |
| 16:22:52.531 | 6 | 6 | 2:10.638 | 115,740 |
| 9 – ALBERTO ANTICH – Clase 2 | ||||
| 16:14:12.938 | 2 | 2 | 2:09.557 | 116,705 |
| 16:16:25.229 | 3 | 3 | 2:12.291 | 114,293 |
| 16:18:34.513 | 4 | 4 | 2:09.284 | 116,952 |
| 16:20:42.951 | 5 | 5 | 2:08.438 | 117,722 |
| 16:22:53.314 | 6 | 6 | 2:10.363 | 115,984 |
| 16 – PABLO REYES – Clase 2 | ||||
| 16:14:13.398 | 2 | 2 | 2:09.281 | 116,955 |
| 16:16:24.897 | 3 | 3 | 2:11.499 | 114,982 |
| 16:18:34.051 | 4 | 4 | 2:09.154 | 117,070 |
| 16:20:43.223 | 5 | 5 | 2:09.172 | 117,053 |
| 16:22:53.787 | 6 | 6 | 2:10.564 | 115,805 |
| 74 – AGUSTIN AHUMADA – Clase 2 | ||||
| 16:14:13.772 | 2 | 2 | 2:09.289 | 116,947 |
| 16:16:24.585 | 3 | 3 | 2:10.813 | 115,585 |
| 16:18:33.501 | 4 | 4 | 2:08.916 | 117,286 |
| 16:20:42.164 | 5 | 5 | 2:08.663 | 117,516 |
| 16:22:54.080 | 6 | 6 | 2:11.916 | 114,618 |
| 68 – BAUTISTA MATTAR – Clase 2 | ||||
| 16:14:17.465 | 2 | 2 | 2:11.542 | 114,944 |
| 16:16:28.031 | 3 | 3 | 2:10.566 | 115,804 |
| 16:18:38.106 | 4 | 4 | 2:10.075 | 116,241 |
| 16:20:48.557 | 5 | 5 | 2:10.451 | 115,906 |
| 16:22:59.280 | 6 | 6 | 2:10.723 | 115,664 |
| 8 – JUAN MANUEL SOSA – Clase 2 | ||||
| 16:14:19.883 | 2 | 2 | 2:12.887 | 113,781 |
| 16:16:32.066 | 3 | 3 | 2:12.183 | 114,387 |
| 16:18:44.827 | 4 | 4 | 2:12.761 | 113,889 |
| 30 – RENZO SABATINI – Clase 2 | ||||
| 16:15:15.331 | 2 | 2 | 2:59.755 | 84,114 |








