Resultados de CLASE 3 – FINAL INVITADOS
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | BAUTISTA MATTAR – ARIEL PERSIA | 10 | 16:43.270 | ||
| 2 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON – DANILO GIL | 10 | 16:45.076 | 1.806 | |
| 3 | 93 | JULIAN MODICA – RODRIGO MOLE | 10 | 16:47.811 | 4.541 | |
| 4 | 1 | FACUNDO DELLA MOTTA – FABRI BENEDETTI | 10 | 16:48.514 | 5.244 | |
| 5 | 53 | NICOLAS PERALTA – AGUSTIN PALAU | 10 | 16:52.430 | 9.160 | |
| 6 | 4 | MARTIN PONTONI – TOMY VITTAR | 6 | 10:48.049 | 4 Vueltas | |
| 7 | 5 | MAXIMILIANO MARTINEZ – WILLIAM SANCHEZ | ||||
| 8 | 97 | LAUTARO MARTINEZ – PABLO MALIZIA |
Tiempos de vueltas de CLASE 3 – FINAL INVITADOS
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 86 – BAUTISTA MATTAR – ARIEL PERSIA – Clase 3 | ||||
| 16:56:15.823 | 2 | 2 | 2:29.536 | 100,318 |
| 16:58:30.791 | 3 | 3 | 2:14.968 | 111,146 |
| 16:59:58.970 | 4 | 4 | 1:28.179 | 170,122 |
| 17:01:27.154 | 5 | 5 | 1:28.184 | 170,112 |
| 17:02:55.260 | 6 | 6 | 1:28.106 | 170,263 |
| 17:04:23.621 | 7 | 7 | 1:28.361 | 169,772 |
| 17:05:52.176 | 8 | 8 | 1:28.555 | 169,400 |
| 17:07:20.537 | 9 | 9 | 1:28.361 | 169,772 |
| 17:08:49.559 | 10 | 10 | 1:29.022 | 168,511 |
| 66 – SEBASTIAN JORRO BARON – DANILO GIL – Clase 3 | ||||
| 16:56:12.455 | 2 | 2 | 2:31.449 | 99,051 |
| 16:58:31.100 | 3 | 3 | 2:18.645 | 108,199 |
| 16:59:59.641 | 4 | 4 | 1:28.541 | 169,427 |
| 17:01:27.643 | 5 | 5 | 1:28.002 | 170,464 |
| 17:02:56.028 | 6 | 6 | 1:28.385 | 169,726 |
| 17:04:24.834 | 7 | 7 | 1:28.806 | 168,921 |
| 17:05:53.514 | 8 | 8 | 1:28.680 | 169,161 |
| 17:07:22.359 | 9 | 9 | 1:28.845 | 168,847 |
| 17:08:51.365 | 10 | 10 | 1:29.006 | 168,541 |
| 93 – JULIAN MODICA – RODRIGO MOLE – Clase 3 | ||||
| 16:56:14.091 | 2 | 2 | 2:29.698 | 100,210 |
| 16:58:31.874 | 3 | 3 | 2:17.783 | 108,876 |
| 17:00:00.897 | 4 | 4 | 1:29.023 | 168,509 |
| 17:01:29.333 | 5 | 5 | 1:28.436 | 169,628 |
| 17:02:57.807 | 6 | 6 | 1:28.474 | 169,555 |
| 17:04:26.677 | 7 | 7 | 1:28.870 | 168,799 |
| 17:05:55.893 | 8 | 8 | 1:29.216 | 168,145 |
| 17:07:24.875 | 9 | 9 | 1:28.982 | 168,587 |
| 17:08:54.100 | 10 | 10 | 1:29.225 | 168,128 |
| 1 – FACUNDO DELLA MOTTA – FABRI BENEDETTI – Clase 3 | ||||
| 16:56:13.485 | 2 | 2 | 2:29.665 | 100,232 |
| 16:58:31.561 | 3 | 3 | 2:18.076 | 108,645 |
| 16:59:59.983 | 4 | 4 | 1:28.422 | 169,655 |
| 17:01:28.712 | 5 | 5 | 1:28.729 | 169,068 |
| 17:02:57.406 | 6 | 6 | 1:28.694 | 169,134 |
| 17:04:26.407 | 7 | 7 | 1:29.001 | 168,551 |
| 17:05:56.010 | 8 | 8 | 1:29.603 | 167,419 |
| 17:07:25.536 | 9 | 9 | 1:29.526 | 167,562 |
| 17:08:54.803 | 10 | 10 | 1:29.267 | 168,049 |
| 53 – NICOLAS PERALTA – AGUSTIN PALAU – Clase 3 | ||||
| 16:56:15.186 | 2 | 2 | 2:29.396 | 100,412 |
| 16:58:32.136 | 3 | 3 | 2:16.950 | 109,538 |
| 17:00:01.479 | 4 | 4 | 1:29.343 | 167,906 |
| 17:01:30.651 | 5 | 5 | 1:29.172 | 168,228 |
| 17:03:00.106 | 6 | 6 | 1:29.455 | 167,695 |
| 17:04:29.594 | 7 | 7 | 1:29.488 | 167,634 |
| 17:05:59.293 | 8 | 8 | 1:29.699 | 167,239 |
| 17:07:29.101 | 9 | 9 | 1:29.808 | 167,036 |
| 17:08:58.719 | 10 | 10 | 1:29.618 | 167,390 |
| 4 – MARTIN PONTONI – TOMY VITTAR – Clase 3 | ||||
| 16:56:11.661 | 2 | 2 | 2:31.654 | 98,917 |
| 16:58:30.537 | 3 | 3 | 2:18.876 | 108,019 |
| 16:59:58.357 | 4 | 4 | 1:27.820 | 170,818 |
| 17:01:26.013 | 5 | 5 | 1:27.656 | 171,137 |
| 17:02:54.338 | 6 | 6 | 1:28.325 | 169,841 |








