VARILLERO PRO MAX – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 12 | 8:55.068 | ||
| 2 | 314 | EMANUEL MAESTRA | 12 | 8:58.378 | 3.310 | |
| 3 | 149 | JULIAN BARRIOS | 12 | 9:02.470 | 7.402 | |
| 4 | 89 | ROGELIO NAHIM | 12 | 9:08.185 | 13.117 | |
| 5 | 77 | BRUNO BESA | 12 | 9:13.085 | 18.017 | |
| 6 | 32 | PABLO ABALOS | 12 | 9:14.839 | 19.771 | |
| 7 | 10 | MARTIN GONZALEZ | 12 | 9:16.395 | 21.327 | |
| 8 | 412 | MARIANO MELO | 12 | 9:20.437 | 25.369 | +10 SEG. POR MP |
| 9 | 4 | SEBASTIAN FLORES | 12 | 9:23.576 | 28.508 | |
| 10 | 0 | BRIANA ROMEO | 12 | 9:31.002 | 35.934 | |
| 11 | 6 | RAUL BRANTIZ | 11 | 8:28.047 | 1 Vuelta | |
| 12 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 11 | 9:14.453 | 1 Vuelta | |
| 13 | 97 | FEDERICO LIMA | 11 | 9:24.646 | 1 Vuelta | |
| 14 | 177 | DIEGO BARRIOS | 9 | 6:56.148 | 3 Vueltas | |
| 15 | 47 | LEANDRO COLA | 3 | 2:34.589 | 9 Vueltas |
VARILLERO PRO MAX – FINAL
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 115 – NICOLAS DIFABIO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:25.614 | 1 | 1 | 44.919 | 48,087 |
| 15:06:10.101 | 2 | 2 | 44.487 | 48,554 |
| 15:06:54.138 | 3 | 3 | 44.037 | 49,050 |
| 15:07:38.704 | 4 | 4 | 44.566 | 48,467 |
| 15:08:23.057 | 5 | 5 | 44.353 | 48,700 |
| 15:09:07.265 | 6 | 6 | 44.208 | 48,860 |
| 15:09:52.348 | 7 | 7 | 45.083 | 47,912 |
| 15:10:36.586 | 8 | 8 | 44.238 | 48,827 |
| 15:11:21.032 | 9 | 9 | 44.446 | 48,598 |
| 15:12:05.341 | 10 | 10 | 44.309 | 48,749 |
| 15:12:50.037 | 11 | 11 | 44.696 | 48,326 |
| 15:13:35.763 | 12 | 12 | 45.726 | 47,238 |
| 314 – EMANUEL MAESTRA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:27.472 | 1 | 1 | 46.496 | 46,456 |
| 15:06:12.030 | 2 | 2 | 44.558 | 48,476 |
| 15:06:56.739 | 3 | 3 | 44.709 | 48,312 |
| 15:07:41.786 | 4 | 4 | 45.047 | 47,950 |
| 15:08:26.226 | 5 | 5 | 44.440 | 48,605 |
| 15:09:10.561 | 6 | 6 | 44.335 | 48,720 |
| 15:09:55.183 | 7 | 7 | 44.622 | 48,407 |
| 15:10:39.504 | 8 | 8 | 44.321 | 48,735 |
| 15:11:23.666 | 9 | 9 | 44.162 | 48,911 |
| 15:12:08.109 | 10 | 10 | 44.443 | 48,602 |
| 15:12:52.779 | 11 | 11 | 44.670 | 48,355 |
| 15:13:39.073 | 12 | 12 | 46.294 | 46,658 |
| 149 – JULIAN BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:28.334 | 1 | 1 | 46.926 | 46,030 |
| 15:06:13.889 | 2 | 2 | 45.555 | 47,415 |
| 15:06:58.789 | 3 | 3 | 44.900 | 48,107 |
| 15:07:43.643 | 4 | 4 | 44.854 | 48,156 |
| 15:08:28.443 | 5 | 5 | 44.800 | 48,214 |
| 15:09:12.870 | 6 | 6 | 44.427 | 48,619 |
| 15:09:57.482 | 7 | 7 | 44.612 | 48,417 |
| 15:10:42.201 | 8 | 8 | 44.719 | 48,302 |
| 15:11:27.115 | 9 | 9 | 44.914 | 48,092 |
| 15:12:11.933 | 10 | 10 | 44.818 | 48,195 |
| 15:12:57.205 | 11 | 11 | 45.272 | 47,712 |
| 15:13:43.165 | 12 | 12 | 45.960 | 46,997 |
| 89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:27.904 | 1 | 1 | 46.730 | 46,223 |
| 15:06:13.212 | 2 | 2 | 45.308 | 47,674 |
| 15:06:58.118 | 3 | 3 | 44.906 | 48,100 |
| 15:07:44.032 | 4 | 4 | 45.914 | 47,044 |
| 15:08:29.473 | 5 | 5 | 45.441 | 47,534 |
| 15:09:14.875 | 6 | 6 | 45.402 | 47,575 |
| 15:10:00.368 | 7 | 7 | 45.493 | 47,480 |
| 15:10:45.659 | 8 | 8 | 45.291 | 47,692 |
| 15:11:31.045 | 9 | 9 | 45.386 | 47,592 |
| 15:12:16.695 | 10 | 10 | 45.650 | 47,317 |
| 15:13:02.260 | 11 | 11 | 45.565 | 47,405 |
| 15:13:48.880 | 12 | 12 | 46.620 | 46,332 |
| 77 – BRUNO BESA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:29.995 | 1 | 1 | 47.677 | 45,305 |
| 15:06:14.960 | 2 | 2 | 44.965 | 48,037 |
| 15:07:00.633 | 3 | 3 | 45.673 | 47,293 |
| 15:07:45.301 | 4 | 4 | 44.668 | 48,357 |
| 15:08:30.046 | 5 | 5 | 44.745 | 48,274 |
| 15:09:15.511 | 6 | 6 | 45.465 | 47,509 |
| 15:10:01.520 | 7 | 7 | 46.009 | 46,947 |
| 15:10:47.251 | 8 | 8 | 45.731 | 47,233 |
| 15:11:32.009 | 9 | 9 | 44.758 | 48,260 |
| 15:12:17.136 | 10 | 10 | 45.127 | 47,865 |
| 15:13:02.630 | 11 | 11 | 45.494 | 47,479 |
| 15:13:53.780 | 12 | 12 | 51.150 | 42,229 |
| 32 – PABLO ABALOS – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:29.710 | 1 | 1 | 47.865 | 45,127 |
| 15:06:16.740 | 2 | 2 | 47.030 | 45,928 |
| 15:07:03.754 | 3 | 3 | 47.014 | 45,944 |
| 15:07:49.437 | 4 | 4 | 45.683 | 47,282 |
| 15:08:34.254 | 5 | 5 | 44.817 | 48,196 |
| 15:09:19.040 | 6 | 6 | 44.786 | 48,229 |
| 15:10:03.594 | 7 | 7 | 44.554 | 48,480 |
| 15:10:48.649 | 8 | 8 | 45.055 | 47,941 |
| 15:11:39.214 | 9 | 9 | 50.565 | 42,717 |
| 15:12:24.266 | 10 | 10 | 45.052 | 47,945 |
| 15:13:09.916 | 11 | 11 | 45.650 | 47,317 |
| 15:13:55.534 | 12 | 12 | 45.618 | 47,350 |
| 10 – MARTIN GONZALEZ – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:31.754 | 1 | 1 | 49.430 | 43,698 |
| 15:06:17.053 | 2 | 2 | 45.299 | 47,683 |
| 15:07:02.846 | 3 | 3 | 45.793 | 47,169 |
| 15:07:50.439 | 4 | 4 | 47.593 | 45,385 |
| 15:08:36.140 | 5 | 5 | 45.701 | 47,264 |
| 15:09:22.048 | 6 | 6 | 45.908 | 47,051 |
| 15:10:07.639 | 7 | 7 | 45.591 | 47,378 |
| 15:10:54.007 | 8 | 8 | 46.368 | 46,584 |
| 15:11:39.840 | 9 | 9 | 45.833 | 47,128 |
| 15:12:25.683 | 10 | 10 | 45.843 | 47,117 |
| 15:13:11.117 | 11 | 11 | 45.434 | 47,541 |
| 15:13:57.090 | 12 | 12 | 45.973 | 46,984 |
| 412 – MARIANO MELO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:30.317 | 1 | 1 | 47.762 | 45,224 |
| 15:06:15.301 | 2 | 2 | 44.984 | 48,017 |
| 15:07:06.112 | 3 | 3 | 50.811 | 42,510 |
| 15:07:51.091 | 4 | 4 | 44.979 | 48,022 |
| 15:08:36.072 | 5 | 5 | 44.981 | 48,020 |
| 15:09:20.800 | 6 | 6 | 44.728 | 48,292 |
| 15:10:05.248 | 7 | 7 | 44.448 | 48,596 |
| 15:10:50.532 | 8 | 8 | 45.284 | 47,699 |
| 15:11:35.802 | 9 | 9 | 45.270 | 47,714 |
| 15:12:20.813 | 10 | 10 | 45.011 | 47,988 |
| 15:13:05.648 | 11 | 11 | 44.835 | 48,177 |
| 15:13:51.132 | 12 | 12 | 45.484 | 47,489 |
| 4 – SEBASTIAN FLORES – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:28.509 | 1 | 1 | 46.868 | 46,087 |
| 15:06:13.332 | 2 | 2 | 44.823 | 48,190 |
| 15:07:05.788 | 3 | 3 | 52.456 | 41,177 |
| 15:07:51.259 | 4 | 4 | 45.471 | 47,503 |
| 15:08:36.507 | 5 | 5 | 45.248 | 47,737 |
| 15:09:22.133 | 6 | 6 | 45.626 | 47,341 |
| 15:10:07.774 | 7 | 7 | 45.641 | 47,326 |
| 15:10:53.201 | 8 | 8 | 45.427 | 47,549 |
| 15:11:48.012 | 9 | 9 | 54.811 | 39,408 |
| 15:12:33.131 | 10 | 10 | 45.119 | 47,873 |
| 15:13:18.507 | 11 | 11 | 45.376 | 47,602 |
| 15:14:04.271 | 12 | 12 | 45.764 | 47,199 |
| 0 – BRIANA ROMEO – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:29.235 | 1 | 1 | 47.396 | 45,573 |
| 15:06:14.597 | 2 | 2 | 45.362 | 47,617 |
| 15:06:59.467 | 3 | 3 | 44.870 | 48,139 |
| 15:08:07.202 | 4 | 4 | 1:07.735 | 31,889 |
| 15:08:55.518 | 5 | 5 | 48.316 | 44,706 |
| 15:09:39.879 | 6 | 6 | 44.361 | 48,691 |
| 15:10:24.901 | 7 | 7 | 45.022 | 47,977 |
| 15:11:09.860 | 8 | 8 | 44.959 | 48,044 |
| 15:11:55.452 | 9 | 9 | 45.592 | 47,377 |
| 15:12:40.802 | 10 | 10 | 45.350 | 47,630 |
| 15:13:26.332 | 11 | 11 | 45.530 | 47,441 |
| 15:14:11.697 | 12 | 12 | 45.365 | 47,614 |
| 6 – RAUL BRANTIZ – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:32.557 | 1 | 1 | 50.384 | 42,871 |
| 15:06:17.535 | 2 | 2 | 44.978 | 48,023 |
| 15:07:04.355 | 3 | 3 | 46.820 | 46,134 |
| 15:07:49.756 | 4 | 4 | 45.401 | 47,576 |
| 15:08:34.782 | 5 | 5 | 45.026 | 47,972 |
| 15:09:19.859 | 6 | 6 | 45.077 | 47,918 |
| 15:10:04.913 | 7 | 7 | 45.054 | 47,942 |
| 15:10:50.597 | 8 | 8 | 45.684 | 47,281 |
| 15:11:36.940 | 9 | 9 | 46.343 | 46,609 |
| 15:12:22.624 | 10 | 10 | 45.684 | 47,281 |
| 15:13:08.742 | 11 | 11 | 46.118 | 46,836 |
| 108 – MATIAS MORBIDELLI – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:33.836 | 1 | 1 | 50.646 | 42,649 |
| 15:06:20.339 | 2 | 2 | 46.503 | 46,449 |
| 15:07:10.780 | 3 | 3 | 50.441 | 42,822 |
| 15:07:57.458 | 4 | 4 | 46.678 | 46,274 |
| 15:08:44.642 | 5 | 5 | 47.184 | 45,778 |
| 15:09:31.574 | 6 | 6 | 46.932 | 46,024 |
| 15:10:19.313 | 7 | 7 | 47.739 | 45,246 |
| 15:11:06.147 | 8 | 8 | 46.834 | 46,120 |
| 15:11:53.917 | 9 | 9 | 47.770 | 45,217 |
| 15:12:40.610 | 10 | 10 | 46.693 | 46,260 |
| 15:13:55.148 | 11 | 12 | 1:14.538 | 28,979 |
| 97 – FEDERICO LIMA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:32.800 | 1 | 1 | 50.531 | 42,746 |
| 15:06:18.318 | 2 | 2 | 45.518 | 47,454 |
| 15:07:04.113 | 3 | 3 | 45.795 | 47,167 |
| 15:07:52.301 | 4 | 4 | 48.188 | 44,824 |
| 15:08:49.224 | 5 | 5 | 56.923 | 37,946 |
| 15:10:17.783 | 6 | 7 | 1:28.559 | 24,391 |
| 15:11:03.309 | 7 | 8 | 45.526 | 47,445 |
| 15:11:48.500 | 8 | 9 | 45.191 | 47,797 |
| 15:12:33.577 | 9 | 10 | 45.077 | 47,918 |
| 15:13:19.095 | 10 | 11 | 45.518 | 47,454 |
| 15:14:05.341 | 11 | 12 | 46.246 | 46,707 |
| 177 – DIEGO BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:28.759 | 1 | 1 | 47.153 | 45,808 |
| 15:06:14.071 | 2 | 2 | 45.312 | 47,669 |
| 15:07:00.263 | 3 | 3 | 46.192 | 46,761 |
| 15:07:44.816 | 4 | 4 | 44.553 | 48,482 |
| 15:08:29.566 | 5 | 5 | 44.750 | 48,268 |
| 15:09:14.991 | 6 | 6 | 45.425 | 47,551 |
| 15:10:00.630 | 7 | 7 | 45.639 | 47,328 |
| 15:10:48.781 | 8 | 8 | 48.151 | 44,859 |
| 15:11:36.843 | 9 | 9 | 48.062 | 44,942 |
| 47 – LEANDRO COLA – VARILLEROS PRO MAX | ||||
| 15:05:32.054 | 1 | 1 | 49.199 | 43,903 |
| 15:06:17.222 | 2 | 2 | 45.168 | 47,821 |
| 15:07:15.284 | 3 | 3 | 58.062 | 37,202 |





