Resultados de VARILLEROS JUNIORS – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | MAURO GUASTALLA | 12 | 10:01.480 | ||
| 2 | 8 | FRANCO CAMPOS | 12 | 10:05.523 | 4.043 | |
| 3 | 70 | FRANCO VITALITI | 12 | 10:10.565 | 9.085 | |
| 4 | 11 | VICTORIANO GIANONI | 12 | 10:12.745 | 11.265 | |
| 5 | 55 | TAREK PEREYRA | 12 | 10:12.830 | 11.350 | |
| 6 | 119 | LUCAS TUR | 12 | 10:15.568 | 14.088 | |
| 7 | 30 | RAMIRO NU¥EZ | 12 | 10:21.649 | 20.169 | |
| 8 | 99 | GABRIEL FORNERO | 12 | 10:22.921 | 21.441 | |
| 9 | 140 | AXEL GONZALEZ | 12 | 10:23.718 | 22.238 | |
| 10 | 10 | SERGIO AGUILERA | 12 | 10:30.540 | 29.060 | |
| 11 | 97 | SEBASTIAN LUCERO | 12 | 10:30.944 | 29.464 | |
| 12 | 42 | BASILE NAHUEL | 12 | 10:42.597 | 41.117 | |
| 13 | 16 | LEANDRO DI CESARE | 12 | 10:47.832 | 46.352 | |
| 14 | 74 | LUIS PEDRO SCILLIA | 12 | 10:47.900 | 46.420 | |
| 15 | 13 | SANTIAGO LETTA | 12 | 10:49.547 | 48.067 | |
| 16 | 21 | MARTIN GIACOVAZZO | 12 | 10:50.304 | 48.824 | |
| 17 | 98 | NICOLAS LUCERO | 12 | 10:53.503 | 52.023 | |
| 18 | 43 | CLAUDIO SOSA | 11 | 10:02.166 | 1 Vuelta | |
| 19 | 9 | ALEJANDRO ACHA | 11 | 10:13.553 | 1 Vuelta | |
| 20 | 89 | WILSON VARAS | 11 | 10:14.678 | 1 Vuelta | |
| 21 | 177 | JONATAN GOMEZ | 11 | 10:52.921 | 1 Vuelta | |
| 22 | 810 | MAXI MOYANO | 9 | 7:42.692 | 3 Vueltas | |
| 23 | 45 | FACUNDO TORRES | 9 | 8:25.255 | 3 Vueltas | |
| 24 | 6 | BRANTIZ RAUL | 9 | 10:54.156 | 3 Vueltas | |
| 25 | 15 | AGUSTIN ZARATEGUI | 8 | 6:44.697 | 4 Vueltas | |
| 26 | 87 | MELANIE GARCIA | 7 | 5:55.201 | 5 Vueltas | |
| 27 | 29 | SERGIO PALACIOS | 7 | 6:29.892 | 5 Vueltas | |
| 28 | 32 | GOMEZ AGUSTIN | 7 | 10:03.719 | 5 Vueltas | |
| 29 | 79 | TOMAS MORENO | 4 | 3:39.130 | 8 Vueltas | |
| 30 | 17 | LAUTARO CASTELLINO | 3 | 2:37.824 | 9 Vueltas | |
| 31 | 64 | JONATHAN GUZMAN | 1 | 1:25.630 | 11 Vueltas |
Tiempos de vueltas de VARILLEROS JUNIORS – Final
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 14 – MAURO GUASTALLA – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:48.787 | 1 | 1 | 51.918 | 59,424 |
| 15:12:38.509 | 2 | 2 | 49.722 | 62,049 |
| 15:13:27.813 | 3 | 3 | 49.304 | 62,575 |
| 15:14:17.515 | 4 | 4 | 49.702 | 62,074 |
| 15:15:06.586 | 5 | 5 | 49.071 | 62,872 |
| 15:15:55.471 | 6 | 6 | 48.885 | 63,111 |
| 15:16:45.820 | 7 | 7 | 50.349 | 61,276 |
| 15:17:34.851 | 8 | 8 | 49.031 | 62,923 |
| 15:18:25.561 | 9 | 9 | 50.710 | 60,840 |
| 15:19:15.463 | 10 | 10 | 49.902 | 61,825 |
| 15:20:05.494 | 11 | 11 | 50.031 | 61,666 |
| 15:20:56.755 | 12 | 12 | 51.261 | 60,186 |
| 8 – FRANCO CAMPOS – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:51.434 | 1 | 1 | 53.761 | 57,387 |
| 15:12:41.669 | 2 | 2 | 50.235 | 61,415 |
| 15:13:31.194 | 3 | 3 | 49.525 | 62,296 |
| 15:14:20.643 | 4 | 4 | 49.449 | 62,392 |
| 15:15:10.214 | 5 | 5 | 49.571 | 62,238 |
| 15:15:59.588 | 6 | 6 | 49.374 | 62,486 |
| 15:16:49.934 | 7 | 7 | 50.346 | 61,280 |
| 15:17:40.681 | 8 | 8 | 50.747 | 60,796 |
| 15:18:31.767 | 9 | 9 | 51.086 | 60,392 |
| 15:19:21.134 | 10 | 10 | 49.367 | 62,495 |
| 15:20:10.681 | 11 | 11 | 49.547 | 62,268 |
| 15:21:00.798 | 12 | 12 | 50.117 | 61,560 |
| 70 – FRANCO VITALITI – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:50.018 | 1 | 1 | 51.671 | 59,709 |
| 15:12:39.401 | 2 | 2 | 49.383 | 62,475 |
| 15:13:29.534 | 3 | 3 | 50.133 | 61,540 |
| 15:14:19.254 | 4 | 4 | 49.720 | 62,051 |
| 15:15:09.766 | 5 | 5 | 50.512 | 61,079 |
| 15:15:59.393 | 6 | 6 | 49.627 | 62,168 |
| 15:16:49.731 | 7 | 7 | 50.338 | 61,290 |
| 15:17:40.610 | 8 | 8 | 50.879 | 60,638 |
| 15:18:31.747 | 9 | 9 | 51.137 | 60,332 |
| 15:19:22.550 | 10 | 10 | 50.803 | 60,729 |
| 15:20:14.163 | 11 | 11 | 51.613 | 59,776 |
| 15:21:05.840 | 12 | 12 | 51.677 | 59,702 |
| 11 – VICTORIANO GIANONI – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:51.067 | 1 | 1 | 52.725 | 58,515 |
| 15:12:40.449 | 2 | 2 | 49.382 | 62,476 |
| 15:13:30.010 | 3 | 3 | 49.561 | 62,251 |
| 15:14:20.180 | 4 | 4 | 50.170 | 61,495 |
| 15:15:10.825 | 5 | 5 | 50.645 | 60,918 |
| 15:16:00.881 | 6 | 6 | 50.056 | 61,635 |
| 15:16:51.199 | 7 | 7 | 50.318 | 61,314 |
| 15:17:42.366 | 8 | 8 | 51.167 | 60,297 |
| 15:18:33.322 | 9 | 9 | 50.956 | 60,546 |
| 15:19:24.638 | 10 | 10 | 51.316 | 60,122 |
| 15:20:16.217 | 11 | 11 | 51.579 | 59,815 |
| 15:21:08.020 | 12 | 12 | 51.803 | 59,556 |
| 55 – TAREK PEREYRA – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:53.303 | 1 | 1 | 54.132 | 56,994 |
| 15:12:43.829 | 2 | 2 | 50.526 | 61,062 |
| 15:13:33.827 | 3 | 3 | 49.998 | 61,706 |
| 15:14:23.738 | 4 | 4 | 49.911 | 61,814 |
| 15:15:14.088 | 5 | 5 | 50.350 | 61,275 |
| 15:16:04.139 | 6 | 6 | 50.051 | 61,641 |
| 15:16:53.749 | 7 | 7 | 49.610 | 62,189 |
| 15:17:44.067 | 8 | 8 | 50.318 | 61,314 |
| 15:18:35.165 | 9 | 9 | 51.098 | 60,378 |
| 15:19:25.425 | 10 | 10 | 50.260 | 61,385 |
| 15:20:16.486 | 11 | 11 | 51.061 | 60,422 |
| 15:21:08.105 | 12 | 12 | 51.619 | 59,769 |
| 119 – LUCAS TUR – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:51.608 | 1 | 1 | 53.152 | 58,045 |
| 15:12:42.331 | 2 | 2 | 50.723 | 60,824 |
| 15:13:32.918 | 3 | 3 | 50.587 | 60,988 |
| 15:14:23.617 | 4 | 4 | 50.699 | 60,853 |
| 15:15:13.836 | 5 | 5 | 50.219 | 61,435 |
| 15:16:05.027 | 6 | 6 | 51.191 | 60,268 |
| 15:16:55.361 | 7 | 7 | 50.334 | 61,295 |
| 15:17:45.594 | 8 | 8 | 50.233 | 61,418 |
| 15:18:36.565 | 9 | 9 | 50.971 | 60,529 |
| 15:19:27.360 | 10 | 10 | 50.795 | 60,738 |
| 15:20:18.630 | 11 | 11 | 51.270 | 60,176 |
| 15:21:10.843 | 12 | 12 | 52.213 | 59,089 |
| 30 – RAMIRO NU¥EZ – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:57.852 | 1 | 1 | 56.968 | 54,157 |
| 15:12:49.440 | 2 | 2 | 51.588 | 59,805 |
| 15:13:39.263 | 3 | 3 | 49.823 | 61,923 |
| 15:14:29.481 | 4 | 4 | 50.218 | 61,436 |
| 15:15:20.128 | 5 | 5 | 50.647 | 60,916 |
| 15:16:11.006 | 6 | 6 | 50.878 | 60,639 |
| 15:17:02.231 | 7 | 7 | 51.225 | 60,228 |
| 15:17:54.063 | 8 | 8 | 51.832 | 59,523 |
| 15:18:44.815 | 9 | 9 | 50.752 | 60,790 |
| 15:19:35.366 | 10 | 10 | 50.551 | 61,031 |
| 15:20:25.884 | 11 | 11 | 50.518 | 61,071 |
| 15:21:16.924 | 12 | 12 | 51.040 | 60,447 |
| 99 – GABRIEL FORNERO – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:56.762 | 1 | 1 | 56.869 | 54,251 |
| 15:12:48.222 | 2 | 2 | 51.460 | 59,953 |
| 15:13:38.843 | 3 | 3 | 50.621 | 60,947 |
| 15:14:29.409 | 4 | 4 | 50.566 | 61,013 |
| 15:15:21.486 | 5 | 5 | 52.077 | 59,243 |
| 15:16:14.168 | 6 | 6 | 52.682 | 58,563 |
| 15:17:04.668 | 7 | 7 | 50.500 | 61,093 |
| 15:17:55.486 | 8 | 8 | 50.818 | 60,711 |
| 15:18:45.646 | 9 | 9 | 50.160 | 61,507 |
| 15:19:35.790 | 10 | 10 | 50.144 | 61,527 |
| 15:20:27.134 | 11 | 11 | 51.344 | 60,089 |
| 15:21:18.196 | 12 | 12 | 51.062 | 60,421 |
| 140 – AXEL GONZALEZ – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:58.300 | 1 | 1 | 57.839 | 53,341 |
| 15:12:50.648 | 2 | 2 | 52.348 | 58,936 |
| 15:13:40.863 | 3 | 3 | 50.215 | 61,440 |
| 15:14:30.949 | 4 | 4 | 50.086 | 61,598 |
| 15:15:21.956 | 5 | 5 | 51.007 | 60,486 |
| 15:16:14.495 | 6 | 6 | 52.539 | 58,722 |
| 15:17:05.239 | 7 | 7 | 50.744 | 60,799 |
| 15:17:56.594 | 8 | 8 | 51.355 | 60,076 |
| 15:18:46.615 | 9 | 9 | 50.021 | 61,678 |
| 15:19:37.139 | 10 | 10 | 50.524 | 61,064 |
| 15:20:27.899 | 11 | 11 | 50.760 | 60,780 |
| 15:21:18.993 | 12 | 12 | 51.094 | 60,383 |
| 10 – SERGIO AGUILERA – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:53.883 | 1 | 1 | 54.533 | 56,575 |
| 15:12:46.458 | 2 | 2 | 52.575 | 58,682 |
| 15:13:37.591 | 3 | 3 | 51.133 | 60,337 |
| 15:14:28.566 | 4 | 4 | 50.975 | 60,524 |
| 15:15:21.196 | 5 | 5 | 52.630 | 58,621 |
| 15:16:13.439 | 6 | 6 | 52.243 | 59,055 |
| 15:17:05.020 | 7 | 7 | 51.581 | 59,813 |
| 15:17:57.015 | 8 | 8 | 51.995 | 59,336 |
| 15:18:49.203 | 9 | 9 | 52.188 | 59,117 |
| 15:19:41.697 | 10 | 10 | 52.494 | 58,772 |
| 15:20:33.666 | 11 | 11 | 51.969 | 59,366 |
| 15:21:25.815 | 12 | 12 | 52.149 | 59,161 |
| 97 – SEBASTIAN LUCERO – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:56.149 | 1 | 1 | 56.404 | 54,698 |
| 15:12:47.281 | 2 | 2 | 51.132 | 60,338 |
| 15:13:38.463 | 3 | 3 | 51.182 | 60,279 |
| 15:14:30.264 | 4 | 4 | 51.801 | 59,559 |
| 15:15:21.813 | 5 | 5 | 51.549 | 59,850 |
| 15:16:13.798 | 6 | 6 | 51.985 | 59,348 |
| 15:17:05.985 | 7 | 7 | 52.187 | 59,118 |
| 15:17:57.362 | 8 | 8 | 51.377 | 60,050 |
| 15:18:49.427 | 9 | 9 | 52.065 | 59,257 |
| 15:19:41.962 | 10 | 10 | 52.535 | 58,727 |
| 15:20:34.276 | 11 | 11 | 52.314 | 58,975 |
| 15:21:26.219 | 12 | 12 | 51.943 | 59,396 |
| 42 – BASILE NAHUEL – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:12:00.467 | 1 | 1 | 59.835 | 51,562 |
| 15:12:52.931 | 2 | 2 | 52.464 | 58,806 |
| 15:13:44.937 | 3 | 3 | 52.006 | 59,324 |
| 15:14:36.095 | 4 | 4 | 51.158 | 60,307 |
| 15:15:28.220 | 5 | 5 | 52.125 | 59,188 |
| 15:16:21.175 | 6 | 6 | 52.955 | 58,261 |
| 15:17:13.747 | 7 | 7 | 52.572 | 58,685 |
| 15:18:06.541 | 8 | 8 | 52.794 | 58,438 |
| 15:18:58.578 | 9 | 9 | 52.037 | 59,289 |
| 15:19:51.449 | 10 | 10 | 52.871 | 58,353 |
| 15:20:44.155 | 11 | 11 | 52.706 | 58,536 |
| 15:21:37.872 | 12 | 12 | 53.717 | 57,434 |
| 16 – LEANDRO DI CESARE – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:12:00.203 | 1 | 1 | 59.211 | 52,105 |
| 15:12:53.287 | 2 | 2 | 53.084 | 58,119 |
| 15:13:45.871 | 3 | 3 | 52.584 | 58,672 |
| 15:14:37.751 | 4 | 4 | 51.880 | 59,468 |
| 15:15:30.058 | 5 | 5 | 52.307 | 58,983 |
| 15:16:23.056 | 6 | 6 | 52.998 | 58,214 |
| 15:17:16.202 | 7 | 7 | 53.146 | 58,051 |
| 15:18:09.498 | 8 | 8 | 53.296 | 57,888 |
| 15:19:02.932 | 9 | 9 | 53.434 | 57,739 |
| 15:19:55.767 | 10 | 10 | 52.835 | 58,393 |
| 15:20:49.264 | 11 | 11 | 53.497 | 57,671 |
| 15:21:43.107 | 12 | 12 | 53.843 | 57,300 |
| 74 – LUIS PEDRO SCILLIA – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:12:01.407 | 1 | 1 | 59.921 | 51,488 |
| 15:12:54.660 | 2 | 2 | 53.253 | 57,935 |
| 15:13:48.255 | 3 | 3 | 53.595 | 57,565 |
| 15:14:40.025 | 4 | 4 | 51.770 | 59,594 |
| 15:15:31.563 | 5 | 5 | 51.538 | 59,863 |
| 15:16:26.349 | 6 | 6 | 54.786 | 56,314 |
| 15:17:18.798 | 7 | 7 | 52.449 | 58,823 |
| 15:18:12.557 | 8 | 8 | 53.759 | 57,389 |
| 15:19:05.547 | 9 | 9 | 52.990 | 58,222 |
| 15:19:57.762 | 10 | 10 | 52.215 | 59,086 |
| 15:20:49.915 | 11 | 11 | 52.153 | 59,157 |
| 15:21:43.175 | 12 | 12 | 53.260 | 57,927 |
| 13 – SANTIAGO LETTA – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:53.981 | 1 | 1 | 54.737 | 56,364 |
| 15:12:47.205 | 2 | 2 | 53.224 | 57,966 |
| 15:13:37.976 | 3 | 3 | 50.771 | 60,767 |
| 15:14:28.810 | 4 | 4 | 50.834 | 60,692 |
| 15:15:19.856 | 5 | 5 | 51.046 | 60,440 |
| 15:16:10.957 | 6 | 6 | 51.101 | 60,375 |
| 15:17:02.164 | 7 | 7 | 51.207 | 60,250 |
| 15:18:12.538 | 8 | 8 | 1:10.374 | 43,840 |
| 15:19:05.686 | 9 | 9 | 53.148 | 58,049 |
| 15:19:58.456 | 10 | 10 | 52.770 | 58,465 |
| 15:20:52.015 | 11 | 11 | 53.559 | 57,604 |
| 15:21:44.822 | 12 | 12 | 52.807 | 58,424 |
| 21 – MARTIN GIACOVAZZO – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:58.967 | 1 | 1 | 59.064 | 52,235 |
| 15:12:53.157 | 2 | 2 | 54.190 | 56,933 |
| 15:13:46.325 | 3 | 3 | 53.168 | 58,027 |
| 15:14:40.175 | 4 | 4 | 53.850 | 57,292 |
| 15:15:32.722 | 5 | 5 | 52.547 | 58,713 |
| 15:16:25.545 | 6 | 6 | 52.823 | 58,406 |
| 15:17:18.615 | 7 | 7 | 53.070 | 58,135 |
| 15:18:13.058 | 8 | 8 | 54.443 | 56,668 |
| 15:19:06.868 | 9 | 9 | 53.810 | 57,335 |
| 15:19:59.652 | 10 | 10 | 52.784 | 58,450 |
| 15:20:52.797 | 11 | 11 | 53.145 | 58,052 |
| 15:21:45.579 | 12 | 12 | 52.782 | 58,452 |
| 98 – NICOLAS LUCERO – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:12:00.866 | 1 | 1 | 1:00.235 | 51,219 |
| 15:12:54.343 | 2 | 2 | 53.477 | 57,692 |
| 15:13:48.436 | 3 | 3 | 54.093 | 57,035 |
| 15:14:42.108 | 4 | 4 | 53.672 | 57,482 |
| 15:15:35.188 | 5 | 5 | 53.080 | 58,124 |
| 15:16:27.957 | 6 | 6 | 52.769 | 58,466 |
| 15:17:20.288 | 7 | 7 | 52.331 | 58,955 |
| 15:18:14.281 | 8 | 8 | 53.993 | 57,141 |
| 15:19:07.980 | 9 | 9 | 53.699 | 57,454 |
| 15:20:02.092 | 10 | 10 | 54.112 | 57,015 |
| 15:20:55.224 | 11 | 11 | 53.132 | 58,067 |
| 15:21:48.778 | 12 | 12 | 53.554 | 57,609 |
| 43 – CLAUDIO SOSA – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:57.222 | 1 | 1 | 57.414 | 53,736 |
| 15:12:52.069 | 2 | 2 | 54.847 | 56,251 |
| 15:13:44.571 | 3 | 3 | 52.502 | 58,763 |
| 15:14:38.111 | 4 | 4 | 53.540 | 57,624 |
| 15:15:30.360 | 5 | 5 | 52.249 | 59,048 |
| 15:16:25.215 | 6 | 6 | 54.855 | 56,243 |
| 15:17:18.345 | 7 | 7 | 53.130 | 58,069 |
| 15:18:12.403 | 8 | 8 | 54.058 | 57,072 |
| 15:19:05.437 | 9 | 9 | 53.034 | 58,174 |
| 15:19:58.544 | 10 | 10 | 53.107 | 58,094 |
| 15:20:57.441 | 11 | 12 | 58.897 | 52,383 |
| 9 – ALEJANDRO ACHA – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:59.681 | 1 | 1 | 59.510 | 51,843 |
| 15:12:53.448 | 2 | 2 | 53.767 | 57,381 |
| 15:13:47.261 | 3 | 3 | 53.813 | 57,332 |
| 15:14:39.279 | 4 | 4 | 52.018 | 59,310 |
| 15:15:31.464 | 5 | 5 | 52.185 | 59,120 |
| 15:16:25.367 | 6 | 6 | 53.903 | 57,236 |
| 15:17:18.442 | 7 | 7 | 53.075 | 58,129 |
| 15:18:12.563 | 8 | 8 | 54.121 | 57,006 |
| 15:19:05.996 | 9 | 9 | 53.433 | 57,740 |
| 15:19:58.956 | 10 | 10 | 52.960 | 58,255 |
| 15:21:08.828 | 11 | 12 | 1:09.872 | 44,155 |
| 89 – WILSON VARAS – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:12:02.028 | 1 | 1 | 1:00.728 | 50,804 |
| 15:12:58.389 | 2 | 2 | 56.361 | 54,740 |
| 15:13:53.223 | 3 | 3 | 54.834 | 56,264 |
| 15:14:48.068 | 4 | 4 | 54.845 | 56,253 |
| 15:15:41.642 | 5 | 5 | 53.574 | 57,588 |
| 15:16:35.679 | 6 | 6 | 54.037 | 57,094 |
| 15:17:30.880 | 7 | 7 | 55.201 | 55,890 |
| 15:18:26.102 | 8 | 9 | 55.222 | 55,869 |
| 15:19:20.014 | 9 | 10 | 53.912 | 57,227 |
| 15:20:13.921 | 10 | 11 | 53.907 | 57,232 |
| 15:21:09.953 | 11 | 12 | 56.032 | 55,061 |
| 177 – JONATAN GOMEZ – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:12:05.863 | 1 | 1 | 1:04.189 | 48,064 |
| 15:13:01.428 | 2 | 2 | 55.565 | 55,524 |
| 15:13:57.227 | 3 | 3 | 55.799 | 55,291 |
| 15:14:53.772 | 4 | 4 | 56.545 | 54,562 |
| 15:15:49.639 | 5 | 5 | 55.867 | 55,224 |
| 15:16:58.294 | 6 | 7 | 1:08.655 | 44,938 |
| 15:17:58.118 | 7 | 8 | 59.824 | 51,571 |
| 15:18:54.769 | 8 | 9 | 56.651 | 54,460 |
| 15:19:49.655 | 9 | 10 | 54.886 | 56,211 |
| 15:20:47.511 | 10 | 11 | 57.856 | 53,325 |
| 15:21:48.196 | 11 | 12 | 1:00.685 | 50,840 |
| 810 – MAXI MOYANO – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:54.155 | 1 | 1 | 55.494 | 55,595 |
| 15:12:45.478 | 2 | 2 | 51.323 | 60,113 |
| 15:13:35.895 | 3 | 3 | 50.417 | 61,194 |
| 15:14:25.921 | 4 | 4 | 50.026 | 61,672 |
| 15:15:15.806 | 5 | 5 | 49.885 | 61,846 |
| 15:16:05.995 | 6 | 6 | 50.189 | 61,472 |
| 15:16:56.517 | 7 | 7 | 50.522 | 61,066 |
| 15:17:47.156 | 8 | 8 | 50.639 | 60,925 |
| 15:18:37.967 | 9 | 9 | 50.811 | 60,719 |
| 45 – FACUNDO TORRES – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:12:04.500 | 1 | 1 | 1:02.826 | 49,107 |
| 15:12:59.022 | 2 | 2 | 54.522 | 56,586 |
| 15:13:52.631 | 3 | 3 | 53.609 | 57,550 |
| 15:14:45.853 | 4 | 4 | 53.222 | 57,969 |
| 15:15:38.887 | 5 | 5 | 53.034 | 58,174 |
| 15:16:32.163 | 6 | 6 | 53.276 | 57,910 |
| 15:17:25.070 | 7 | 7 | 52.907 | 58,314 |
| 15:18:25.604 | 8 | 9 | 1:00.534 | 50,966 |
| 15:19:20.530 | 9 | 10 | 54.926 | 56,170 |
| 6 – BRANTIZ RAUL – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:48.946 | 1 | 1 | 51.859 | 59,492 |
| 15:12:38.674 | 2 | 2 | 49.728 | 62,042 |
| 15:13:28.208 | 3 | 3 | 49.534 | 62,284 |
| 15:14:16.903 | 4 | 4 | 48.695 | 63,358 |
| 15:15:05.567 | 5 | 5 | 48.664 | 63,398 |
| 15:15:54.711 | 6 | 6 | 49.144 | 62,779 |
| 15:16:44.377 | 7 | 7 | 49.666 | 62,119 |
| 15:17:36.295 | 8 | 8 | 51.918 | 59,424 |
| 15:21:49.431 | 9 | 12 | 4:13.136 | 12,188 |
| 15 – AGUSTIN ZARATEGUI – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:49.200 | 1 | 1 | 51.607 | 59,783 |
| 15:12:38.902 | 2 | 2 | 49.702 | 62,074 |
| 15:13:29.277 | 3 | 3 | 50.375 | 61,245 |
| 15:14:19.089 | 4 | 4 | 49.812 | 61,937 |
| 15:15:09.493 | 5 | 5 | 50.404 | 61,209 |
| 15:15:59.094 | 6 | 6 | 49.601 | 62,200 |
| 15:16:49.466 | 7 | 7 | 50.372 | 61,248 |
| 15:17:39.972 | 8 | 8 | 50.506 | 61,086 |
| 87 – MELANIE GARCIA – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:48.102 | 1 | 1 | 51.363 | 60,067 |
| 15:12:37.722 | 2 | 2 | 49.620 | 62,177 |
| 15:13:26.984 | 3 | 3 | 49.262 | 62,628 |
| 15:14:15.762 | 4 | 4 | 48.778 | 63,250 |
| 15:15:04.347 | 5 | 5 | 48.585 | 63,501 |
| 15:15:53.714 | 6 | 6 | 49.367 | 62,495 |
| 15:16:50.476 | 7 | 7 | 56.762 | 54,353 |
| 29 – SERGIO PALACIOS – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:57.199 | 1 | 1 | 57.729 | 53,443 |
| 15:12:50.714 | 2 | 2 | 53.515 | 57,651 |
| 15:13:44.132 | 3 | 3 | 53.418 | 57,756 |
| 15:14:36.104 | 4 | 4 | 51.972 | 59,363 |
| 15:15:29.894 | 5 | 5 | 53.790 | 57,356 |
| 15:16:23.102 | 6 | 6 | 53.208 | 57,984 |
| 15:17:25.167 | 7 | 7 | 1:02.065 | 49,709 |
| 32 – GOMEZ AGUSTIN – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:14:03.339 | 1 | 3 | 3:02.077 | 16,944 |
| 15:14:57.431 | 2 | 4 | 54.092 | 57,036 |
| 15:15:52.879 | 3 | 5 | 55.448 | 55,641 |
| 15:16:49.140 | 4 | 7 | 56.261 | 54,837 |
| 15:17:44.245 | 5 | 8 | 55.105 | 55,988 |
| 15:20:00.594 | 6 | 10 | 2:16.349 | 22,627 |
| 15:20:58.994 | 7 | 12 | 58.400 | 52,829 |
| 79 – TOMAS MORENO – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:58.643 | 1 | 1 | 57.293 | 53,850 |
| 15:12:51.412 | 2 | 2 | 52.769 | 58,466 |
| 15:13:43.502 | 3 | 3 | 52.090 | 59,228 |
| 15:14:34.405 | 4 | 4 | 50.903 | 60,609 |
| 17 – LAUTARO CASTELLINO – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:11:48.344 | 1 | 1 | 51.229 | 60,224 |
| 15:12:38.023 | 2 | 2 | 49.679 | 62,103 |
| 15:13:33.099 | 3 | 3 | 55.076 | 56,017 |
| 64 – JONATHAN GUZMAN – VARILLEROS JUNIORS | ||||
| 15:12:20.905 | 1 | 1 | 1:20.558 | 38,298 |








