FORMULA 1100 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Clase | En sesión | Dif. resp. 1° | FIN | FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MATIAS MORGADO | Formula 1100 | – | 3 [3:18.283] | 9 [9:17.566] | |
| 2 | 8 | SEBASTIAN CARUSO | Formula 1100 | – | 1.571 | 3 [3:18.846] | 9 [9:18.574] |
| 3 | 11 | PABLO ABALOS | Formula 1100 | – | 20.401 | 3 [3:22.540] | 9 [9:33.710] |
| 4 | 1 | ALEJANDRO URBISCI | Formula 1100 | – | 23.150 | 3 [3:24.150] | 9 [9:34.849] |
| 5 | 12 | DAVID BALLESTER | Formula 1100 | – | 30.217 | 3 [3:31.930] | 9 [9:34.136] |
| 6 | 18 | RAMON LOPEZ | Formula 1100 | – | 43.234 | 3 [3:36.570] | 9 [9:42.513] |
| 7 | 89 | SERGIO ADRIµN ROVERES | Formula 1100 | FINAL 2-2 | 4 Vueltas | 0 [6.984] | 8 [10:14.469] |
| 8 | 10 | GERMAN MANSUR | Formula 1100 | – | 5 Vueltas | 3 [3:31.014] | 4 [4:07.535] |
| 9 | 2 | AGUSTIN CASSATTA | Formula 1100 | FINAL 1-2 | 9 Vueltas | 3 [3:19.168] | 0 [] |
| 10 | 35 | JUAN OLIVA | Formula 1100 | FINAL 1-2 | 9 Vueltas | 3 [3:23.553] | 0 [] |
| 11 | 14 | SAUL MARDONES | Formula 1100 | FINAL 1-2 | 12 Vueltas | 0 [] | 0 [] |
| EX | 3 | LITO RUBIO | Formula 1100 | FINAL 1-2 | 0 [] | 0 [] |








