Resultados de 5- GRUPO 3 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AYRTON MALIZIA – DIEGO GOMES | 12 | 12:06.482 | ||
| 2 | 20 | JOAQUIN BARISON | 12 | 12:23.659 | 17.177 | +10 SEG. POR LARGADA |
| 3 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 12 | 12:37.838 | 31.356 | |
| 4 | 31 | SILVIO IMBERTI | 12 | 12:25.034 | 18.552 | UN PUESTO DE RECARGO POR MAD CONTRA EL AUTO N°34 |
| 5 | 35 | ANDRES PERSIA | 12 | 12:45.930 | 39.448 | |
| 6 | 4 | VICTOR BECERRA | 12 | 12:57.709 | 51.227 | |
| 7 | 21 | JAVIER FLORES | 12 | 13:06.386 | 59.904 | |
| 8 | 17 | FRANCO SALINAS | 3 | 3:25.611 | 9 Vueltas |
Tiempos de vueltas de 5- GRUPO 3 – FINAL
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 – AYRTON MALIZIA – DIEGO GOMES – Grupo 3 | ||||
| 17:38:11.425 | 1 | 1 | 1:02.740 | 86,069 |
| 17:39:11.264 | 2 | 2 | 59.839 | 90,242 |
| 17:40:11.119 | 3 | 3 | 59.855 | 90,218 |
| 17:41:10.723 | 4 | 4 | 59.604 | 90,598 |
| 17:42:10.975 | 5 | 5 | 1:00.252 | 89,624 |
| 17:43:11.147 | 6 | 6 | 1:00.172 | 89,743 |
| 17:44:11.104 | 7 | 7 | 59.957 | 90,065 |
| 17:45:11.301 | 8 | 8 | 1:00.197 | 89,705 |
| 17:46:11.553 | 9 | 9 | 1:00.252 | 89,624 |
| 17:47:12.147 | 10 | 10 | 1:00.594 | 89,118 |
| 17:48:12.520 | 11 | 11 | 1:00.373 | 89,444 |
| 17:49:13.066 | 12 | 12 | 1:00.546 | 89,188 |
| 20 – JOAQUIN BARISON – Grupo 3 | ||||
| 17:38:13.485 | 1 | 1 | 1:04.588 | 83,607 |
| 17:39:13.923 | 2 | 2 | 1:00.438 | 89,348 |
| 17:40:14.201 | 3 | 3 | 1:00.278 | 89,585 |
| 17:41:14.488 | 4 | 4 | 1:00.287 | 89,572 |
| 17:42:14.805 | 5 | 5 | 1:00.317 | 89,527 |
| 17:43:15.125 | 6 | 6 | 1:00.320 | 89,523 |
| 17:44:16.109 | 7 | 7 | 1:00.984 | 88,548 |
| 17:45:17.055 | 8 | 8 | 1:00.946 | 88,603 |
| 17:46:17.611 | 9 | 9 | 1:00.556 | 89,174 |
| 17:47:18.455 | 10 | 10 | 1:00.844 | 88,752 |
| 17:48:19.212 | 11 | 11 | 1:00.757 | 88,879 |
| 17:49:20.243 | 12 | 12 | 1:01.031 | 88,480 |
| 34 – JUAN PABLO FAMA – Grupo 3 | ||||
| 17:38:14.661 | 1 | 1 | 1:05.190 | 82,835 |
| 17:39:15.990 | 2 | 2 | 1:01.329 | 88,050 |
| 17:40:20.390 | 3 | 3 | 1:04.400 | 83,851 |
| 17:41:20.854 | 4 | 4 | 1:00.464 | 89,309 |
| 17:42:22.033 | 5 | 5 | 1:01.179 | 88,266 |
| 17:43:25.329 | 6 | 6 | 1:03.296 | 85,313 |
| 17:44:29.121 | 7 | 7 | 1:03.792 | 84,650 |
| 17:45:32.297 | 8 | 8 | 1:03.176 | 85,475 |
| 17:46:34.801 | 9 | 9 | 1:02.504 | 86,394 |
| 17:47:37.306 | 10 | 10 | 1:02.505 | 86,393 |
| 17:48:40.781 | 11 | 11 | 1:03.475 | 85,073 |
| 17:49:44.422 | 12 | 12 | 1:03.641 | 84,851 |
| 31 – SILVIO IMBERTI – Grupo 3 | ||||
| 17:38:13.891 | 1 | 1 | 1:04.420 | 83,825 |
| 17:39:15.790 | 2 | 2 | 1:01.899 | 87,239 |
| 17:40:17.769 | 3 | 3 | 1:01.979 | 87,126 |
| 17:41:19.359 | 4 | 4 | 1:01.590 | 87,677 |
| 17:42:20.729 | 5 | 5 | 1:01.370 | 87,991 |
| 17:43:22.650 | 6 | 6 | 1:01.921 | 87,208 |
| 17:44:24.110 | 7 | 7 | 1:01.460 | 87,862 |
| 17:45:25.220 | 8 | 8 | 1:01.110 | 88,365 |
| 17:46:26.460 | 9 | 9 | 1:01.240 | 88,178 |
| 17:47:29.005 | 10 | 10 | 1:02.545 | 86,338 |
| 17:48:29.987 | 11 | 11 | 1:00.982 | 88,551 |
| 17:49:31.618 | 12 | 12 | 1:01.631 | 87,618 |
| 35 – ANDRES PERSIA – Grupo 3 | ||||
| 17:38:16.117 | 1 | 1 | 1:05.751 | 82,128 |
| 17:39:19.481 | 2 | 2 | 1:03.364 | 85,222 |
| 17:40:22.794 | 3 | 3 | 1:03.313 | 85,291 |
| 17:41:26.010 | 4 | 4 | 1:03.216 | 85,421 |
| 17:42:30.058 | 5 | 5 | 1:04.048 | 84,312 |
| 17:43:33.758 | 6 | 6 | 1:03.700 | 84,772 |
| 17:44:36.452 | 7 | 7 | 1:02.694 | 86,133 |
| 17:45:39.216 | 8 | 8 | 1:02.764 | 86,037 |
| 17:46:42.252 | 9 | 9 | 1:03.036 | 85,665 |
| 17:47:44.897 | 10 | 10 | 1:02.645 | 86,200 |
| 17:48:48.697 | 11 | 11 | 1:03.800 | 84,639 |
| 17:49:52.514 | 12 | 12 | 1:03.817 | 84,617 |
| 4 – VICTOR BECERRA – Grupo 3 | ||||
| 17:38:18.155 | 1 | 1 | 1:07.420 | 80,095 |
| 17:39:22.302 | 2 | 2 | 1:04.147 | 84,182 |
| 17:40:32.941 | 3 | 3 | 1:10.639 | 76,445 |
| 17:41:37.058 | 4 | 4 | 1:04.117 | 84,221 |
| 17:42:40.820 | 5 | 5 | 1:03.762 | 84,690 |
| 17:43:44.607 | 6 | 6 | 1:03.787 | 84,657 |
| 17:44:48.198 | 7 | 7 | 1:03.591 | 84,918 |
| 17:45:51.791 | 8 | 8 | 1:03.593 | 84,915 |
| 17:46:54.828 | 9 | 9 | 1:03.037 | 85,664 |
| 17:47:58.150 | 10 | 10 | 1:03.322 | 85,278 |
| 17:49:01.112 | 11 | 11 | 1:02.962 | 85,766 |
| 17:50:04.293 | 12 | 12 | 1:03.181 | 85,469 |
| 21 – JAVIER FLORES – Grupo 3 | ||||
| 17:38:17.562 | 1 | 1 | 1:06.644 | 81,028 |
| 17:39:21.745 | 2 | 2 | 1:04.183 | 84,134 |
| 17:40:26.118 | 3 | 3 | 1:04.373 | 83,886 |
| 17:41:30.070 | 4 | 4 | 1:03.952 | 84,438 |
| 17:42:34.299 | 5 | 5 | 1:04.229 | 84,074 |
| 17:43:38.653 | 6 | 6 | 1:04.354 | 83,911 |
| 17:44:43.711 | 7 | 7 | 1:05.058 | 83,003 |
| 17:45:48.385 | 8 | 8 | 1:04.674 | 83,496 |
| 17:46:52.416 | 9 | 9 | 1:04.031 | 84,334 |
| 17:47:56.614 | 10 | 10 | 1:04.198 | 84,115 |
| 17:49:03.933 | 11 | 11 | 1:07.319 | 80,215 |
| 17:50:12.970 | 12 | 12 | 1:09.037 | 78,219 |
| 17 – FRANCO SALINAS – Grupo 3 | ||||
| 17:38:18.911 | 1 | 1 | 1:07.915 | 79,511 |
| 17:39:23.306 | 2 | 2 | 1:04.395 | 83,857 |
| 17:40:32.195 | 3 | 3 | 1:08.889 | 78,387 |








