| 149 – JULIµN BARRIOS – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:00.384 | 2 | 2 | 38.930 | 55,484 |
| 17:31:38.854 | 3 | 3 | 38.470 | 56,148 |
| 17:32:15.841 | 4 | 4 | 36.987 | 58,399 |
| 17:32:54.240 | 5 | 5 | 38.399 | 56,251 |
| 17:33:32.574 | 6 | 6 | 38.334 | 56,347 |
| 17:34:11.305 | 7 | 7 | 38.731 | 55,769 |
| 17:34:49.859 | 8 | 8 | 38.554 | 56,025 |
| 17:35:28.229 | 9 | 9 | 38.370 | 56,294 |
| 17:36:06.358 | 10 | 10 | 38.129 | 56,650 |
| 17:36:45.323 | 11 | 11 | 38.965 | 55,434 |
| 17:37:23.800 | 12 | 12 | 38.477 | 56,137 |
| 115 – NICOLµS DIFABIO – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:30:59.958 | 2 | 2 | 38.324 | 56,362 |
| 17:31:39.088 | 3 | 3 | 39.130 | 55,201 |
| 17:32:19.984 | 4 | 4 | 40.896 | 52,817 |
| 17:32:58.585 | 5 | 5 | 38.601 | 55,957 |
| 17:33:37.288 | 6 | 6 | 38.703 | 55,810 |
| 17:34:14.945 | 7 | 7 | 37.657 | 57,360 |
| 17:34:52.897 | 8 | 8 | 37.952 | 56,914 |
| 17:35:31.191 | 9 | 9 | 38.294 | 56,406 |
| 17:36:09.480 | 10 | 10 | 38.289 | 56,413 |
| 17:36:47.758 | 11 | 11 | 38.278 | 56,429 |
| 17:37:26.278 | 12 | 12 | 38.520 | 56,075 |
| 32 – PABLO ABALOS – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:00.936 | 2 | 2 | 38.878 | 55,558 |
| 17:31:39.901 | 3 | 3 | 38.965 | 55,434 |
| 17:32:18.919 | 4 | 4 | 39.018 | 55,359 |
| 17:32:57.512 | 5 | 5 | 38.593 | 55,969 |
| 17:33:37.221 | 6 | 6 | 39.709 | 54,396 |
| 17:34:16.219 | 7 | 7 | 38.998 | 55,387 |
| 17:34:54.569 | 8 | 8 | 38.350 | 56,323 |
| 17:35:33.077 | 9 | 9 | 38.508 | 56,092 |
| 17:36:11.844 | 10 | 10 | 38.767 | 55,717 |
| 17:36:50.771 | 11 | 11 | 38.927 | 55,488 |
| 17:37:29.946 | 12 | 12 | 39.175 | 55,137 |
| 89 – ROGELIO NAHIM – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:03.761 | 2 | 2 | 39.453 | 54,749 |
| 17:31:42.574 | 3 | 3 | 38.813 | 55,651 |
| 17:32:21.160 | 4 | 4 | 38.586 | 55,979 |
| 17:32:59.807 | 5 | 5 | 38.647 | 55,890 |
| 17:33:38.839 | 6 | 6 | 39.032 | 55,339 |
| 17:34:17.310 | 7 | 7 | 38.471 | 56,146 |
| 17:34:55.416 | 8 | 8 | 38.106 | 56,684 |
| 17:35:35.261 | 9 | 9 | 39.845 | 54,210 |
| 17:36:13.393 | 10 | 10 | 38.132 | 56,645 |
| 17:36:51.377 | 11 | 11 | 37.984 | 56,866 |
| 17:37:30.333 | 12 | 12 | 38.956 | 55,447 |
| 133 – GIMENEZ PABLO DANIEL – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:01.867 | 2 | 2 | 39.066 | 55,291 |
| 17:31:39.896 | 3 | 3 | 38.029 | 56,799 |
| 17:32:19.417 | 4 | 4 | 39.521 | 54,654 |
| 17:32:57.809 | 5 | 5 | 38.392 | 56,262 |
| 17:33:36.162 | 6 | 6 | 38.353 | 56,319 |
| 17:34:14.585 | 7 | 7 | 38.423 | 56,216 |
| 17:34:52.697 | 8 | 8 | 38.112 | 56,675 |
| 17:35:31.037 | 9 | 9 | 38.340 | 56,338 |
| 17:36:09.037 | 10 | 10 | 38.000 | 56,842 |
| 17:36:47.487 | 11 | 11 | 38.450 | 56,177 |
| 17:37:31.080 | 12 | 12 | 43.593 | 49,549 |
| 0 – BRIANA ROMEO – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:03.982 | 2 | 2 | 39.969 | 54,042 |
| 17:31:43.297 | 3 | 3 | 39.315 | 54,941 |
| 17:32:22.189 | 4 | 4 | 38.892 | 55,538 |
| 17:33:01.455 | 5 | 5 | 39.266 | 55,009 |
| 17:33:39.678 | 6 | 6 | 38.223 | 56,510 |
| 17:34:18.228 | 7 | 7 | 38.550 | 56,031 |
| 17:34:56.457 | 8 | 8 | 38.229 | 56,502 |
| 17:35:35.502 | 9 | 9 | 39.045 | 55,321 |
| 17:36:14.233 | 10 | 10 | 38.731 | 55,769 |
| 17:36:53.266 | 11 | 11 | 39.033 | 55,338 |
| 17:37:31.910 | 12 | 12 | 38.644 | 55,895 |
| 47 – LEANDRO COLA – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:03.228 | 2 | 2 | 39.342 | 54,903 |
| 17:31:41.309 | 3 | 3 | 38.081 | 56,721 |
| 17:32:19.774 | 4 | 4 | 38.465 | 56,155 |
| 17:32:58.477 | 5 | 5 | 38.703 | 55,810 |
| 17:33:37.891 | 6 | 6 | 39.414 | 54,803 |
| 17:34:16.583 | 7 | 7 | 38.692 | 55,825 |
| 17:34:55.210 | 8 | 8 | 38.627 | 55,919 |
| 17:35:36.925 | 9 | 9 | 41.715 | 51,780 |
| 17:36:16.476 | 10 | 10 | 39.551 | 54,613 |
| 17:36:55.157 | 11 | 11 | 38.681 | 55,841 |
| 17:37:35.701 | 12 | 12 | 40.544 | 53,275 |
| 77 – BRUNO BESA – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:13.487 | 2 | 2 | 50.167 | 43,056 |
| 17:31:51.693 | 3 | 3 | 38.206 | 56,536 |
| 17:32:29.698 | 4 | 4 | 38.005 | 56,835 |
| 17:33:09.593 | 5 | 5 | 39.895 | 54,142 |
| 17:33:47.493 | 6 | 6 | 37.900 | 56,992 |
| 17:34:25.728 | 7 | 7 | 38.235 | 56,493 |
| 17:35:03.347 | 8 | 8 | 37.619 | 57,418 |
| 17:35:42.102 | 9 | 9 | 38.755 | 55,735 |
| 17:36:20.210 | 10 | 10 | 38.108 | 56,681 |
| 17:36:57.956 | 11 | 11 | 37.746 | 57,225 |
| 17:37:36.357 | 12 | 12 | 38.401 | 56,249 |
| 97 – FEDERICO LIMA – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:06.377 | 2 | 2 | 40.389 | 53,480 |
| 17:31:46.096 | 3 | 3 | 39.719 | 54,382 |
| 17:32:25.740 | 4 | 4 | 39.644 | 54,485 |
| 17:33:04.530 | 5 | 5 | 38.790 | 55,684 |
| 17:33:43.174 | 6 | 6 | 38.644 | 55,895 |
| 17:34:21.615 | 7 | 7 | 38.441 | 56,190 |
| 17:35:00.132 | 8 | 8 | 38.517 | 56,079 |
| 17:35:43.121 | 9 | 9 | 42.989 | 50,245 |
| 17:36:22.015 | 10 | 10 | 38.894 | 55,536 |
| 17:37:00.466 | 11 | 11 | 38.451 | 56,175 |
| 17:37:38.593 | 12 | 12 | 38.127 | 56,653 |
| 72 – GIMENEZ CRISTIAN MAURICIO – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:05.334 | 2 | 2 | 40.080 | 53,892 |
| 17:31:44.896 | 3 | 3 | 39.562 | 54,598 |
| 17:32:25.502 | 4 | 4 | 40.606 | 53,194 |
| 17:33:06.101 | 5 | 5 | 40.599 | 53,203 |
| 17:33:46.689 | 6 | 6 | 40.588 | 53,218 |
| 17:34:26.567 | 7 | 7 | 39.878 | 54,165 |
| 17:35:06.456 | 8 | 8 | 39.889 | 54,150 |
| 17:35:46.900 | 9 | 9 | 40.444 | 53,407 |
| 17:36:26.474 | 10 | 10 | 39.574 | 54,581 |
| 17:37:05.930 | 11 | 11 | 39.456 | 54,745 |
| 17:37:45.672 | 12 | 12 | 39.742 | 54,351 |
| 17 – ESTEBAN PARDO – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:05.914 | 2 | 2 | 39.393 | 54,832 |
| 17:31:47.288 | 3 | 3 | 41.374 | 52,207 |
| 17:32:25.990 | 4 | 4 | 38.702 | 55,811 |
| 17:33:15.956 | 5 | 5 | 49.966 | 43,229 |
| 17:33:55.145 | 6 | 6 | 39.189 | 55,118 |
| 17:34:33.968 | 7 | 7 | 38.823 | 55,637 |
| 17:35:12.279 | 8 | 8 | 38.311 | 56,381 |
| 17:35:51.018 | 9 | 9 | 38.739 | 55,758 |
| 17:36:29.876 | 10 | 10 | 38.858 | 55,587 |
| 17:37:08.520 | 11 | 11 | 38.644 | 55,895 |
| 17:37:48.014 | 12 | 12 | 39.494 | 54,692 |
| 84 – AYRTON DE NONI – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:06.228 | 2 | 2 | 41.502 | 52,046 |
| 17:31:46.419 | 3 | 3 | 40.191 | 53,743 |
| 17:32:26.324 | 4 | 4 | 39.905 | 54,129 |
| 17:33:14.400 | 5 | 5 | 48.076 | 44,929 |
| 17:33:54.425 | 6 | 6 | 40.025 | 53,966 |
| 17:34:34.713 | 7 | 7 | 40.288 | 53,614 |
| 17:35:15.034 | 8 | 8 | 40.321 | 53,570 |
| 17:35:55.121 | 9 | 9 | 40.087 | 53,883 |
| 17:36:34.533 | 10 | 10 | 39.412 | 54,806 |
| 17:37:14.608 | 11 | 11 | 40.075 | 53,899 |
| 17:37:58.661 | 12 | 12 | 44.053 | 49,032 |
| 4 – SEBASTIµN FLORES – VARILLEROS PRO MAX |
| 17:31:05.735 | 2 | 2 | 40.023 | 53,969 |
| 17:31:45.572 | 3 | 3 | 39.837 | 54,221 |
| 17:32:25.880 | 4 | 4 | 40.308 | 53,587 |
| 17:33:05.353 | 5 | 5 | 39.473 | 54,721 |
| 17:33:44.231 | 6 | 6 | 38.878 | 55,558 |
| 17:34:24.095 | 7 | 7 | 39.864 | 54,184 |
| 17:35:03.162 | 8 | 8 | 39.067 | 55,290 |
| 17:37:02.621 | 9 | 11 | 1:59.459 | 18,082 |
| 17:37:42.121 | 10 | 12 | 39.500 | 54,684 |