Tras quedar 19no el viernes luego de involucrarse en un incidente con Felipe Martini, Hermida se impuso en la segunda oportunidad clasificatoria y con un tiempo de 1:37.366 se adueñó de la pole position. El oriundo de Quilmes superó por 39 milésimas a Vitar y por 45 a Marchesse, mientras que Ezequiel Bosio se ubicó cuarto, a 146 y Matías Canapino fue quinto, a 205.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;37.366 | |
| 2 | 77 | VITAR, TOMAS | CLIO | 01;37.405 | 0.039 | 
| 3 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;37.411 | 0.045 | 
| 4 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 01;37.512 | 0.146 | 
| 5 | 18 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 01;37.571 | 0.205 | 
| 6 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;37.647 | 0.281 | 
| 7 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;37.713 | 0.347 | 
| 8 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 01;37.937 | 0.571 | 
| 9 | 2 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;37.971 | 0.605 | 
| 10 | 12 | LESTON, MARTIN | CLIO | 01;38.004 | 0.638 | 
| 11 | 25 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 01;38.162 | 0.796 | 
| 12 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 01;38.171 | 0.805 | 
| 13 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;38.175 | 0.809 | 
| 14 | 3 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 01;38.183 | 0.817 | 
| 15 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;38.194 | 0.828 | 
| 16 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 01;38.215 | 0.849 | 
| 17 | 7 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 01;38.232 | 0.866 | 
| 18 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 01;38.281 | 0.915 | 
| 19 | 75 | GILES, GERMAN | ETIOS | 01;38.327 | 0.961 | 
| 20 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;38.463 | 1,097 | 
| 21 | 81 | SALE, RICARDO | ETIOS | 01;38.498 | 1,132 | 
| 22 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;38.524 | 1,158 | 
| 23 | 84 | CRAVERO, MATIAS | KINETIC | 01;38.716 | 1,350 | 
| 24 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | 01;38.797 | 1,431 | 
| 25 | 72 | COSTAMAGNA, JOSE | ETIOS | 01;38.804 | 1,438 | 
| 26 | 43 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 01;38.911 | 1,545 | 
| 27 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;38.953 | 1,587 | 
| 28 | 78 | FARRONI, LUCIANO | ETIOS | 01;39.094 | 1,728 | 
| 29 | 83 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 01;39.104 | 1,738 | 
| 30 | 37 | VOLPI, SIMON | KINETIC | 01;39.461 | 2,095 | 
| 31 | 73 | REY, FELIPE | ARGO | 01;39.863 | 2,497 | 
| 32 | 49 | COLLAZO (P), PABLO | TREND | 01;39.954 | 2,588 | 
| 33 | 57 | MARASLIOGLU, GASTON | 208 | 01;40.447 | 3,081 | 
| 34 | 74 | CHIRIOTTI, TIAGO | ETIOS | 01;41.000 | 3,634 | 
PROMEDIO: 157,693 Km/h
 
				