Cierre primer campeonato CKS Sureño, Kartódromo Carlos Giménez de Villa Atuel.
🏆MENORES 110
1. LAUTARO SINI
2. VALENTINA COLA
3. AUGUSTO JURI
4. EMILIA MALDONADO
5. FELIPE POBLETE
🏆MAYORES 110cc
1. JOSE MERLO
2. FACUNDO NIETO
3. GUILLERMO CONCHA
4. VALENTINA LOPEZ
5. DIEGO MAGGI
🏆MASTER
1. MARIANO MELO
3. JAVIER LUCERO
3. JAVIER POMASKI
4. CLAUDIO CABRERA
5. GUILLERMO POBLETE
🏆CADENEROS
1. EMANUEL MAETRA
2. PEDRO GONZALEZ
3. NICOLAS DIFABIO
4. JOSE MALIZIA
5. MARIANO MELO
VARILLEROS
1. CRISTIAN BIBILONI
2. NICOLAS DIFABIO
3. MARIANO MELO
4. EMANUEL MAESTRA
5. PABLO GIMENEZ
CRISTIAN BIBILONI – PILOTO RECORD TEMPORADA 2024 – KARTÓDROMO CARLOS GIMENEZ – CON UN TIEMPO DE 48.728 – VARILLEROS
VARILLEROS
VARILLEROS – 1 SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 4:56.223 | |
2 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:05.085 | 8.862 |
3 | 6 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 6 | 5:06.330 | 10.107 |
4 | 2 | JAVIER LUCERO | 6 | 5:07.503 | 11.280 |
5 | 369 | PABLO ABALOS | 6 | 5:11.339 | 15.116 |
6 | 9 | FEDERICO LIMA | 6 | 5:11.546 | 15.323 |
7 | 31 | OSCAR LUPI | 6 | 5:12.002 | 15.779 |
8 | 27 | JULIAN BIANCHETTI | 6 | 5:19.429 | 23.206 |
9 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 5:20.474 | 24.251 |
10 | 177 | LUCA ROSSI | 6 | 5:21.171 | 24.948 |
11 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 6 | 5:24.309 | 28.086 |
12 | 78 | LUIS COZZARI | 6 | 5:36.488 | 40.265 |
13 | 283 | LAUTARO CASTELLINO | 6 | 5:43.662 | 47.439 |
14 | 750 | RODRIGO ZIEMBA | 6 | 5:53.329 | 57.106 |
15 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 3 | 2:38.979 | 3 Vueltas |
16 | 57 | LEONARDO ZIEMBA | 2 | 1:52.715 | 4 Vueltas |
17 | 197 | JUAN PABLO TORRES | 3.897 | 6 Vueltas |
VARILLEROS – 2 SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | RENZO SABATINI | 6 | 4:59.778 | |
2 | 141 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:08.008 | 8.230 |
3 | 20 | DIEGO BARRIOS | 6 | 5:09.569 | 9.791 |
4 | 76 | JUAN ADRIEL FURLAN | 6 | 5:12.328 | 12.550 |
5 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 6 | 5:13.309 | 13.531 |
6 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 6 | 5:16.142 | 16.364 |
7 | 41 | JAVIER POMASKI | 6 | 5:17.761 | 17.983 |
8 | 23 | HEBER SAN SEBASTIAN | 6 | 5:25.762 | 25.984 |
9 | 28 | BRAHIM BAJBUJ | 6 | 5:29.535 | 29.757 |
10 | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | 6 | 5:32.740 | 32.962 |
11 | 45 | MAXIMILIANO MOYANO | 6 | 5:42.357 | 42.579 |
12 | 127 | MARCO ROSSI | 6 | 5:44.313 | 44.535 |
13 | 49 | JULIAN BARRIOS | 6 | 5:50.318 | 50.540 |
14 | 70 | MAURICIO GOULU | 5 | 5:09.635 | 1 Vuelta |
15 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 5 | 5:41.993 | 1 Vuelta |
16 | 187 | LEANDRO ARENAS | 4 | 3:40.185 | 2 Vueltas |
17 | 176 | JUAN JOSE DANIELE | 5.390 | 6 Vueltas |
VARILLEROS – 3 SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MELO MARIANO | 6 | 5:02.157 | |
2 | 75 | CRISTIAN BIBILONI | 6 | 5:04.400 | 2.243 |
3 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:04.901 | 2.744 |
4 | 3 | HERNAN PEREYRA | 6 | 5:12.157 | 10.000 |
5 | 22 | BRUNO MARCHETTI | 6 | 5:12.961 | 10.804 |
6 | 8 | FRANCESCO PIASER | 6 | 5:15.785 | 13.628 |
7 | 15 | SEPULVEDA GERMAN | 6 | 5:17.369 | 15.212 |
8 | 17 | ESTEBAN PARDO | 6 | 5:21.556 | 19.399 |
9 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 6 | 5:23.804 | 21.647 |
10 | 96 | BRUNO NICOLAS GONZALEZ | 6 | 5:31.896 | 29.739 |
11 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | 6 | 5:31.938 | 29.781 |
12 | 33 | RIVAS MAXIMILIANO | 6 | 5:33.878 | 31.721 |
13 | 93 | MATIAS ROMERO | 6 | 5:34.962 | 32.805 |
14 | 59 | ALEJANDRO ACHA | 6 | 5:37.863 | 35.706 |
15 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 4 | 3:40.794 | 2 Vueltas |
16 | 5 | IVO RODRIGUEZ | 3 | 2:46.623 | 3 Vueltas |
VARILLEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 49.296 | 4 | |
2 | 30 | RENZO SABATINI | 49.880 | 4 | 0.584 |
3 | 412 | MELO MARIANO | 50.340 | 5 | 1.044 |
4 | 2 | JAVIER LUCERO | 50.466 | 3 | 1.170 |
5 | 141 | PABLO GIMENEZ | 50.618 | 5 | ss1.322 |
6 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 50.741 | 3 | 1.445 |
7 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 50.821 | 3 | 1.525 |
8 | 76 | JUAN ADRIEL FURLAN | 50.905 | 4 | 1.609 |
9 | 75 | CRISTIAN BIBILONI | 50.997 | 3 | 1.701 |
10 | 6 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 51.101 | 3 | 1.805 |
11 | 20 | DIEGO BARRIOS | 51.175 | 4 | 1.879 |
12 | 3 | HERNAN PEREYRA | 51.534 | 5 | 2.238 |
13 | 369 | PABLO ABALOS | 51.560 | 3 | 2.264 |
14 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 51.866 | 4 | 2.570 |
15 | 22 | BRUNO MARCHETTI | 51.937 | 4 | 2.641 |
16 | 9 | FEDERICO LIMA | 51.957 | 3 | 2.661 |
17 | 49 | JULIAN BARRIOS | 52.142 | 5 | 2.846 |
18 | 15 | SEPULVEDA GERMAN | 52.244 | 3 | 2.948 |
19 | 31 | OSCAR LUPI | 52.304 | 5 | 3.008 |
20 | 45 | MAXIMILIANO MOYANO | 52.361 | 4 | 3.065 |
21 | 27 | JULIAN BIANCHETTI | 52.409 | 4 | 3.113 |
22 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 52.537 | 4 | 3.241 |
23 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 52.547 | 4 | 3.251 |
24 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 52.603 | 4 | 3.307 |
25 | 5 | IVO RODRIGUEZ | 52.740 | 4 | 3.444 |
26 | 127 | MARCO ROSSI | 52.861 | 3 | 3.565 |
27 | 17 | ESTEBAN PARDO | 52.866 | 4 | 3.570 |
28 | 57 | LEONARDO ZIEMBA | 52.962 | 5 | 3.666 |
29 | 187 | LEANDRO ARENAS | 53.105 | 4 | 3.809 |
30 | 8 | FRANCESCO PIASER | 53.127 | 3 | 3.831 |
31 | 750 | RODRIGO ZIEMBA | 53.217 | 5 | 3.921 |
32 | 41 | JAVIER POMASKI | 53.219 | 4 | 3.923 |
33 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 53.244 | 3 | 3.948 |
34 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 53.301 | 4 | 4.005 |
35 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 53.308 | 4 | 4.012 |
36 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | 53.317 | 3 | 4.021 |
37 | 197 | JUAN PABLO TORRES | 53.435 | 3 | 4.139 |
38 | 28 | BRAHIM BAJBUJ | 53.671 | 4 | 4.375 |
39 | 93 | MATIAS ROMERO | 53.679 | 4 | 4.383 |
40 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 53.738 | 4 | 4.442 |
41 | 23 | HEBER SAN SEBASTIAN | 54.093 | 3 | 4.797 |
42 | 96 | BRUNO NICOLAS GONZALEZ | 54.108 | 3 | 4.812 |
43 | 177 | LUCA ROSSI | 54.795 | 3 | 5.499 |
44 | 70 | MAURICIO GOULU | 54.929 | 3 | 5.633 |
45 | 33 | RIVAS MAXIMILIANO | 55.156 | 3 | 5.860 |
46 | 283 | LAUTARO CASTELLINO | 55.359 | 3 | 6.063 |
47 | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | 57.058 | 2 | 7.762 |
48 | 59 | ALEJANDRO ACHA | 0 | ||
EX | 78 | LUIS COZZARI | 56.589 | 5 | |
EX | 176 | JUAN JOSE DANIELE | 0 |
CADENERO
CADENEROS – 1 SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 5:01.215 | |
2 | 40 | PABLO JOSE MALIZIA | 6 | 5:06.264 | 5.049 |
3 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:06.351 | 5.136 |
4 | 67 | FACUNDO RODRIGUEZ | 6 | 5:06.646 | 5.431 |
5 | 14 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:07.108 | 5.893 |
6 | 9 | GASTON BELLOTO | 6 | 5:07.545 | 6.330 |
7 | 47 | LAUTARO MARTINEZ | 6 | 5:15.232 | 14.017 |
8 | 18 | PABLO GUIZADO | 6 | 5:16.621 | 15.406 |
9 | 16 | LUPI OSCAR | 6 | 5:23.284 | 22.069 |
10 | 80 | PABLO LAFFON | 6 | 5:23.970 | 22.755 |
11 | 108 | FRANCESCO PIASER | 6 | 5:24.424 | 23.209 |
12 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:27.600 | 26.385 |
13 | 140 | VICENTE CALATAYUD | 6 | 5:34.377 | 33.162 |
14 | 90 | LUCIANO PARAMIO | 6 | 5:40.957 | 39.742 |
15 | 169 | ENZO TRUSKALO | 5 | 4:31.531 | 1 Vuelta |
16 | 199 | GINO FAMA |
CADENEROS – 2 SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | RENZO SABATINI | 6 | 4:59.899 | ||
2 | 4 | EMANUEL LUENGO | 6 | 5:02.471 | 2.572 | |
3 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 5:02.515 | 2.616 | |
4 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:03.435 | 3.536 | |
5 | 88 | PABLO ABALOS | 6 | 5:06.475 | 6.576 | |
6 | 13 | LUCIANO GARAVAGLIA | 6 | 5:06.677 | 6.778 | |
7 | 412 | MELO MARIANO | 6 | 5:11.745 | 11.846 | |
8 | 24 | LAUTARO JARA | 6 | 5:12.047 | 12.148 | |
9 | 12 | FEDERICO BARISON | 6 | 5:14.351 | 14.452 | |
10 | 75 | LAUREANO FERNANDEZ | 6 | 5:18.732 | 18.833 | APERCIBIMIENTO |
11 | 163 | SANTIAGO RIVERO | 6 | 5:19.906 | 20.007 | |
12 | 355 | BRIAN CARRAZCO | 6 | 5:22.726 | 22.827 | |
13 | 199 | GINO FAMA | 6 | 5:33.245 | 33.346 | |
14 | 38 | ALFREDO CANILLA | 6 | 5:36.313 | 36.414 | |
15 | 10 | DAMIAN LAFFON | 5 | 4:41.452 | 1 Vuelta |
CADENEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | RENZO SABATINI | 50.605 | 1 | |
2 | 40 | PABLO JOSE MALIZIA | 51.210 | 3 | 0.605 |
3 | 4 | EMANUEL LUENGO | 51.242 | 2 | 0.637 |
4 | 67 | FACUNDO RODRIGUEZ | 51.301 | 5 | 0.696 |
5 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 51.353 | 5 | 0.748 |
6 | 63 | LEANDRO CIMINO | 51.371 | 2 | 0.766 |
7 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 51.426 | 5 | 0.821 |
8 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 51.596 | 5 | 0.991 |
9 | 14 | PABLO GIMENEZ | 51.669 | 5 | 1.064 |
10 | 88 | PABLO ABALOS | 51.719 | 5 | 1.114 |
11 | 9 | GASTON BELLOTO | 51.942 | 4 | 1.337 |
12 | 13 | LUCIANO GARAVAGLIA | 52.273 | 3 | 1.668 |
13 | 18 | PABLO GUIZADO | 52.489 | 4 | 1.884 |
14 | 412 | MELO MARIANO | 52.502 | 4 | 1.897 |
15 | 47 | LAUTARO MARTINEZ | 52.575 | 4 | 1.970 |
16 | 24 | LAUTARO JARA | 52.882 | 3 | 2.277 |
17 | 108 | FRANCESCO PIASER | 53.003 | 4 | 2.398 |
18 | 75 | LAUREANO FERNANDEZ | 53.126 | 4 | 2.521 |
19 | 16 | LUPI OSCAR | 53.142 | 3 | 2.537 |
20 | 163 | SANTIAGO RIVERO | 53.302 | 2 | 2.697 |
21 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 53.393 | 4 | 2.788 |
22 | 12 | FEDERICO BARISON | 53.683 | 1 | 3.078 |
23 | 80 | PABLO LAFFON | 53.684 | 3 | 3.079 |
24 | 355 | BRIAN CARRAZCO | 54.125 | 2 | 3.520 |
25 | 140 | VICENTE CALATAYUD | 54.295 | 1 | 3.690 |
26 | 10 | DAMIAN LAFFON | 54.354 | 2 | 3.749 |
27 | 169 | ENZO TRUSKALO | 54.745 | 2 | 4.140 |
28 | 199 | GINO FAMA | 56.599 | 4 | 5.994 |
29 | 90 | LUCIANO PARAMIO | 56.711 | 3 | 6.106 |
30 | 38 | ALFREDO CANILLA | 56.830 | 3 | 6.225 |
110 MAYORES – 1 SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | ROCIO COLA | 6 | 5:23.865 | |
2 | 11 | JOSE MERLO | 6 | 5:26.955 | 3.090 |
3 | 71 | DIEGO MAGGI | 6 | 5:32.281 | 8.416 |
4 | 17 | JESUS KECHU LATORRE | 6 | 5:33.593 | 9.728 |
5 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 6 | 5:39.525 | 15.660 |
6 | 115 | BRIANA ROMEO | 6 | 5:41.067 | 17.202 |
7 | 169 | GALEANO FEDERICO | 6 | 5:51.689 | 27.824 |
8 | 10 | LAUREANO PENEDO VARIO | 6 | 5:57.161 | 33.296 |
9 | 98 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 5 | 5:29.378 | 1 Vuelta |
110 MAYORES – 2 SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | GUILLERMO CONCHA | 6 | 5:22.490 | |
2 | 33 | LEONEL MENDEZ | 6 | 5:26.986 | 4.496 |
3 | 14 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:27.220 | 4.730 |
4 | 2 | VALENTINA LOPEZ | 6 | 5:31.473 | 8.983 |
5 | 8 | FACUNDO NIETO | 6 | 5:32.030 | 9.540 |
6 | 21 | JULIAN PEREZ | 6 | 5:33.778 | 11.288 |
7 | 23 | LEONEL LIBRALESSO | 6 | 5:37.088 | 14.598 |
8 | 69 | JUAN CARLOS MARTINEZ | 6 | 6:00.010 | 37.520 |
9 | 61 | EMILIANO HEBER ORTIZ | 5 | 5:17.725 | 1 Vuelta |
110 MAYORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | ROCIO COLA | 53.199 | 3 | |
2 | 18 | GUILLERMO CONCHA | 53.408 | 4 | 0.209 |
3 | 11 | JOSE MERLO | 53.796 | 5 | 0.597 |
4 | 14 | PABLO GIMENEZ | 54.061 | 5 | 0.862 |
5 | 71 | DIEGO MAGGI | 54.109 | 4 | 0.910 |
6 | 2 | VALENTINA LOPEZ | 54.182 | 3 | 0.983 |
7 | 115 | BRIANA ROMEO | 54.606 | 4 | 1.407 |
8 | 33 | LEONEL MENDEZ | 54.617 | 2 | 1.418 |
9 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 54.655 | 4 | 1.456 |
10 | 8 | FACUNDO NIETO | 54.786 | 5 | 1.587 |
11 | 98 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 55.270 | 4 | 2.071 |
12 | 23 | LEONEL LIBRALESSO | 56.016 | 4 | 2.817 |
13 | 17 | JESUS KECHU LATORRE | 56.019 | 4 | 2.820 |
14 | 21 | JULIAN PEREZ | 56.292 | 2 | 3.093 |
15 | 169 | GALEANO FEDERICO | 57.472 | 3 | 4.273 |
16 | 69 | JUAN CARLOS MARTINEZ | 58.429 | 3 | 5.230 |
17 | 10 | LAUREANO PENEDO VARIO | 59.173 | 4 | 5.974 |
18 | 61 | EMILIANO HEBER ORTIZ | 0 |
CronoArgentina
110 MENORES – 1 SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | EMILIA MALDONADO | 6 | 5:34.695 | ||
2 | 19 | VALENTINA COLA | 6 | 5:36.237 | 1.542 | |
3 | 8 | JOAQUIN BAIGORRIA | 6 | 5:36.456 | 1.761 | |
4 | 5 | BENJAMIN GIMENEZ | 6 | 5:38.279 | 3.584 | |
5 | 1 | RAMIRO NU¥EZ | 6 | 5:44.953 | 10.258 | |
6 | 20 | FELIPE POBLETE | 6 | 6:00.164 | 25.469 | |
7 | 21 | JAZMIN REYES | 6 | 6:06.300 | 31.605 | |
8 | 17 | MELANIE GARCIA | 6 | 6:14.987 | 40.292 | |
9 | 99 | MATIAS BUCHELO | 2 | 2:28.013 | 4 Vueltas | 5 SEG. POR LARGADA |
110 MENORES – 2 SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | LAUTARO SINI | 6 | 5:25.456 | |
2 | 109 | LUCIANO BLANCO | 6 | 5:26.452 | 0.996 |
3 | 4 | THIAGO CABRERA | 6 | 5:40.160 | 14.704 |
4 | 22 | JURI AUGUSTO | 6 | 5:46.710 | 21.254 |
5 | 3 | IGNACIO GONZALEZ | 6 | 5:48.802 | 23.346 |
6 | 29 | MATEO REYES | 6 | 5:57.241 | 31.785 |
7 | 23 | TAREK PEREIRA | 6 | 6:18.085 | 52.629 |
8 | 83 | VICTORIA IMBERTI | 6 | 7:08.050 | 1:42.594 |
110 MENORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | EMILIA MALDONADO | 53.830 | 5 | |
2 | 45 | LAUTARO SINI | 53.835 | 4 | 0.005 |
3 | 19 | VALENTINA COLA | 54.642 | 5 | 0.812 |
4 | 109 | LUCIANO BLANCO | 54.701 | 4 | s0.871 |
5 | 1 | RAMIRO NU¥EZ | 55.031 | 2 | 1.201 |
6 | 4 | THIAGO CABRERA | 55.470 | 3 | 1.640 |
7 | 8 | JOAQUIN BAIGORRIA | 55.856 | 3 | 2.026 |
8 | 22 | JURI AUGUSTO | 56.103 | 5 | 2.273 |
9 | 5 | BENJAMIN GIMENEZ | 56.595 | 4 | 2.765 |
10 | 23 | TAREK PEREIRA | 56.974 | 4 | 3.144 |
11 | 17 | MELANIE GARCIA | 57.648 | 1 | 3.818 |
12 | 29 | MATEO REYES | 58.369 | 2 | 4.539 |
13 | 20 | FELIPE POBLETE | 58.873 | 4 | 5.043 |
14 | 3 | IGNACIO GONZALEZ | 59.380 | 3 | 5.550 |
15 | 21 | JAZMIN REYES | 1:00.521 | 3 | 6.691 |
16 | 83 | VICTORIA IMBERTI | 1:05.035 | 3 | 11.205 |
17 | 99 | MATIAS BUCHELO | 1:11.293 | 3 | 17.463 |
MASTER
MASTER – 1 SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MELO MARIANO | 6 | 5:03.399 | |
2 | 222 | JAVIER LUCERO | 6 | 5:05.730 | 2.331 |
3 | 1 | CARLOS TORNELLO | 6 | 5:06.877 | 3.478 |
4 | 9 | FEDERICO LIMA | 6 | 5:14.718 | 11.319 |
5 | 20 | DIEGO BARRIOS | 6 | 5:15.489 | 12.090 |
6 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:16.335 | 12.936 |
7 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 6 | 5:18.067 | 14.668 |
8 | 41 | JAVIER POMASKI | 6 | 5:20.663 | 17.264 |
9 | 104 | CLAUDIO CABRERA | 6 | 5:21.192 | 17.793 |
10 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 5:22.390 | 18.991 |
11 | 139 | JOSE MARIA MESTRE | 6 | 5:22.933 | 19.534 |
12 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 6 | 5:23.137 | 19.738 |
13 | 2 | MARIO CARENA | 6 | 5:24.350 | 20.951 |
14 | 100 | DANIEL TORTI | 6 | 5:35.162 | 31.763 |
15 | 38 | RAUL ASTUDILLO | 6 | 5:38.142 | 34.743 |
16 | 28 | BRAHIM BAJBUJ | 4 | 3:44.319 | 2 Vueltas |
MASTER – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MELO MARIANO | 50.231 | 2 | |
2 | 222 | JAVIER LUCERO | 51.084 | 4 | 0.853 |
3 | 20 | DIEGO BARRIOS | 51.121 | 2 | 0.890 |
4 | 9 | FEDERICO LIMA | 51.854 | 4 | 1.623 |
5 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 51.907 | 2 | 1.676 |
6 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 51.986 | 3 | 1.755 |
7 | 139 | JOSE MARIA MESTRE | 51.994 | 3 | 1.763 |
8 | 41 | JAVIER POMASKI | 52.048 | 5 | 1.817 |
9 | 1 | CARLOS TORNELLO | 52.236 | 3 | 2.005 |
10 | 2 | MARIO CARENA | 52.370 | 2 | 2.139 |
11 | 104 | CLAUDIO CABRERA | 53.869 | 1 | 3.638 |
12 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 53.871 | 4 | 3.640 |
13 | 100 | DANIEL TORTI | 54.084 | 4 | 3.853 |
14 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 54.251 | 3 | 4.020 |
15 | 28 | BRAHIM BAJBUJ | 54.311 | 3 | 4.080 |
16 | 38 | RAUL ASTUDILLO | 55.611 | 4 | 5.380 |
ESCUELA
- 48 BAUTISTA MALDONADO
- 75 GENARO SUAREZ
- 58 AGUSTIN CABRERA
- 27 SAMUEL MOYANO
- 95 FRANCO VARGAS
- 25 JUAN CRUZ RODRIGUEZ
- 50 BENJAMIN FROULLET 6VTAS
- 92 SANTINO REYES 6VTAS
- 13 BENJAMIN VARGAS 6VTAS
- 74 CAMILO ARGUELLO 5VTAS
- 96 VALENTIN TOLEDO 5VTAS
- 75 GENARO SUAREZ
- 48 BBAUTISTA MALDONADO
- 50 BENJAMIN FROULLET
- 58 AGUSTIN CABRERA
- 27 SAMUEL MOYANO
- 25 JUAN CRUZ RODRIGUEZ
- 95 FRANCO VARGAS
- 74 CAMILO ARGUELLO 6VTAS
- 96 VALENTIN TOLEDO 4VTAS
- 92 SANTINO REYES 4VTAS
- 13 BENJAMIN VARGAS 1VTA