VARILLEROS
Domingo ideal, Mariano Melo ganó en Varilleros, repite victoria en la categoría y se lleva doble victoria en la jornada villatuelina…
El pitu debutó en Varilleros y se llevó para Maipu la victoria fe la final b…
VARILLEROS SENIORS – 3º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | CRISTIAN SEBASTIµN BIBILONI | 6 | 5:01.682 | |
2 | 141 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:10.556 | 8.874 |
3 | 45 | MAXI MOYANO | 6 | 5:16.985 | 15.303 |
4 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 6 | 5:21.638 | 19.956 |
5 | 197 | JUAN PABLO TORRES | 6 | 5:22.605 | 20.923 |
6 | 51 | CHRISTOPHER BARRERA | 6 | 5:27.103 | 25.421 |
7 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | 6 | 5:29.123 | 27.441 |
8 | 17 | ESTEBAN PARDO | 6 | 5:30.958 | 29.276 |
9 | 127 | MARCO ROSSI | 6 | 5:31.654 | 29.972 |
10 | 508 | RENZO SABATINI | 6 | 5:34.154 | 32.472 |
11 | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | 6 | 5:35.195 | 33.513 |
12 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 6 | 5:56.625 | 54.943 |
13 | 28 | BRAHIM BAJBUJ | 5 | 4:54.858 | 1 Vuelta |
14 | 14 | EZEQUIEL LEMOS | 5 | 5:13.065 | 1 Vuelta |
VARILLEROS SENIORS – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 5:04.295 | |
2 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:20.193 | 15.898 |
3 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 6 | 5:20.611 | 16.316 |
4 | 41 | JAVIER POMASKI | 6 | 5:29.971 | 25.676 |
5 | 111 | DAMIAN ANDRES QUIROGA | 6 | 5:33.109 | 28.814 |
6 | 9 | FEDERICO LIMA | 6 | 5:33.520 | 29.225 |
7 | 55 | MARTIN GONZALEZ | 6 | 5:38.951 | 34.656 |
8 | 187 | LEANDRO ARENAS | 6 | 5:42.369 | 38.074 |
9 | 73 | FRANCO MNDEZ | 6 | 5:46.390 | 42.095 |
10 | 177 | LUCA ROSSI | 1 | 56.419 | 5 Vueltas |
11 | 20 | DIEGO BARRIOS | |||
12 | 22 | BRUNO MARCHETTI | |||
13 | 51 | CHRISTOPHER BARRERA |
VARILLEROS SENIORS – 2º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:08.162 | ||
2 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 6 | 5:16.037 | 7.875 | |
3 | 15 | SEPéLVEDA GERMAN | 6 | 5:17.688 | 9.526 | |
4 | 369 | PABLO ABALOS | 6 | 5:21.074 | 12.912 | |
5 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 6 | 5:22.079 | 13.917 | |
6 | 49 | JULIAN BARRIOS | 6 | 5:25.382 | 17.220 | |
7 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 6 | 5:29.552 | 21.390 | |
8 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 6 | 5:30.498 | 22.336 | |
9 | 11 | NICOLAS GAUVRON | 6 | 5:37.207 | 29.045 | |
10 | 95 | LAUTARO MORALES | 6 | 5:37.792 | 29.630 | |
11 | 87 | HERNAN CASATTI | 5 | 5:49.166 | 1 Vuelta | |
12 | 4 | GASTON CHIRINO | 1 | 1:06.328 | 5 Vueltas | + 5 SEG POR FALSA LARGADA |
EX | 113 | SEBASTIµN RODRÖGUEZ | 6 | 5:31.320 | EX | EXCLUIDO POR PESO |
VARILLEROS SENIORS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 49.335 | 4 | |
2 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 49.705 | 4 | 0.370 |
3 | 75 | CRISTIAN SEBASTIµN BIBILONI | 49.787 | 4 | 0.452 |
4 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 49.869 | 4 | 0.534 |
5 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 50.376 | 3 | 1.041 |
6 | 141 | PABLO GIMENEZ | 50.772 | 3 | 1.437 |
7 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 51.419 | 2 | 2.084 |
8 | 15 | SEPéLVEDA GERMAN | 51.605 | 1 | 2.270 |
9 | 508 | RENZO SABATINI | 51.819 | 2 | 2.484 |
10 | 20 | DIEGO BARRIOS | 51.964 | 3 | 2.629 |
11 | 369 | PABLO ABALOS | 52.377 | 3 | 3.042 |
12 | 45 | MAXI MOYANO | 52.616 | 5 | 3.281 |
13 | 187 | LEANDRO ARENAS | 52.694 | 4 | 3.359 |
14 | 11 | NICOLAS GAUVRON | 52.720 | 5 | 3.385 |
15 | 197 | JUAN PABLO TORRES | 53.540 | 3 | 4.205 |
16 | 111 | DAMIAN ANDRES QUIROGA | 53.596 | 5 | 4.261 |
17 | 95 | LAUTARO MORALES | 53.723 | 5 | 4.388 |
18 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | 53.899 | 2 | 4.564 |
19 | 22 | BRUNO MARCHETTI | 53.979 | 2 | 4.644 |
20 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 54.183 | 4 | 4.848 |
21 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 54.773 | 1 | 5.438 |
22 | 177 | LUCA ROSSI | 54.866 | 4 | 5.531 |
23 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 55.030 | 3 | 5.695 |
24 | 14 | EZEQUIEL LEMOS | 55.130 | 2 | 5.795 |
25 | 9 | FEDERICO LIMA | 55.286 | 4 | 5.951 |
26 | 113 | SEBASTIµN RODRÖGUEZ | 55.356 | 4 | 6.021 |
27 | 28 | BRAHIM BAJBUJ | 55.555 | 5 | 6.220 |
28 | 73 | FRANCO MNDEZ | 55.562 | 3 | 6.227 |
29 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 55.565 | 4 | 6.230 |
30 | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | 55.687 | 3 | 6.352 |
31 | 55 | MARTIN GONZALEZ | 55.693 | 4 | 6.358 |
32 | 87 | HERNAN CASATTI | 56.297 | 3 | 6.962 |
33 | 127 | MARCO ROSSI | 56.336 | 4 | 7.001 |
34 | 51 | CHRISTOPHER BARRERA | 57.094 | 2 | 7.759 |
35 | 4 | GASTON CHIRINO | 57.401 | 2 | 8.066 |
36 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 57.566 | 4 | 8.231 |
37 | 41 | JAVIER POMASKI | 58.384 | 1 | 9.049 |
CADENERO
Pedrito González ganó en Cadeneros, el sanrafaelino abrió las finales con la victoria en Villa Atuel….
CADENEROS SENIORS – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 5:07.504 | ||
2 | 0 | RENZO SABATINI | 6 | 5:12.522 | 5.018 | |
3 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:15.325 | 7.821 | APERCIBIDO POR M.A.D |
4 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 5:15.842 | 8.338 | |
5 | 18 | PABLO GUIZADO | 6 | 5:17.198 | 9.694 | |
6 | 9 | GASTON BELLOTO | 6 | 5:21.605 | 14.101 | |
7 | 47 | LAUTARO MARTINEZ | 6 | 5:23.056 | 15.552 | |
8 | 8 | PABLO LAFFON | 6 | 5:30.007 | 22.503 | |
9 | 14 | PABLO GIMENEZ | 5 | 5:52.155 | 1 Vuelta | |
10 | 29 | JESUS MARTINEZ | 4 | 4:55.400 | 2 Vueltas |
CADENEROS SENIORS – 2º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PABLO JOSE MALIZIA | 6 | 5:13.008 | ||
2 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:15.603 | 2.595 | |
3 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:17.779 | 4.771 | |
4 | 88 | PABLO ABALOS | 6 | 5:17.878 | 4.870 | |
5 | 5 | ALBERTO SORBI | 6 | 5:21.382 | 8.374 | |
6 | 72 | GERMµN NITZLNADER | 6 | 5:26.147 | 13.139 | |
7 | 10 | DAMIAN LAFFON | 6 | 5:27.567 | 14.559 | |
8 | 355 | BRIAN CARRAZCO | 6 | 5:37.444 | 24.436 | |
9 | 63 | SANTIAGO RIVERO | 6 | 5:42.281 | 29.273 | APERCIBIDO POR M.A |
10 | 75 | LAUREANO FERNANDEZ |
CADENEROS SENIORS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 49.941 | 4 | |
2 | 40 | PABLO JOSE MALIZIA | 50.081 | 4 | 0.140 |
3 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 50.609 | 5 | 0.668 |
4 | 88 | PABLO ABALOS | 51.086 | 4 | 1.145 |
5 | 14 | PABLO GIMENEZ | 51.347 | 5 | 1.406 |
6 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 51.675 | 2 | 1.734 |
7 | 412 | MARIANO MELO | 51.960 | 5 | 2.019 |
8 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 52.116 | 5 | 2.175 |
9 | 18 | PABLO GUIZADO | 52.289 | 4 | 2.348 |
10 | 75 | LAUREANO FERNANDEZ | 52.405 | 5 | 2.464 |
11 | 0 | RENZO SABATINI | 52.664 | 4 | 2.723 |
12 | 355 | BRIAN CARRAZCO | 52.985 | 3 | 3.044 |
13 | 8 | PABLO LAFFON | 54.064 | 4 | 4.123 |
14 | 63 | SANTIAGO RIVERO | 55.556 | 4 | 5.615 |
15 | 9 | GASTON BELLOTO | 56.100 | 3 | 6.159 |
16 | 5 | ALBERTO SORBI | 56.719 | 4 | 6.778 |
17 | 29 | JESUS MARTINEZ | 57.739 | 4 | 7.798 |
18 | 10 | DAMIAN LAFFON | 58.692 | 4 | 8.751 |
19 | 47 | LAUTARO MARTINEZ | 58.910 | 4 | 8.969 |
20 | 72 | GERMµN NITZLNADER | 1:00.080 | 4 | 10.139 |
110CC MAYORES
una victoria real, Rocio Cola se llevó para Real del Padre la victoria en 110 mayores…
110 MAYORES – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | ROCIO COLA | 6 | 5:34.520 | ||
2 | 8 | FACUNDO NIETO | 6 | 5:34.908 | 0.388 | |
3 | 23 | LEONEL LIBRALESSO | 6 | 5:44.723 | 10.203 | |
4 | 11 | JOSE MERLO | 6 | 5:48.890 | 14.370 | |
5 | 115 | BRIANA ROMEO | 6 | 5:49.172 | 14.652 | |
6 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 6 | 5:50.213 | 15.693 | POR M.A REPETIDA |
7 | 95 | LAUTARO MORALES | 6 | 5:57.782 | 23.262 | |
8 | 89 | LUCAS ACOSTA | 1 | 1:05.091 | 5 Vueltas | |
9 | 4 | BRUNO MARCHETTI |
110 MAYORES – 2º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | GUILLERMO CONCHA SBONA | 6 | 5:17.327 | ||
2 | 2 | VALENTINA LOPEZ | 6 | 5:22.613 | 5.286 | |
3 | 71 | DIEGO MAGGI | 6 | 5:23.620 | 6.293 | |
4 | 21 | JULIAN PEREZ | 6 | 5:29.032 | 11.705 | +5 SEG POR FALSA LARGADA |
5 | 14 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:29.902 | 12.575 | |
6 | 17 | JESUS KECHU LATORRE | 6 | 5:35.278 | 17.951 | +5 SEG POR FALSA LARGADA |
7 | 98 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 6 | 5:37.499 | 20.172 | |
8 | 34 | MATIAS CARRETERO | 6 | 5:39.918 | 22.591 | |
9 | 60 | ANDRES ANZORENA | 6 | 5:45.110 | 27.783 | |
10 | 9 | GABRIEL LEONARDO BUCCA | 1 | 1:12.307 | 5 Vueltas |
110 MAYORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | ROCIO COLA | 52.926 | 2 | |
2 | 18 | GUILLERMO CONCHA SBONA | 54.402 | 2 | 1.476 |
3 | 8 | FACUNDO NIETO | 54.536 | 5 | 1.610 |
4 | 71 | DIEGO MAGGI | 54.970 | 3 | 2.044 |
5 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 55.197 | 4 | 2.271 |
6 | 2 | VALENTINA LOPEZ | 55.452 | 4 | 2.526 |
7 | 23 | LEONEL LIBRALESSO | 55.507 | 4 | 2.581 |
8 | 17 | JESUS KECHU LATORRE | 55.525 | 3 | 2.599 |
9 | 11 | JOSE MERLO | 55.629 | 3 | 2.703 |
10 | 21 | JULIAN PEREZ | 55.672 | 3 | 2.746 |
11 | 4 | BRUNO MARCHETTI | 55.822 | 3 | 2.896 |
12 | 14 | PABLO GIMENEZ | 56.451 | 3 | 3.525 |
13 | 115 | BRIANA ROMEO | 56.461 | 1 | 3.535 |
14 | 98 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 56.939 | 4 | 4.013 |
15 | 95 | LAUTARO MORALES | 57.049 | 3 | 4.123 |
16 | 60 | ANDRES ANZORENA | 57.333 | 4 | 4.407 |
17 | 89 | LUCAS ACOSTA | 58.005 | 3 | 5.079 |
18 | 9 | GABRIEL LEONARDO BUCCA | 1:03.801 | 2 | 10.875 |
110CC MENORES
110 MENORES – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LAUTARO SABIO | 6 | 5:21.070 | ||
2 | 109 | LUCIANO BLANCO | 6 | 5:30.227 | 9.157 | |
3 | 45 | LAUTARO SINI | 6 | 5:32.822 | 11.752 | |
4 | 19 | VALENTINA COLA | 6 | 5:33.669 | 12.599 | |
5 | 4 | THIAGO CABRERA | 6 | 5:34.481 | 13.411 | |
6 | 27 | MATTEO VIGO | 6 | 5:35.923 | 14.853 | |
7 | 20 | FELIPE POBLETE | 6 | 5:41.443 | 20.373 | |
8 | 3 | IGNACIO GONZµLEZ | 6 | 5:44.383 | 23.313 | |
9 | 22 | AUGUSTO JURI | 6 | 5:48.707 | 27.637 | |
10 | 33 | ULISES GARCÖA | 6 | 5:53.500 | 32.430 | |
11 | 23 | TAREK PEREIRA | 6 | 5:54.939 | 33.869 | |
12 | 29 | MATEO REYES | 6 | 6:06.014 | 44.944 | |
13 | 21 | REYES JAZMÖN | 6 | 6:15.747 | 54.677 | |
14 | 17 | MELANIE GARCIA |
Lautaro Sabio se llevó todo en Mayores 110, pole, serie y final para el sanrafaelino en Villa Atuel…
110 MENORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LAUTARO SABIO | 53.586 | 3 | |
2 | 27 | MATTEO VIGO | 55.535 | 4 | 1.949 |
3 | 45 | LAUTARO SINI | 55.667 | 3 | 2.081 |
4 | 19 | VALENTINA COLA | 55.992 | 4 | 2.406 |
5 | 109 | LUCIANO BLANCO | 56.296 | 4 | 2.710 |
6 | 22 | AUGUSTO JURI | 56.397 | 4 | 2.811 |
7 | 4 | THIAGO CABRERA | 56.562 | 4 | 2.976 |
8 | 20 | FELIPE POBLETE | 56.886 | 3 | 3.300 |
9 | 3 | IGNACIO GONZµLEZ | 57.820 | 4 | 4.234 |
10 | 23 | TAREK PEREIRA | 58.954 | 2 | 5.368 |
11 | 33 | ULISES GARCÖA | 1:00.208 | 3 | 6.622 |
12 | 29 | MATEO REYES | 1:00.843 | 4 | 7.257 |
13 | 21 | REYES JAZMÖN | 1:01.339 | 3 | 7.753 |
14 | 17 | MELANIE GARCIA | 1:02.213 | 1 | 8.627 |
MASTER
MASTER – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 5:05.767 | |
2 | 222 | JAVIER LUCERO | 6 | 5:16.306 | 10.539 |
3 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:21.539 | 15.772 |
4 | 104 | CLAUDIO CABRERA | 6 | 5:30.766 | 24.999 |
5 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 6 | 5:32.938 | 27.171 |
6 | 20 | DIEGO BARRIOS | 6 | 5:34.424 | 28.657 |
7 | 9 | FEDERICO LIMA | 6 | 5:37.270 | 31.503 |
8 | 41 | JAVIER POMASKI | 6 | 5:44.677 | 38.910 |
9 | 2 | BERNARDO A.BARRERA | 6 | 5:51.190 | 45.423 |
10 | 78 | LUIS COZZARI | 6 | 5:57.009 | 51.242 |
11 | 28 | BRAHIM BAJBUJ | 5 | 4:43.570 | 1 Vuelta |
12 | 50 | GABRIEL FUNES | 5 | 5:18.816 | 1 Vuelta |
Mariano Melo intratable en Master, el pampeano se llevó la victoria, Guillermo Poblete completo el 1-2 del Team Giménez
MASTER – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 50.806 | 4 | |
2 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 52.150 | 3 | 1.344 |
3 | 104 | CLAUDIO CABRERA | 53.165 | 3 | 2.359 |
4 | 222 | JAVIER LUCERO | 53.359 | 1 | 2.553 |
5 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 53.900 | 2 | 3.094 |
6 | 9 | FEDERICO LIMA | 54.904 | 2 | 4.098 |
7 | 41 | JAVIER POMASKI | 53.948 | 2 | 3.142 |
8 | 20 | DIEGO BARRIOS | 55.588 | 4 | 4.782 |
9 | 78 | LUIS COZZARI | 57.026 | 2 | 6.220 |
10 | 28 | BRAHIM BAJBUJ | 57.720 | 2 | 6.914 |
11 | 2 | BERNARDO A.BARRERA | 59.236 | 4 | 8.430 |
12 | 50 | GABRIEL FUNES | 1:01.344 | 1 | 10.538 |
ESCUELA
- 5 BENJAMIN GIMENEZ
- 25 JUAN CRUZ RODRIGUEZ
- 58 AGUSTIN CABRERA
- 95 FRANCO VARGAS
- 74 CAMILO ARGUELLO 5vtas
- 10 BAUTISTA SEVEGA 4vtas
- 27 SAMUEL MOYANO 3vtas
- 92 SANTINO REYES 1vta