PROMOCIONAL – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PABLO PELEGRINA | 12 | 28:16.661 | ||
| 2 | 11 | FEDERICO BUJ | 12 | 28:22.283 | 5.622 | 10 seg.por adelantarse en relanzamiento. |
| 3 | 2 | PABLO REYES | 12 | 28:22.329 | 5.668 | |
| 4 | 12 | JUAN PABLO ESTEBAN | 12 | 28:23.976 | 7.315 | |
| 5 | 16 | FERNANDO SOSA | 12 | 28:27.820 | 11.159 | |
| 6 | 89 | RENZO SABATINI | 12 | 28:33.909 | 17.248 | |
| 7 | 15 | EMANUEL ESPOCITO | 12 | 28:34.474 | 17.813 | |
| 8 | 6 | MAURO GOMEZ DE LA TORRE | 12 | 28:34.987 | 18.326 | |
| 9 | 32 | ELIAS HIDALGO | 12 | 28:37.829 | 21.168 | |
| 10 | 20 | SEBASTIAN FUSARI | 12 | 28:38.423 | 21.762 | |
| 11 | 9 | CRISTIAN CICILOTTO | 12 | 28:39.976 | 23.315 | |
| 12 | 73 | FEDERICO ALVAREZ | 12 | 28:45.346 | 28.685 | |
| 13 | 5 | MATIAS LAVILLA | 12 | 28:47.168 | 30.507 | |
| 14 | 8 | NATALI NODARI | 12 | 29:05.156 | 48.495 | |
| 15 | 14 | JUAN MA SOSA | 12 | 29:05.737 | 49.076 | |
| 16 | 96 | GONZALO OROPEL | 12 | 29:09.378 | 52.717 | |
| 17 | 57 | CARLOS SANTAELLA | 12 | 29:09.805 | 53.144 | |
| 18 | 26 | JUAN SEBASTIAN PEREZ | 12 | 29:10.142 | 53.481 | |
| 19 | 47 | ENRIQUE PINTOS | 12 | 29:17.699 | 1:01.038 | |
| 20 | 44 | IGNACIO LIPARI | 12 | 29:53.789 | 1:37.128 | |
| 21 | 86 | MAURICIO MARTOS | 11 | 26:24.017 | 1 Vuelta | |
| 22 | 68 | MATEO DERIMAIS | 10 | 25:26.038 | 2 Vueltas | |
| 23 | 46 | MARCOS BAUTISTA | 10 | 26:59.867 | 2 Vueltas | |
| 24 | 19 | ENZO GERARDI | 6 | 15:16.563 | 6 Vueltas | |
| 25 | 22 | MIQUEAS ARGUELLO | 4 | 14:02.017 | 8 Vueltas | |
| 26 | 74 | AGUSTIN AHUMADA | ||||
| 27 | 58 | ALEX PIAZZE |








