El último campeón del TC Pista consiguió una victoria histórica en su debut en el Turismo Carretera con un Torino 2024.
Tobías Martínez fue el tercer piloto en recibir el premio del primer lugar, después de Diego Ciantini (recargado por toque en pista) y Facundo Chapur (excluído en la técnica), en una final con muchas variantes hasta confirmar la victoria.
“Todavía no encuentro sentido a la carrera de hoy” dijo Tobías a ACTC cuando le consultamos sobre las primeras sensaciones, “no teníamos un buen ritmo ni buen potencial que es lo que esperábamos” agregó.
“Para mi debut en el TC es muy lindo. Nunca pude compartir con pilotos grandes y era lo que me daba un poco de cosa”, dijo.
“Sé que se corre de otra manera el TC por eso salí tratar terminar”, finalizó.
Tobías además consiguió ser el segundo sanjuanino ganador del Turismo Carretera.
El mendocino Julián Santero después de dos despistes queda clasificado 4° a un paso del podio.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 25 | 40:24.132 | ||
2° | 23 | GINI, ESTEBAN | 25 | 40:24.388 | 0.256 | |
3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 40:24.630 | 0.498 | |
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 40:25.119 | 0.987 | |
5° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 40:25.735 | 1.603 | |
6° | 85 | RISATTI, RICARDO | 25 | 40:25.984 | 1.852 | |
7° | 121 | CRAPARO, ELIO | 25 | 40:26.367 | 2.235 | |
8° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 25 | 40:26.779 | 2.647 | |
9° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 25 | 40:26.964 | 2.832 | |
10° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 25 | 40:27.080 | 2.948 | |
11° | 21 | FRITZLER, OTTO | 25 | 40:28.230 | 4.098 | |
12° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 40:28.637 | 4.505 | |
13° | 7 | LANDA, MARCOS | 25 | 40:30.453 | 6.321 | |
14° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 40:30.454 | 6.322 | |
15° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 25 | 40:30.758 | 6.626 | |
16° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 40:34.288 | 10.156 | |
17° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 40:36.259 | 12.127 | |
18° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 40:38.196 | 14.064 | |
19° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 40:38.649 | 14.517 | |
20° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 40:39.090 | 14.958 | |
21° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 40:39.091 | 14.959 | |
22° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 40:42.127 | 17.995 | |
23° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 40:42.466 | 18.334 | |
24° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 40:43.110 | 18.978 | |
25° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 40:43.504 | 19.372 | |
26° | 3 | TODINO, GERMÁN | 25 | 40:46.944 | 22.812 | |
27° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 40:57.328 | 33.196 | |
28° | 161 | CANDELA, KEVIN | 24 | 40:42.116 | 1 VTA | |
29° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 21 | 34:17.391 | 4 VTAS | |
30° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 19 | 32:23.317 | 6 VTAS | |
31° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 18 | 30:54.831 | 7 VTAS | |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 13:20.729 | 21 VTAS | |
33° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 2 | 04:16.528 | 23 VTAS | |
34° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 1 | 01:51.782 | 24 VTAS | |
35° | 127 | AGRELO, MARCELO | 1 | 02:13.673 | 24 VTAS | |
36° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 1 | 04:20.129 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 136,801 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (CASTELLANO) VTA 17 EN 1:20.770 A 163,888 KM/HNO LARGO AUTO N° 47 (FONTANA)
N/R/P AUTO N°9 (TRUCCO).
RECARGO AUTO N° 21 (FRITZLER) 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 83 (ARDUSSO)
EXCLUIDO AUTO N° 22 (EBARLIN) POR TOQUE AL AUTO N° 127 (AGRELO)
RECARGO AUTO N° 19 (CIANTINI) POR TOQUE AL AUTO N° 7 (LANDA)
APERCIBIDO AUTO N° 122(JAKOS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 11 (LEDESMA)
RECARGO AUTO N° 34 (SPATARO) POR TOQUE AL AUTO N° 88 (TROSSET)
EXCLUIDO POR TECNICA COMPRESION AUTO N° 79 (CHAPUR)