PROMOCIONAL SPEEDWEROS
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 37 | JUAN PABLO MELIA (H) | 368 |
2 | 19 | JUAN SAN BLAS | 334 |
3 | 5 | ALEJANDO CASTAÑEDA | 287 |
4 | 44 | NICOLAS MARTINEZ | 222 |
5 | 68 | FABIAN VEGA | 207 |
6 | 69 | LUCIANO NUÑEZ | 167 |
7 | 32 | PABLO ABALOS | 158 |
8 | 43 | LUCAS LIBRALESSO | 151 |
9 | 88 | MICHAEL TOLEDANO | 150 |
10 | 94 | CRISTIAN MARTINEZ | 148 |
11 | 33 | MATIAS GARCIA | 133 |
12 | 12 | BRAHIM MALDONADO | 121 |
13 | 53 | DANILO NIEVAS | 99 |
14 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | 87 |
15 | 63 | GERMAN OLIVERI | 69 |
16 | 9 | ENZO BLANCO | 61 |
17 | 71 | CLAUDIO GIANOCELLI | 58 |
18 | 83 | MAXIMILIANO MALDONADO | 42 |
19 | 81 | FRANCESCO PIASER | 41 |
20 | 183 | ALBERTO LOPEZ MARTIN | 31 |
21 | 86 | LUCIANO COBARRUBIAS | 19 |
22 | 84 | NICOLAS MORALES | 16 |
23 | 10 | GASTON IBAÑEZ | 5 |
24 | 87 | MAURO FAORO | 5 |
25 | 198 | ALEJANDRO MORANDI | 5 |
26 | 143 | JAVIER GIL | 5 |
SPEEDWEROS
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 74 | LEANDRO CIMINO | 353 |
2 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 279 |
3 | 5 | MARCELO CATTAI | 242 |
4 | 11 | MATIAS RODRIGUEZ | 209 |
5 | 48 | JORGE RODRIGUEZ | 203 |
6 | 13 | FERNANDO SANTISTEBAN | 199 |
7 | 9 | FEDERICO CATTAI | 191 |
8 | 1 | ALEX PIAZZE | 190 |
9 | 63 | RENZO LANA | 184 |
10 | 3 | ELIAS PEREZ | 181 |
11 | 10 | BRUNO BESA | 180 |
12 | 7 | JUAN CATTAI | 160 |
13 | 69 | TOMAS VITAR | 146 |
14 | 14 | LUCAS REBOLLOSO | 141 |
15 | 8 | MARCO SEGURA | 115 |
16 | 21 | GUSTAVO MESAS | 114 |
17 | 16 | HUGO HERRERO | 109 |
18 | 99 | LUCAS GIMENEZ | 109 |
19 | 12 | RAUL ARIAS | 106 |
20 | 44 | MIGUEL RUIZ (H) | 50 |
21 | 88 | EMILIANO MARTINEZ | 34 |
22 | 84 | RAUL MORALES | 33 |
23 | 78 | SEBASTIAN GARCIA | 24 |
24 | 27 | MIGUEL RUIZ | 20 |
25 | 76 | JUAN GABRIEL HERRERO | 17 |
26 | 51 | JUAN PABLO PEREZ | 9 |
27 | 32 | HERNAN ALTIERI | 5 |
28 | 64 | FERNANDO SOSA | 5 |
29 | 71 | JUAN MANUEL SOSA | 5 |
30 | 100 | MARCOS AGUAS | 5 |
MULTIMARCAS
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 6 | SERGIO SEGURA | 341 |
2 | 49 | PABLO PIETRELLI | 271 |
3 | 37 | LUCIA SEGURA | 260 |
4 | 8 | MARCOS BAUTISTA | 248 |
5 | 7 | EDGARDO GIORDANO | 202 |
6 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 200 |
7 | 10 | HUGO COLETTI | 194 |
8 | 35 | DAMIAN GIMENEZ | 186 |
9 | 30 | AGUSTIN FIOCHETTI | 178 |
10 | 14 | MATIAS MORBIDELLI | 176 |
11 | 2 | SILVIO PIETRELLI | 163 |
12 | 47 | MARCO SEGURA | 124 |
13 | 97 | FEDERICO LIMA | 106 |
14 | 55 | MARCOS YAÑEZ | 91 |
15 | 12 | TIAGO DEBON | 77 |
16 | 41 | DANILO CASTAGÑO | 60 |
17 | 5 | GASTON DIAZ | 48 |
18 | 98 | JANET OLLARCE | 46 |
19 | 93 | FRANCO BONINO | 39 |
20 | 82 | GUSTAVO ESQUIVEL | 23 |
21 | 15 | CARLOS MORENO | 14 |
22 | 99 | MARTIN APARO | 10 |
23 | 19 | MANUEL SOSA | 10 |
24 | 79 | CESAR ARENAS | 5 |
25 | 95 | EUGENIO DE GIORGIS | 5 |
26 | 53 | MARCELO GAMBAU | 5 |
27 | 33 | MAXIMILIANO MALDONADO | 5 |