SPEEDWEROS
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 74 | LEANDRO CIMINO | 185 |
2 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 138 |
3 | 13 | FERNANDO SANTISTEBAN | 126 |
4 | 1 | ALEX PIAZZE | 122 |
5 | 5 | MARCELO CATTAI | 100 |
6 | 14 | LUCAS REBOLLOSO | 95 |
7 | 69 | TOMAS VITAR | 92 |
8 | 3 | ELIAS PÉREZ | 89 |
9 | 11 | MATIAS RODRIGUEZ | 83 |
10 | 10 | BRUNO BESA | 77 |
11 | 9 | FEDERICO CATTAI | 74 |
12 | 63 | RENZO LANA | 71 |
13 | 8 | MARCO SEGURA | 68 |
14 | 48 | JORGE RODRIGUEZ | 62 |
15 | 12 | RAUL ARIAS | 60 |
16 | 7 | JUAN CATTAI | 56 |
17 | 16 | HUGO HERRERO | 56 |
18 | 99 | LUCAS GIMENEZ | 50 |
19 | 21 | GUSTAVO MESA | 30 |
20 | 88 | EMILIANO MARTINEZ | 24 |
21 | 78 | SEBASTIAN GARCIA | 24 |
22 | 84 | RAUL MORALES | 23 |
23 | 24 | MIGUEL RUIZ | 15 |
24 | 27 | MIGUEL RUIZ (H) | 10 |
25 | 32 | HERNAN ALTIERI | 5 |
26 | 64 | FERNANDO SOSA | 5 |
27 | 71 | JUAN MANUEL SOSA | 5 |
28 | MARCOS AGUAS | 5 |
PROMOCIONAL SPEEDWEROS
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 37 | JUAN PABLO MELIA (H) | 168 |
2 | 5 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 153 |
3 | 19 | JUAN SAN BLAS | 139 |
4 | 68 | FABIAN VEGA | 132 |
5 | 44 | NICOLAS MARTINEZ | 95 |
6 | 69 | LUCIANO NUÑEZ | 85 |
7 | 94 | CRISTIAN MARTINEZ | 82 |
8 | 88 | MICHAEL TOLEDANO | 68 |
9 | 43 | LUCAS LIBRALESSO | 65 |
10 | 32 | PABLO ABALOS | 62 |
11 | 71 | CLAUDIO GIANOCELLI | 58 |
12 | 53 | DANILO NIEVAS | 55 |
13 | 33 | MATIAS GARCIA | 49 |
14 | 12 | BRAHIM MALDONADO | 43 |
15 | 83 | MAXIMILIANO MALDONADO | 42 |
16 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | 41 |
17 | 63 | GERMAN OLIVERI | 38 |
18 | 9 | ENZO BLANCO | 23 |
19 | 86 | LUCIANO COBARRUBIA | 19 |
20 | 84 | NICOLAS MORALES | 16 |
21 | 10 | GASTON IBAÑEZ | 5 |
MULTIMARCAS
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 6 | SERGIO SEGURA | 163 |
2 | 49 | PABLO PIETRELLI | 133 |
3 | 10 | HUGO COLETTI | 121 |
4 | 37 | LUCIA SEGURA | 121 |
5 | 8 | MARCOS BAUTISTA | 107 |
6 | 14 | MATIAS MORBIDELLI | 106 |
7 | 30 | AGUSTIN FIOCHETTI | 94 |
8 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 92 |
9 | 7 | EDGARDO GIORDANO | 84 |
10 | 97 | FEDERICO LIMA | 68 |
11 | 2 | SILVIO PIETRELLI | 51 |
12 | 12 | TIAGO DEBON | 49 |
13 | 5 | GASTÓN DÍAZ | 48 |
14 | 35 | DAMIAN GIMENEZ | 43 |
15 | 98 | JANET OLLARCE | 36 |
16 | 55 | MARCOS YAÑEZ | 20 |
17 | 82 | GUSTAVO ESQUIVEL | 18 |
18 | 15 | CARLOS MORENO | 14 |
19 | 99 | MARTIN APARO | 10 |
20 | 19 | MANUEL SOSA | 10 |
21 | 79 | CESAR ARENAS | 5 |
22 | 95 | EUGENIO DE GIORGIS | 5 |
23 | 53 | MARCELO GAMBAU | 5 |
24 | 47 | MARCO SEGURA | 5 |