El piloto de Rivera, German Todino, con el Dodge que le atiende el equipo Maquin Parts se quedó con el mejor registro clasificatorio y largará adelante mañana en la primera serie que por la última fecha del TC se correrá en Villicúm, San Juan.
Todino, marcó un tiempo de: 1.41.936 y aventajó a Julian Santero, con Ford, que quedó a 304/1000, tercero clasificó el líder de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros, Mariano Werner, con Ford a 305/1000 del “gaucho” de Rivera.
Este domingo a partir de las 09.30 hs. se pondrá en marcha la primera batería con German Todino y Facundo Ardusso en la primera fila,a las 10.00 hs. la segunda serie con Julian Santero y Mauricio Lambiris comapartiendo la primera fila y la última se correrá a partir de las 10.30 hs. con el puntero de la Copa de Oro, Mariano Werner y Gaston Mazzacane en la primera fila, todas para recorrer 5 giros al trazado sanjuanino de Villlicúm.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 3 | 01:41.936 | |
| 2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 3 | 01:42.240 | 0.304 |
| 3° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 2 | 01:42.241 | 0.305 |
| 4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:42.386 | 0.450 |
| 5° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 3 | 01:42.418 | 0.482 |
| 6° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:42.429 | 0.493 |
| 7° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:42.430 | 0.494 |
| 8° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:42.454 | 0.518 |
| 9° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 3 | 01:42.508 | 0.572 |
| 10° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:42.548 | 0.612 |
| 11° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 3 | 01:42.597 | 0.661 |
| 12° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 3 | 01:42.667 | 0.731 |
| 13° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:42.707 | 0.771 |
| 14° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 3 | 01:42.724 | 0.788 |
| 15° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 3 | 01:42.741 | 0.805 |
| 16° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:42.866 | 0.930 |
| 17° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 3 | 01:42.869 | 0.933 |
| 18° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:42.924 | 0.988 |
| 19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 4 | 01:42.986 | 1.050 |
| 20° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 4 | 01:43.104 | 1.168 |
| 21° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 3 | 01:43.140 | 1.204 |
| 22° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 3 | 01:43.199 | 1.263 |
| 23° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 3 | 01:43.223 | 1.287 |
| 24° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:43.238 | 1.302 |
| 25° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:43.283 | 1.347 |
| 26° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 4 | 01:43.362 | 1.426 |
| 27° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 4 | 01:43.368 | 1.432 |
| 28° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 3 | 01:43.374 | 1.438 |
| 29° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 3 | 01:43.375 | 1.439 |
| 30° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:43.388 | 1.452 |
| 31° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 3 | 01:43.417 | 1.481 |
| 32° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:43.438 | 1.502 |
| 33° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 3 | 01:43.452 | 1.516 |
| 34° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:43.456 | 1.520 |
| 35° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 3 | 01:43.566 | 1.630 |
| 36° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:43.617 | 1.681 |
| 37° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 3 | 01:43.940 | 2.004 |
| 38° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:44.015 | 2.079 |
| 39° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 01:44.080 | 2.144 |
| 40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 3 | 01:44.996 | 3.060 |
| 41° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:45.036 | 3.100 |
| 42° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 4 | 01:47.049 | 5.113 |
| 43° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 2 | 01:56.581 | 14.645 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 150,447 KM/H.
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 122(JAKOS) MOTOR 6/10.









