El piloto de Mar de Ajó terminó adelante en tanda cronometrada que completó el viernes.
Adrián Oubiña y el Renault Clio que prepara el equipo de Jorge Piedra fueron los más rápidos de la primera clasificación de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, sede de la cuarta fecha de la temporada. Martín Chico y Exequiel Bastidas secundaron al crédito de la Costa Atlántica.
Luego de mostrar su performance en el entrenamiento inicial del viernes, Oubiña ratificó el rendimiento de su conjunto en una tanda cronometrada que se llevó a cabo con piso húmedo producto de la aparición de la lluvia ni bien comenzaba la tarde. El oriundo de Mar de Ajó clavó los relojes 1:50.034 para ser el más veloz y superar por 67 centésimas a Chico y por 92 a Bastidas.
La cuarta posición quedó en manos de Lucas Huser, a 1s22 y Mauro Salvi cerró los cinco puestos de vanguardia, a 1s35 de la punta. Luego se ubicaron Luciano González, Thiago Martínez, Santiago Tambucci, Felipe Martini y Braian Quevedo.
La actividad para la Clase 3 se reanudará mañana a las 10:30hs con la puesta en marcha de la segunda oportunidad clasificatoria del fin de semana.
1 | 84 | OUBIÑA | 5 | 1;50.034 | |
2 | 89 | CHICO | 5 | 1;50.706 | 672 |
3 | 19 | BASTIDAS | 5 | 1;50.956 | 922 |
4 | 86 | HUSER | 4 | 1;51.260 | 1.226 |
5 | 23 | SALVI | 4 | 1;51.387 | 1.353 |
6 | 90 | GONZALEZ | 3 | 1;51.441 | 1.407 |
7 | 1 | T.MARTINEZ | 4 | 1;51.634 | 1.600 |
8 | 81 | TAMBUCCI | 5 | 1;51.656 | 1.622 |
9 | 76 | MARTINI | 5 | 1;51.770 | 1.736 |
10 | 25 | QUEVEDO | 5 | 1;51.784 | 1.750 |
11 | 20 | POSSIEL | 4 | 1;51.867 | 1.833 |
12 | 46 | F.MARTINEZ | 5 | 1;51.948 | 1.914 |
13 | 83 | PUGNALONI | 5 | 1;52.078 | 2.044 |
14 | 77 | FAURET | 4 | 1;52.141 | 2.107 |
15 | 31 | CASAIS | 5 | 1;52.142 | 2.108 |
16 | 47 | SERAFINI | 5 | 1;52.170 | 2.136 |
17 | 57 | MARCHESSE | 5 | 1;52.248 | 2.214 |
18 | 15 | A.LESTARD | 5 | 1;52.262 | 2.228 |
19 | 72 | CHAS | 4 | 1;52.354 | 2.320 |
20 | 97 | REY | 5 | 1;52.474 | 2.440 |
21 | 7 | COLTRINARI | 2 | 1;52.475 | 2.441 |
22 | 40 | VACCALLUZZO | 4 | 1;52.930 | 2.896 |
23 | 93 | BADARACCO | 5 | 1;53.084 | 3.050 |
24 | 92 | LAFON | 5 | 1;53.092 | 3.058 |
25 | 10 | KREITZ | 4 | 1;53.114 | 3.080 |
26 | 36 | CONDE | 4 | 1;53.476 | 3.442 |
27 | 73 | RIVERA | 5 | 1;53.549 | 3.515 |
28 | 24 | STIEGLITZ | 2 | 1;53.817 | 3.783 |
29 | 16 | G ALCAINE | 4 | 1;53.886 | 3.852 |
30 | 26 | MARTIN | 4 | 1;53.909 | 3.875 |
31 | 54 | LUQUES | 5 | 1;53.961 | 3.927 |
32 | 91 | COLLAZO | 5 | 1;54.119 | 4.085 |
33 | 51 | MELILLO | 5 | 1;54.141 | 4.107 |
34 | 65 | ARANEGA | 5 | 1;54.177 | 4.143 |
35 | 78 | VILLABRILLE | 1 | 1;54.308 | 4.274 |
36 | 87 | DI BELLA | 4 | 1;54.604 | 4.570 |
37 | 18 | MALIZIA | 2 | 1;55.761 | 5.727 |
38 | 66 | SINTIOLO | 2 | 1;56.645 | 6.611 |
39 | 60 | LUQUE | 2 | 2;00.006 | 9.972 |
40 | 99 | KREITZ | 1 | 2;00.864 | 10.830 |
41 | 85 | OLAZ | 1 | 2;26.661 | 36.627 |
999 | 80 | FERNANDEZ | 0 |
Sujeto a verificación técnica y deportiva.