El “Pinchito” de Lobería, con Dodge, logró el mejor tiempo en la tarde entrerriana y se quedó con la clasificación.
El primer cuarto en tomar contacto con la pista, fue el que está integrado por los mejores ubicados en el campeonato y tras un buen entrenamiento, Jonatan Castellano (Dodge – Castellano Power Team) se quedaba con el mejor delante de Julian Santero (Ford – LCA Racing) y Mariano Werner (Ford – Fadel Racing). 4° se ubicaba Germán Todino (Dodge – Maquin Parts) mientras que 5° quedaba Juan Cruz Benvenutti (Torino – Trotta Racing).
El segundo cuarto en salir a pista, permitiría que Diego Ciantini (Chevrolet – JP Carrera) fuera el mejor del grupo ubicándose en el 5° lugar delante de su compañero de equipo, Valentín Aguirre (Dodge), mientras que el tercero mejor clasificador era Gastón Mazzacane (Chevrolet – Dole Racing), tercero en el grupo y 11° en la general.
El tercer cuarto en tomar contacto con la pista, no sería el esperado para Martín Serrano (Chevrolet – Sportteam) que debía abandonar y no marcaría tiempo. En contrapartida, Elio Craparo (Dodge – Hnos. Álvarez) lograba ser la referencia en su grupo y colocarse en el 18° de la general. Christian Ivan Ramos (Torino – RUS MED Team) hacía lo propio y se colocaba en el 21° lugar y Ayrton Londero (Torino – Las Toscas Racing) era el tercero mejor de la tanda quedando en el 22° lugar.
Finalmente, el último cuarto en salir a pista tuvo la presencia de la bandera roja, debido a la limpieza en la pista. Al momento de volver a la velocidad Santiago Álvarez (Dodge – JP Carrera) logró mejorar su tiempo y ser el más rápido de su grupo y quedarse en el 3° lugar en la general. En el mismo grupo, Marcos Quijada (Dodge – Uranga Racing) era otro de los que mejoraba y se metía en el 18° lugar en la general mientras que Matías Rodríguez (Torino – Midas Carrera Team) marcaba el 23° lugar.
Fue poleposition para Jonatan Castellanos con una vuelta de 1:25.038. para asegurarse el mejor cajón en la primera serie. 2° se ubicó Julián Santero y 3° Santiago Álvarez.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:25.038 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:25.562 | 0.524 | |
3° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 3 | 01:25.630 | 0.592 | |
4° | 2 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:25.699 | 0.661 | |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:25.699 | 0.661 | |
6° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 2 | 01:25.783 | 0.745 | |
7° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 2 | 01:25.784 | 0.746 | |
8° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 01:26.029 | 0.991 | |
9° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 01:26.053 | 1.015 | |
10° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:26.073 | 1.035 | |
11° | 4 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:26.080 | 1.042 | |
12° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 2 | 01:26.104 | 1.066 | |
13° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:26.130 | 1.092 | |
14° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:26.145 | 1.107 | |
15° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:26.152 | 1.114 | |
16° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:26.180 | 1.142 | |
17° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:26.188 | 1.150 | |
18° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 4 | 01:26.208 | 1.170 | |
19° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:26.220 | 1.182 | |
20° | 121 | CRAPARO, ELIO | 3 | 01:26.272 | 1.234 | |
21° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:26.280 | 1.242 | |
22° | 95 | LANDA, MARCOS | 4 | 01:26.292 | 1.254 | |
23° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 3 | 01:26.351 | 1.313 | |
24° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 3 | 01:26.352 | 1.314 | |
25° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:26.364 | 1.326 | |
26° | 137 | FRITZLER, OTTO | 5 | 01:26.397 | 1.359 | |
27° | 85 | RISATTI, RICARDO | 4 | 01:26.455 | 1.417 | |
28° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 01:26.473 | 1.435 | |
29° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 01:26.490 | 1.452 | |
30° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 4 | 01:26.526 | 1.488 | |
31° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 01:26.527 | 1.489 | |
32° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:26.530 | 1.492 | |
33° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 01:26.592 | 1.554 | |
34° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:26.602 | 1.564 | |
35° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 01:26.620 | 1.582 | |
36° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 01:26.703 | 1.665 | |
37° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:26.736 | 1.698 | |
38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:26.756 | 1.718 | |
39° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:26.787 | 1.749 | |
40° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:26.847 | 1.809 | |
41° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:26.938 | 1.900 | |
42° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:27.063 | 2.025 | |
43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:27.068 | 2.030 | |
44° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:27.072 | 2.034 | |
45° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | 5 | 01:27.088 | 2.050 | |
46° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 4 | 01:27.105 | 2.067 | |
47° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:27.128 | 2.090 | |
48° | 99 | SOTRO, LEONEL | 3 | 01:27.193 | 2.155 | |
49° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:27.308 | 2.270 | |
50° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:27.504 | 2.466 | |
51° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 5 | 01:27.553 | 2.515 | |
52° | 134 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:29.423 | 4.385 | |
53° | 111 | GARBELINO, JUAN | 5 | 01:29.463 | 4.425 | |
54° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 181,147 KM/H
RECARGO POR TECNICA: AUTO N° 72(SERRANO) 6/10
SIN TIEMPO: NRO 72 (SERRANO)