Bernardo Llaver con el Honda Civic del equipo YPF Honda RV Racing se quedó con el mejor registro en la primera clasificación del año para el TC2000 que abrió el Campeonato Argentino 2023 en el Circuito 8 del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. En un arranque soberbio de la escudería de Roberto Valle, el piloto mendocino cronometró 1:21.929 a un promedio de 148,929 km/h. liderando una “qualy” apretada y que tuvo a las tres marcas en los primeros tres lugares: Honda, Renault y Chevrolet.
Segundo terminó el campeón 2022, Leonel Pernía, con el Renault Fluence del AXION Energy Sport a 0.051/1000 de diferencia. “El Tanito” llegó con lo justo a clasificar por problemas en el motor y el equipo de Marcelo Ambrogio logró entregarle un auto competitivo. Tercero fue Franco Vivian con el Chevrolet Cruze del equipo YPF Elaion Auro Pro Racing a 0.091/1000.
La actividad de la primera fecha del Campeonato Argentino de TC2000 continuará el domingo 26 de febrero con la prueba de tanques llenos desde las 09:00 hs. mientras que la primera final de la jornada se pondrá en marcha a las 11:35 hs. pactada a 20 minutos más 1 vuelta.
Todas las alternativas las podrán seguir en la transmisión en VIVO desde las 09:30 hs. hasta las 12:15 hs. por Canal 13, TyC Sports y TyC Sports Play y de 12:15 hs. a 13:30 hs. por TyC Sports y TyC Sports Play.
PRENSA TC2000
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 9 | 1:21.929 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 8 | 1:21.980 | 00.051 |
3 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 8 | 1:22.020 | 00.091 |
4 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 9 | 1:22.060 | 00.131 |
5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 10 | 1:22.090 | 00.161 |
6 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 9 | 1:22.535 | 00.606 |
7 | Isidoro Vezzaro | Toyota Corolla | 10 | 1:22.619 | 00.690 |
8 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 10 | 1:22.744 | 00.815 |
9 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 7 | 1:22.806 | 00.877 |
10 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 9 | 1:22.960 | 01.031 |
11 | Cyro Fontes | Honda Honda Civic | 9 | 1:23.195 | 01.266 |
12 | Facundo Aldrighetti | Fiat Fiat Cronos | 8 | 1:23.370 | 01.441 |
13 | Lucas Bohdanowicz | Toyota Corolla | 9 | 1:23.440 | 01.511 |
14 | Luis Jose Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 10 | 1:23.558 | 01.629 |
15 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 6 | 1:24.211 | 02.282 |
Promedio del 1°: 148.519 km/h
Sin Tiempos N°23 (Montenegro)