FINAL FÓRMULA 1100
| POSICION | PILOTO | NICOLAS JURI VUELTAS |
| 1 | MARIANO GONZALEZ | 11 |
| 2 | HUMBERTO CAMILLETI | 11 |
| 3 | GERMAN MANSUR | 11 |
| 4 | AGUSTIN CASSATTA | 11 |
| 5 | CRISTIAN CASTRO | 11 |
| 6 | VALENTIN LOPEZ | 11 |
| 7 | PEDRO CAMILLETI | 11 |
| 8 | MATIAS BONACORSO | 11 |
| 9 | MATIAS MORGADO | 11 |
| 10 | HECTOR PELLEGRINI | 11 |
| 11 | SEBASTIAN CARUSSO | 11 |
| 12 | ALEJANRO URBISCI | 11 |
| 13 | MATIAS GARCIA | 11 |
| 14 | ISAURO ALCARAZ | 11 |
| 15 | NCOLAS JURI | 11 |
| 16 | LUCAS GIMENEZ | 11 |
| 17 | RENZO LANA | 11 |
| 18 | FARID GAZZE | 11 |
| 19 | FEDERICO CATTAI | 10 |
| 20 | SANTIAGO YORI | |
| 21 | SEBASTIAN FLORES | |
| 22 | EDGARDO FREIRE |








