| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | DIEGO GOMEZ | 12 | 12:02.353 | ||
| 2 | 10 | GASTON VIDA | 12 | 12:05.875 | 3.522 | |
| 3 | 14 | NAZARENO ALOSSI | 12 | 12:08.991 | 6.638 | |
| 4 | 22 | DANIEL GIL | 12 | 12:16.581 | 14.228 | |
| 5 | 17 | MARIO CARRERAS | 12 | 12:22.015 | 19.662 | |
| 6 | 7 | HORACIO ALVAREZ | 12 | 12:26.671 | 24.318 | |
| 7 | 33 | IGNACIO PETTINA | 12 | 12:29.251 | 26.898 | |
| 8 | 24 | ADRIAN BARANDALLA | 12 | 12:34.346 | 31.993 | |
| 9 | 45 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 12 | 12:35.985 | 33.632 | |
| 10 | 19 | AYRTON DE NONI | 12 | 12:37.168 | 34.815 | |
| 11 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 12 | 12:40.096 | 37.743 | |
| 12 | 32 | LEONEL AMUCH | 12 | 12:49.945 | 47.592 | |
| 13 | 122 | JOSE GABRIEL GARCIA | 12 | 12:50.448 | 48.095 | |
| 14 | 39 | JOSE PELLEGRINA | 11 | 12:03.912 | 1 Vuelta | |
| 15 | 136 | RODRIGO APIOLAZZA | 11 | 12:33.909 | 1 Vuelta | |
| 16 | 88 | JUAN POPA CATAI | 8 | 9:57.192 | 4 Vueltas | |
| 17 | 23 | ROMAN MASJTRUK | 6 | 6:14.701 | 6 Vueltas | |
| 18 | 5 | GERONIMO IMBERTI | 5 | 5:16.120 | 7 Vueltas | |
| 19 | 11 | SEBASTIAN DEAN | 2 | 2:17.432 | 10 Vueltas | |
| 20 | 13 | FABRIZIO VIDELA | ||||
| 21 | 42 | FABIAN FLORINDO | ||||
| EX | 43 | WALTER NUÑEZ | 4 | 5:14.003 | EX | Excluido por no respetar bandera azul. |




