CLASE 2 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ABDO GIRALA | 10 | 18:13.356 | ||
| 2 | 68 | MARTÍN PONTONI | 10 | 18:13.693 | 0.337 | |
| 3 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 10 | 18:14.464 | 1.108 | |
| 4 | 34 | GONZALO ANTOLIN | 10 | 18:18.257 | 4.901 | |
| 5 | 8 | LUIS ARNABAL | 10 | 18:21.182 | 7.826 | |
| 6 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 10 | 18:21.463 | 8.107 | |
| 7 | 23 | EMMANUEL CACERES | 10 | 18:22.695 | 9.339 | |
| 8 | 20 | TOMAS VITAR | 10 | 18:23.321 | 9.965 | |
| 9 | 87 | JULIAN MODICA | 10 | 18:30.547 | 17.191 | |
| 10 | 41 | MARTIN TAPIA | 10 | 18:33.344 | 19.988 | |
| 11 | 99 | ROMAN MAJSTRUCK | 10 | 18:34.624 | 21.268 | |
| 12 | 9 | LEONARDO GASQUE | 7 | 12:49.562 | 3 Vueltas | 10 seg. por largada. |
| 13 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 5 | 9:23.182 | 5 Vueltas | |
| 14 | 73 | FEDERICO PALAU | 4 | 8:02.238 | 6 Vueltas | |
| 15 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 3 | 5:30.244 | 7 Vueltas | |
| 16 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1 | 2:08.831 | 9 Vueltas | |
| 17 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | ||||
| 18 | 42 | FERNANDO CABRILLANA | ||||
| EX | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 4 | 7:58.144 | EX | Excluido por MAD a Auto 11 |




