| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | TULIO ISMAEL | 5 | 8:47.151 | ||
| 2 | 55 | OSCAR COLOMBO | 5 | 8:48.388 | 1.237 | |
| 3 | 1 | LUIS MAGGINI (H) | 5 | 8:52.168 | 5.017 | |
| 4 | 33 | FERNANDO SECCHI | 5 | 8:56.393 | 9.242 | |
| 5 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 5 | 8:56.919 | 9.768 | |
| 6 | 77 | ARIEL FLAQUER | 5 | 8:57.901 | 10.750 | |
| 7 | 44 | RICARDO MORENO | 5 | 9:13.350 | 26.199 | |
| 8 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 5 | 9:16.470 | 29.319 | |
| 9 | 69 | GONZALO PALAU | 5 | 9:17.361 | 30.210 | |
| 10 | 10 | LUIS MAGGINI | 4 | 7:02.383 | 1 Vuelta | |
| 11 | 13 | FABIAN MAGGINI | ||||
| 12 | 7 | JORGE MAGGINI (H) | ||||
| 13 | 14 | JORGE MAGGINI | ||||
| 14 | 85 | MARCELO VICENTE |








