El piloto entrerriano se quedó con la máxima felicidad del fin de semana puntano, consiguiendo la victoria necesaria para luchar por el título anual. José Manuel Urcera quedó segundo y Santiago Mangoni completó el podio.
La carrera final de la máxima en San Luís fue dominada por Mariano Werner, quien se llevó el festejo mayo con su Ford y además cumplimentó el requisito reglamentario necesario por seguir con chances de ganar el título 2022.
El Torino de José Manuel Urcera dió lucha sobre el cierre de carrera pero debió conformarse con la posición de escolta y sumando puntos importantes para seguir prendido en la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros.
Santiago Mangoni, conduciendo el Chevrolet del JP Carrera, completó el podio puntano ratificando su regularidad habitual que lo posiciona también como candidato para ganar el título anual.
Brillante trabajo de Jonatan Castellano y su Dodge, quienes finalizaron en el cuarto lugar a fuerza de sobrepasos en la competencia final. El piloto de Lobería sigue con chances pero con la necesidad de ganar una carrera final antes del cierre de calendario.
Esteban Gini culminó 5° junto al Torino de Maquins Parts, perdiendo rendimiento en la parte final. Juan Martín Trucco quedó 6° en buen funcionamiento con su Dodge durante todo el fin de semana puntano.
Completaron los 10 mejores; Juan Pablo Gianini 7°, Leonel Pernía 8°, Christian Ledesma 9° y Emanuel Moriatis 10°.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 41:12.663 | ||
2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 41:14.009 | 1.346 | |
3° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 41:14.649 | 1.986 | |
4° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 41:14.911 | 2.248 | |
5° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 41:15.147 | 2.484 | |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 41:15.609 | 2.946 | |
7° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 41:16.700 | 4.037 | |
8° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 41:16.750 | 4.087 | |
9° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 41:16.858 | 4.195 | |
10° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 41:17.059 | 4.396 | |
11° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 41:17.533 | 4.870 | |
12° | 161 | CANDELA, KEVIN | 25 | 41:18.348 | 5.685 | |
13° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 41:19.817 | 7.154 | |
14° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 41:20.001 | 7.338 | |
15° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 41:20.871 | 8.208 | |
16° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 41:22.032 | 9.369 | |
17° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 25 | 41:22.156 | 9.493 | |
18° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 41:22.319 | 9.656 | |
19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 41:23.029 | 10.366 | |
20° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 41:23.031 | 10.368 | |
21° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 41:23.095 | 10.432 | |
22° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 25 | 41:23.653 | 10.990 | |
23° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 41:24.269 | 11.606 | |
24° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 41:25.609 | 12.946 | |
25° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 41:25.971 | 13.308 | |
26° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 41:28.499 | 15.836 | |
27° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 41:28.795 | 16.132 | |
28° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 41:31.060 | 18.397 | |
29° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 41:31.061 | 18.398 | |
30° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 41:31.403 | 18.740 | |
31° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 25 | 41:37.808 | 25.145 | |
32° | 9 | AGRELO, MARCELO | 24 | 39:37.370 | 1 VTA | |
33° | 56 | TODINO, GERMÁN | 24 | 39:39.837 | 1 VTA | |
34° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 24 | 41:29.476 | 1 VTA | |
35° | 55 | MULET, LEANDRO | 23 | 41:20.519 | 2 VTAS | |
36° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 23 | 41:27.993 | 2 VTAS | |
37° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 21 | 32:57.216 | 4 VTAS | |
38° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 32:07.330 | 5 VTAS | |
39° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 19 | 29:25.733 | 6 VTAS | |
40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 17 | 26:45.813 | 8 VTAS | |
41° | 75 | ALAUX, SERGIO | 16 | 25:10.187 | 9 VTAS | |
42° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 10 | 16:27.376 | 15 VTAS | |
43° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 8 | 12:43.795 | 17 VTAS | |
44° | 88 | PONTE, MARTÍN | 7 | 11:27.306 | 18 VTAS | |
45° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 07:53.686 | 20 VTAS | |
46° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 07:58.866 | 20 VTAS | |
47° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 04:48.338 | 22 VTAS | |
48° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 03:36.068 | 23 VTAS | |
49° | 38 | COSTANZO, PABLO | 1 | 02:06.879 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 163,791 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 2 EN 1:31.180 A 177,670 KM/H
RECARGO: NRO 229 (PONCE DE LEON) POR TOQUE AL NRO 23 (BONELLI N)