CLASE 2 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LEONARDO GASQUE | 14 | 20:54.221 | ||
| 2 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 14 | 20:56.248 | 2.027 | |
| 3 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 14 | 21:00.270 | 6.049 | |
| 4 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 14 | 21:00.520 | 6.299 | |
| 5 | 68 | MARTÍN PONTONI | 14 | 21:09.337 | 15.116 | |
| 6 | 23 | EMMANUEL CACERES | 14 | 21:13.951 | 19.730 | |
| 7 | 41 | MARTIN TAPIA | 14 | 21:14.957 | 20.736 | |
| 8 | 2 | ABDO GIRALA | 14 | 21:17.911 | 23.690 | |
| 9 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 14 | 21:20.884 | 26.663 | Apercibimiento. |
| 10 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 14 | 21:24.268 | 30.047 | |
| 11 | 69 | PEDRO SOLER | 14 | 21:32.275 | 38.054 | |
| 12 | 6 | NICOLÁS PARIS | 14 | 21:34.776 | 40.555 | |
| 13 | 7 | RODRIGO MOLE | 13 | 19:29.207 | 1 Vuelta | |
| 14 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 13 | 20:12.270 | 1 Vuelta | |
| 15 | 99 | ROMAN MAJSTRUCK | 3 | 4:43.744 | 11 Vueltas | |
| 16 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 1 | 1:34.354 | 13 Vueltas | |
| 17 | 73 | FEDERICO PALAU | ||||
| EX | 47 | JORGE VITAR | 14 | 21:20.769 | EX | Excluido por MAD a Auto 77. |




