Lito Rubio el mejor de 31 pilotos que fueron parte de la Fórmula 1100 en el Guido Maineri de Junin…
FORMULA 1100 – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ANGEL RUBIO | 10 | 15:33.492 | ||
| 2 | 9 | HUMBERTO CAMILETTI | 10 | 15:34.919 | 1.427 | |
| 3 | 21 | NICOLAS JURI | 10 | 15:35.995 | 2.503 | |
| 4 | 8 | MATIAS MORGADO | 10 | 15:36.684 | 3.192 | |
| 5 | 93 | SEBASTIAN CARUSSO | 10 | 15:40.138 | 6.646 | |
| 6 | 72 | ALEJANDRO URBISCI | 10 | 15:40.609 | 7.117 | |
| 7 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 10 | 15:43.564 | 10.072 | |
| 8 | 12 | IGNACIO MORENO | 10 | 15:39.048 | 5.556 | Recargado por sobrepaso con AS. |
| 9 | 69 | EDGARDO FREIRE | 10 | 15:44.895 | 11.403 | |
| 10 | 4 | AGUSTIN CASSATTA | 10 | 15:45.387 | 11.895 | |
| 11 | 198 | FEDERICO CATAI | 10 | 15:46.267 | 12.775 | |
| 12 | 51 | JUAN ROMERO | 10 | 15:46.311 | 12.819 | |
| 13 | 44 | DARIO BRAGAGNOLO | 10 | 15:48.325 | 14.833 | |
| 14 | 49 | DAVID BALLESTER | 10 | 15:49.205 | 15.713 | |
| 15 | 10 | RAMON LOPEZ | 10 | 15:49.775 | 16.283 | |
| 16 | 6 | GERMAN MANSUR | 9 | 14:30.473 | 1 Vuelta | |
| 17 | 11 | LUIS CAMPOS | 9 | 14:39.856 | 1 Vuelta | |
| 18 | 68 | MATIAS BONACORSO | 9 | 14:42.060 | 1 Vuelta | |
| 19 | 47 | ISAURO ALCARAZ | 9 | 15:46.894 | 1 Vuelta | |
| 20 | 90 | FRANCO BONINO | 7 | 10:42.697 | 3 Vueltas | |
| 21 | 117 | MAURO TISERA | 6 | 9:22.987 | 4 Vueltas | |
| 22 | 23 | VALENTÍN LOPEZ | ||||
| 23 | 29 | HECTOR PELEGRINA | ||||
| 24 | 14 | SANTIAGO YORI | ||||
| 25 | 40 | ARIEL BONACORSO | ||||
| 26 | 13 | FARID GAZZE | ||||
| EX | 27 | ANTONIO RODRIGUEZ | 9 | 14:41.427 | EX | Excluido por girar sin el casco. |
| EX | 26 | RENZO LANA | 7 | 10:13.876 | EX | Excluido por MAD. |




