Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 42:11.850 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 42:12.636 | 0.786 | |
3° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 42:16.081 | 4.231 | |
4° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 42:19.765 | 7.915 | |
5° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 42:21.154 | 9.304 | |
6° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 42:21.651 | 9.801 | |
7° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 42:21.905 | 10.055 | |
8° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 42:23.210 | 11.360 | |
9° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 25 | 42:23.634 | 11.784 | |
10° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 42:24.245 | 12.395 | |
11° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 42:24.544 | 12.694 | |
12° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 42:25.125 | 13.275 | |
13° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 42:25.564 | 13.714 | |
14° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 42:26.789 | 14.939 | |
15° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 25 | 42:29.138 | 17.288 | |
16° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 42:29.672 | 17.822 | |
17° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 42:30.046 | 18.196 | |
18° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 42:30.239 | 18.389 | |
19° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 42:31.064 | 19.214 | |
20° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 42:31.899 | 20.049 | |
21° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 42:33.242 | 21.392 | |
22° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 25 | 42:34.288 | 22.438 | |
23° | 88 | PONTE, MARTÍN | 25 | 42:36.374 | 24.524 | |
24° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 42:44.642 | 32.792 | |
25° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 19 | 33:31.727 | 6 VTAS | |
26° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 17 | 30:14.800 | 8 VTAS | |
27° | 38 | COSTANZO, PABLO | 17 | 30:23.767 | 8 VTAS | |
28° | 95 | LANDA, MARCOS | 13 | 20:27.810 | 12 VTAS | |
29° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 13 | 20:29.150 | 12 VTAS | |
30° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 13 | 20:29.436 | 12 VTAS | |
31° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 13 | 20:30.967 | 12 VTAS | |
32° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 13 | 20:31.017 | 12 VTAS | |
33° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 13 | 28:37.779 | 12 VTAS | |
34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 11 | 16:28.686 | 14 VTAS | |
35° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 10 | 14:56.335 | 15 VTAS | |
36° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 9 | 13:41.388 | 16 VTAS | |
37° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 12:01.363 | 17 VTAS | |
38° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 11:50.549 | 17 VTAS | |
39° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 8 | 13:52.911 | 17 VTAS | |
40° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 6 | 09:00.835 | 19 VTAS | |
41° | 55 | MULET, LEANDRO | 5 | 08:06.093 | 20 VTAS | |
42° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 08:15.722 | 20 VTAS | |
43° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 06:51.111 | 21 VTAS | |
44° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 3 | 05:15.803 | 22 VTAS | |
45° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 08:16.513 | 22 VTAS | |
46° | 177 | LONDERO, AYRTON | 1 | 01:41.304 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 168,493 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (GIANINI) VTA 20 EN 1:27.578 A 194,843 KM/H