Julian Santero largará mañana en el tercer cajón en la serie número tres desde las 10:35 hs. Mientras que la final será 13:35 hs. a 24 vueltas o un máximo de 40 minutos.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 2 | 1:17.017 | |
2 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 1:17.198 | 0.181 |
3 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 6 | 1:17.204 | 0.187 |
4 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 4 | 1:17.463 | 0.446 |
5 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:17.492 | 0.475 |
6 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 7 | 1:17.502 | 0.485 |
7 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 6 | 1:17.528 | 0.511 |
8 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:17.570 | 0.553 |
9 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:17.591 | 0.574 |
10 | 10 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 4 | 1:17.625 | 0.608 |
11 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 7 | 1:17.660 | 0.643 |
12 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:17.679 | 0.662 |
13 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 4 | 1:17.682 | 0.665 |
14 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 7 | 1:17.714 | 0.697 |
15 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 7 | 1:17.734 | 0.717 |
16 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:17.735 | 0.718 |
17 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 6 | 1:17.755 | 0.738 |
18 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 5 | 1:17.769 | 0.752 |
19 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 4 | 1:17.895 | 0.878 |
20 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 6 | 1:17.916 | 0.899 |
21 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 5 | 1:17.926 | 0.909 |
22 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:17.953 | 0.936 |
23 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 5 | 1:17.962 | 0.945 |
24 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:18.061 | 1.044 |
25 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:18.124 | 1.107 |
26 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:18.163 | 1.146 |
27 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:18.194 | 1.177 |
28 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 6 | 1:18.223 | 1.206 |
29 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:18.238 | 1.221 |
30 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 6 | 1:18.253 | 1.236 |
31 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:18.582 | 1.565 |
32 | 119 | HERNAN PALAZZO | TOYOTA COROLLA | 7 | 1:18.632 | 1.615 |
33 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 3 | 1:18.633 | 1.616 |
34 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 7 | 1:18.643 | 1.626 |
35 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:18.796 | 1.779 |
36 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:18.857 | 1.840 |
37 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:18.876 | 1.859 |
38 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 6 | 1:18.910 | 1.893 |
39 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:19.510 | 2.493 |
40 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 7 | 1:20.431 | 3.414 |
41 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 3 | 1:24.089 | 7.072 |
42 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1 | 2:12.901 | 55.884 |
Auto Nro. 56 (Todino) 77 (Cohen) y 157 (De Benedictis) Retiro de vuelta por exceder limite de pista. |