| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 10 | 15:22.135 | ||
| 2 | 55 | SERGIO FERRER | 10 | 15:23.874 | 1.739 | |
| 3 | 35 | IMBERTI SILVIO | 10 | 15:24.429 | 2.294 | |
| 4 | 50 | AGAPITO AMAYA | 10 | 15:58.855 | 36.720 | |
| 5 | 18 | GABRIEL ABARCA | 10 | 16:46.331 | 1:24.196 | |
| 6 | 57 | FABRICIO VIDELA | 7 | 11:09.611 | 3 Vueltas | |
| 7 | 58 | ARIEL IRUELA | 6 | 12:59.597 | 4 Vueltas | 
TIEMPOS VUELTA POR VUELTA
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad | 
|---|---|---|---|---|
| 83 – MATIAS FIOQUETTI – Clase 2 | ||||
| 14:32:28.182 | 2 | 2 | 1:31.265 | 164,370 | 
| 14:34:00.323 | 3 | 3 | 1:32.141 | 162,807 | 
| 14:35:31.908 | 4 | 4 | 1:31.585 | 163,795 | 
| 14:37:03.625 | 5 | 5 | 1:31.717 | 163,560 | 
| 14:38:35.420 | 6 | 6 | 1:31.795 | 163,421 | 
| 14:40:07.133 | 7 | 7 | 1:31.713 | 163,567 | 
| 14:41:39.044 | 8 | 8 | 1:31.911 | 163,214 | 
| 14:43:11.429 | 9 | 9 | 1:32.385 | 162,377 | 
| 14:44:43.858 | 10 | 10 | 1:32.429 | 162,300 | 
| 55 – SERGIO FERRER – Clase 2 | ||||
| 14:32:29.449 | 2 | 2 | 1:32.626 | 161,955 | 
| 14:34:01.666 | 3 | 3 | 1:32.217 | 162,673 | 
| 14:35:33.775 | 4 | 4 | 1:32.109 | 162,864 | 
| 14:37:05.445 | 5 | 5 | 1:31.670 | 163,644 | 
| 14:38:37.291 | 6 | 6 | 1:31.846 | 163,330 | 
| 14:40:09.248 | 7 | 7 | 1:31.957 | 163,133 | 
| 14:41:41.224 | 8 | 8 | 1:31.976 | 163,099 | 
| 14:43:12.961 | 9 | 9 | 1:31.737 | 163,524 | 
| 14:44:45.597 | 10 | 10 | 1:32.636 | 161,937 | 
| 35 – IMBERTI SILVIO – Clase 2 | ||||
| 14:32:27.839 | 2 | 2 | 1:31.797 | 163,417 | 
| 14:34:00.245 | 3 | 3 | 1:32.406 | 162,340 | 
| 14:35:33.740 | 4 | 4 | 1:33.495 | 160,449 | 
| 14:37:06.104 | 5 | 5 | 1:32.364 | 162,414 | 
| 14:38:37.849 | 6 | 6 | 1:31.745 | 163,510 | 
| 14:40:09.744 | 7 | 7 | 1:31.895 | 163,243 | 
| 14:41:41.971 | 8 | 8 | 1:32.227 | 162,655 | 
| 14:43:13.753 | 9 | 9 | 1:31.782 | 163,444 | 
| 14:44:46.152 | 10 | 10 | 1:32.399 | 162,352 | 
| 50 – AGAPITO AMAYA – Clase 2 | ||||
| 14:32:36.159 | 2 | 2 | 1:34.092 | 159,431 | 
| 14:34:10.914 | 3 | 3 | 1:34.755 | 158,316 | 
| 14:35:45.119 | 4 | 4 | 1:34.205 | 159,240 | 
| 14:37:20.673 | 5 | 5 | 1:35.554 | 156,992 | 
| 14:38:55.507 | 6 | 6 | 1:34.834 | 158,184 | 
| 14:40:30.993 | 7 | 7 | 1:35.486 | 157,104 | 
| 14:42:06.086 | 8 | 8 | 1:35.093 | 157,753 | 
| 14:43:42.929 | 9 | 9 | 1:36.843 | 154,902 | 
| 14:45:20.578 | 10 | 10 | 1:37.649 | 153,624 | 
| 18 – GABRIEL ABARCA – Clase 2 | ||||
| 14:32:53.149 | 2 | 2 | 1:52.742 | 133,058 | 
| 14:34:27.807 | 3 | 3 | 1:34.658 | 158,478 | 
| 14:36:01.717 | 4 | 4 | 1:33.910 | 159,740 | 
| 14:37:35.249 | 5 | 5 | 1:33.532 | 160,386 | 
| 14:39:21.565 | 6 | 6 | 1:46.316 | 141,100 | 
| 14:40:56.129 | 7 | 7 | 1:34.564 | 158,635 | 
| 14:42:41.575 | 8 | 8 | 1:45.446 | 142,264 | 
| 14:44:24.476 | 9 | 9 | 1:42.901 | 145,783 | 
| 14:46:08.054 | 10 | 10 | 1:43.578 | 144,830 | 
| 57 – FABRICIO VIDELA – Clase 2 | ||||
| 14:32:35.605 | 2 | 2 | 1:34.788 | 158,261 | 
| 14:34:10.934 | 3 | 3 | 1:35.329 | 157,362 | 
| 14:35:46.363 | 4 | 4 | 1:35.429 | 157,197 | 
| 14:37:21.407 | 5 | 5 | 1:35.044 | 157,834 | 
| 14:38:56.412 | 6 | 6 | 1:35.005 | 157,899 | 
| 14:40:31.334 | 7 | 7 | 1:34.922 | 158,037 | 
| 58 – ARIEL IRUELA – Clase 2 | ||||
| 14:32:37.921 | 2 | 2 | 1:34.623 | 158,537 | 
| 14:37:23.668 | 3 | 5 | 4:45.747 | 52,498 | 
| 14:38:58.968 | 4 | 6 | 1:35.300 | 157,410 | 
| 14:40:33.326 | 5 | 7 | 1:34.358 | 158,982 | 
| 14:42:21.320 | 6 | 8 | 1:47.994 | 138,908 | 
				
		



