En la CLASE 3 los tres mendocinos fueron parte de las baterías, en el caso de Tomas Vitar ganó y marcó el mejor tiempo en la segunda serie, carrera que también integró Pablo Malizia siendo 23°, en la primera serie Tomas Martin en buen desempeño logró posicionarse 9° en pista pero un recargo de un puesto por maniobra en perjuicio de Ramiro Alcaine lo relega al 10° puesto.
SERIE 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:52.966 | |
2 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 6 | 9:53.246 | 0.280 |
3 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 6 | 9:54.273 | 1,307 |
4 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 6 | 9:56.211 | 3,245 |
5 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 6 | 9:57.720 | 4,754 |
6 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:57.285 | 4,319 |
7 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:58.530 | 5,564 |
8 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 6 | 10:00.453 | 7,487 |
9 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 6 | 10:00.923 | 7,957 |
10 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 6 | 10:00.581 | 7,615 |
11 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 6 | 10:02.231 | 9,265 |
12 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:02.608 | 9,642 |
13 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 6 | 10:03.005 | 10,039 |
14 | 40 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 6 | 10:04.437 | 11,471 |
15 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 6 | 10:04.845 | 11,879 |
16 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:07.630 | 14,664 |
17 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:07.964 | 14,998 |
18 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:08.223 | 15,257 |
19 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:08.713 | 15,747 |
20 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 6 | 10:13.285 | 20,319 |
21 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 6 | 10:13.873 | 20,907 |
22 | 76 | DAVID SILITTI | RENAULT CLIO | 6 | 10:19.712 | 26,746 |
23 | 14 | JUAN M DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:49.006 | 56,040 |
80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:45.907 | 5 Vueltas | |
19 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS |
Notificaciones
AUTO N° 8 RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGORSA AL AUTO N°1
AUTO N° 132 TOMAS MARTIN RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGORSA AL AUTO N°36
Márgen de victoria 0.280 Velocidad media 138,022 Mejor t° de vuelta 1:37.582 Mejor Vel. 139,784 Mejor vuelta para 1 – LUCAS PETRACCHINI
SERIE 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:52.228 | |
2 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 9:52.357 | 0.129 |
3 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 6 | 9:55.558 | 3,330 |
4 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 6 | 9:55.809 | 3,581 |
5 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 | 9:56.606 | 4,378 |
6 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:57.290 | 5,062 |
7 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 6 | 9:57.766 | 5,538 |
8 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 9:59.165 | 6,937 |
9 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 6 | 10:03.620 | 11,392 |
10 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 6 | 10:04.212 | 11,984 |
11 | 18 | GONZALO ALCAINE | RENAULT CLIO | 6 | 10:04.664 | 12,436 |
12 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 6 | 10:05.230 | 13,002 |
13 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:06.217 | 13,989 |
14 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 6 | 10:07.118 | 14,890 |
15 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:08.576 | 16,348 |
16 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:08.636 | 16,408 |
17 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:09.688 | 17,460 |
18 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | RENAULT CLIO | 6 | 10:09.904 | 17,676 |
19 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 6 | 10:10.227 | 17,999 |
20 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:10.242 | 18,014 |
21 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 6 | 10:10.603 | 18,375 |
22 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 6 | 10:14.282 | 22,054 |
23 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:20.011 | 27,783 |
24 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 6 | 10:25.003 | 32,775 |
Notificaciones
AUTO 101 (VIANA) EXCLUIDO PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL 117 (QUEVEDO).
Márgen de victoria 0.129 Velocidad media 138,194 Mejor t° de vuelta 1:37.448 Mejor Vel. 139,976 Mejor vuelta para 69 – TOMAS VITAR
En la CLASE 2, los dos mendocinos fueron parte de la primera batería, en el caso de Danilo Gil que largaba adelante tuvo un incidente en pista el cual lo relegó al final de pelotón pero vuelta a vuelta logró avanzar hasta recibir la de cuadros en el 11° puesto.
Julian Módica tuvo una excelente remontada tras largar desde el fondo de la grilla y culminar en el 7° puesto.
SERIE 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 6 | 9:59.734 | |
2 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 6 | 10:03.716 | 3,982 |
3 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 6 | 10:08.584 | 8,850 |
4 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:08.932 | 9,198 |
5 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 6 | 10:10.018 | 10,284 |
6 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 6 | 10:11.492 | 11,758 |
7 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:12.111 | 12,377 |
8 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:12.522 | 12,788 |
9 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 6 | 10:13.652 | 13,918 |
10 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:14.534 | 14,800 |
11 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:15.273 | 15,539 |
12 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 6 | 10:15.635 | 15,901 |
13 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 10:17.374 | 17,640 |
14 | 91 | GERMAN IDA?EZ | VW UP | 6 | 10:17.844 | 18,110 |
15 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 6 | 10:18.676 | 18,942 |
16 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:19.882 | 20,148 |
17 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 6 | 10:23.106 | 23,372 |
18 | 155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP | 6 | 10:23.684 | 23,950 |
19 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 6 | 11:15.714 | 1:15.980 |
80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 1 | 2:04.238 | 5 Vueltas | |
87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1 | 2:53.498 | 5 Vueltas | |
181 | EMANUEL ALAUX | VW UP |
Notificaciones
NO LARGO AUTO 72 (PANET).
AUTO 91 (IDAÑEZ) RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 29 (FONTANA).
AUTO 15 (COSTAMAGNA) EXCLUIDO PARCIAL POR NO AJUSTARSE AL ARTICULO 13.3 (TROCHA) REGLAMENTO TECNICO.
Márgen de victoria 3.982 Velocidad media 136,464 Mejor t° de vuelta 1:38.660 Mejor Vel. 138,257 Mejor vuelta para 5 – ALEJO CRAVERO
En la CLASE 1 “el pipi” Moscetta fue 13° a bordo del Fiat Uno con equipo propio en la primera batería.
SERIE 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 6 | 10:16.006 | |
2 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 6 | 10:19.338 | 3,332 |
3 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 6 | 10:20.175 | 4,169 |
4 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 6 | 10:20.401 | 4,395 |
5 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 6 | 10:20.734 | 4,728 |
6 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 6 | 10:22.312 | 6,306 |
7 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 6 | 10:27.589 | 11,583 |
8 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 6 | 10:27.603 | 11,597 |
9 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 10:29.636 | 13,630 |
10 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 6 | 10:30.262 | 14,256 |
11 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 6 | 10:33.953 | 17,947 |
12 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 6 | 10:34.222 | 18,216 |
13 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 6 | 10:34.753 | 18,747 |
14 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 6 | 10:35.171 | 19,165 |
15 | 119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 6 | 10:35.482 | 19,476 |
16 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 6 | 10:35.894 | 19,888 |
17 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 6 | 10:39.974 | 23,968 |
18 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 6 | 10:43.361 | 27,355 |
19 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 6 | 10:43.992 | 27,986 |
20 | 182 | MATIAS CHAS | FIAT UNO | 6 | 10:44.439 | 28,433 |
21 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 6 | 10:45.114 | 29,108 |
22 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 10:49.286 | 33,280 |
23 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 6 | 10:58.397 | 42,391 |
24 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 5 | 8:56.763 | 1 Vuelta |
25 | 129 | MARTIN FERNANDEZ | FIAT UNO | 5 | 10:36.570 | 1 Vuelta |
AUTO 23 (SIGNORELLI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 18 (MOSCETTA).
AUTO 38 (SAGÜES) EXCLUIDO PARCIAL POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.
Márgen de victoria 3.332 Velocidad media 132,860 Mejor t° de vuelta 1:42.021 Mejor Vel. 133,702 Mejor vuelta para 6 – SANTIAGO LEGUIZAMON