SPEEDWEROS
20/01/22 Resultados confirmados por deportiva y técnica.
Tal cual adelantamos se confirmó la exclusión de Elías Pérez, lo cual aplica para serie y final teniendo en cuenta que es elemento precintado.
15/01/22 ¿Novedades en la técnica de los Speedweros? Podría modificarse el clasificador de la final en el podio…
Algún rumor que se corrió en la madrugada de hoy indicaba que Elías Pérez, segundo en pista habría sido excluido, el motivo sería que la brida debe ser de 30 mm. Tal cual indica el reglamento técnico, pero tendría 30.18 lo cual de ser así lo dejaría fuera del clasificador, por el momento es solo un comentario que habrá que ver si la técnica lo abala, esto haría que el podio de la 7° fecha se altere ingresando al segundo puesto Marcelo Cattai y tercero Bruno Besa.
FINAL A
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | LEANDRO CIMINO | 9 | 2:36.689 | ||
2 | 2 | MARCELO CATTAI | 9 | 2:40.823 | 4.134 | |
3 | 45 | BRUNO BESA | 9 | 2:42.625 | 5.936 | |
4 | 5 | ALEX PIAZZE | 9 | 2:44.062 | 7.373 | |
5 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 9 | 2:47.409 | 10.720 | |
6 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 9 | 2:50.020 | 13.331 | |
7 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 9 | 2:53.996 | 17.307 | |
8 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 8 | 2:49.318 | 1 Vuelta | |
9 | 76 | GUSTAVO MESA | 8 | 2:53.729 | 1 Vuelta | |
10 | 25 | GASTON IBAÑEZ | 8 | 2:54.985 | 1 Vuelta | |
11 | 7 | MARCO SEGURA | 7 | 2:13.000 | 2 Vueltas | |
12 | 8 | SANTIAGO YORI | 5 | 1:35.645 | 4 Vueltas | |
13 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 5 | 1:39.074 | 4 Vueltas | |
14 | 86 | ANGEL SEGURA | 3 | 44.973 | 6 Vueltas | |
15 | 12 | FEDERICO CATTAI | 3 | 46.123 | 6 Vueltas | |
16 | 87 | MATIAS GARCIA | 2 | 21.946 | 7 Vueltas | |
17 | 40 | LUCAS REBOLLOSO | ||||
EX | 91 | ELIAS PEREZ | 9 | 2:37.199 | EX | Excluido por técnica |
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MARCO SEGURA | 6 | 1:57.041 | 2.155 | |
2 | 40 | LUCAS REBOLLOSO | 6 | 1:58.590 | 3.704 | |
3 | 5 | ALEX PIAZZE | 6 | 1:59.564 | 4.678 | |
4 | 45 | BRUNO BESA | 6 | 1:57.862 | 2.976 | Recargado por MAD a Auto 5 |
5 | 10 | RAMIRO KLOSTER | 6 | 2:01.774 | 6.888 | |
6 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 5 | 2:04.972 | 1 Vuelta | |
7 | 48 | JORGE CERDA | 5 | 2:09.925 | 1 Vuelta | |
8 | 34 | SERGIO FREDES | 2 | 43.530 | 4 Vueltas | |
9 | 60 | JOSE DI FABIO | 1 | 24.596 | 5 Vueltas | |
10 | 4 | JUAN CATTAI | ||||
EX | 9 | HUGO HERRERO | 6 | 2:02.902 | EX | Apercibimiento. |
EX | 91 | ELIAS PEREZ | 6 | 1:54.886 | EX | Excluido por técnica |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARCELO CATTAI | 8 | 2:04.614 | |
2 | 12 | FEDERICO CATTAI | 8 | 2:05.002 | 0.388 |
3 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 8 | 2:06.158 | 1.544 |
4 | 25 | GASTON IBAÑEZ | 8 | 2:11.222 | 6.608 |
5 | 69 | FACUNDO PEREZ | 8 | 2:12.236 | 7.622 |
6 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 8 | 2:19.745 | 15.131 |
7 | 76 | GUSTAVO MESA | 8 | 2:20.057 | 15.443 |
8 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 8 | 2:31.111 | 26.497 |
9 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 7 | 1:45.988 | 1 Vuelta |
10 | 95 | EMANUEL JATUN | 6 | 1:57.178 | 2 Vueltas |
11 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | |||
12 | 68 | FABIAN VEGA |
SERIE 3
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | LEANDRO CIMINO | 7 | 1:52.801 | ||
2 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 7 | 1:56.388 | 3.587 | |
3 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 7 | 1:56.949 | 4.148 | |
4 | 87 | MATIAS GARCIA | 7 | 2:01.293 | 8.492 | |
5 | 99 | LUCIA SEGURA | 7 | 2:02.927 | 10.126 | Apercibimiento. |
6 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 7 | 2:01.407 | 8.606 | Recargo por sobrepaso con amarilla |
7 | 86 | ANGEL SEGURA | 7 | 2:03.468 | 10.667 | |
8 | 51 | ENZO BLANCO | 7 | 2:04.925 | 12.124 | |
9 | 8 | SANTIAGO YORI | 3 | 36.947 | 4 Vueltas | |
10 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 3 | 40.773 | 4 Vueltas | |
11 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 3 | 43.321 | 4 Vueltas | |
12 | 28 | RENZO LANA | 2 | 20.625 | 5 Vueltas |
REPECHAJE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | BRUNO BESA | 6 | 1:26.623 | |
2 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 6 | 1:27.705 | 1.082 |
3 | 76 | GUSTAVO MESA | 6 | 1:31.227 | 4.604 |
4 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 6 | 1:39.908 | 13.285 |
5 | 68 | FABIAN VEGA | 6 | 1:41.225 | 14.602 |
6 | 51 | ENZO BLANCO | 2 | 20.786 | 4 Vueltas |
7 | 28 | RENZO LANA | |||
8 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO |
REPECHAJE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 5 | 1:27.474 | |
2 | 8 | SANTIAGO YORI | 5 | 1:29.259 | 1.785 |
3 | 86 | ANGEL SEGURA | 5 | 1:29.829 | 2.355 |
4 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 5 | 1:36.487 | 9.013 |
5 | 48 | JORGE CERDA | 5 | 1:43.798 | 16.324 |
6 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 4 | 1:36.664 | 1 Vuelta |
7 | 99 | LUCIA SEGURA | 4 | 1:44.398 | 1 Vuelta |
8 | 10 | RAMIRO KLOSTER | 2 | 18.278 | 3 Vueltas |
9 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 1 | 7.068 | 4 Vueltas |
MULTIMARCAS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 8 | 2:12.906 | |
2 | 5 | GASTÓN DIAZ | 8 | 2:14.900 | 1.994 |
3 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 8 | 2:15.054 | 2.148 |
4 | 86 | MARCO SEGURA | 8 | 2:23.574 | 10.668 |
5 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | 6 | 1:47.515 | 2 Vueltas |
6 | 19 | LUIS BIZARRI | 5 | 2:19.109 | 3 Vueltas |
7 | 9 | OMAR COLETTI | 1 | 4.822 | 7 Vueltas |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARTIN SEGURA | 7 | 2:12.852 | |
2 | 3 | LUCIA SEGURA | 7 | 2:13.760 | 0.908 |
3 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 7 | 2:14.169 | 1.317 |
4 | 13 | SANTIAGO LAMELZA | 7 | 2:23.341 | 10.489 |
5 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | |||
6 | 15 | ROBERTO DIAZ | |||
7 | 11 | MANUEL SOSA |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 9 | 2:44.381 | ||
2 | 3 | LUCIA SEGURA | 9 | 2:46.619 | 2.238 | |
3 | 5 | GASTÓN DIAZ | 9 | 2:46.944 | 2.563 | |
4 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 9 | 2:48.453 | 4.072 | |
5 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 9 | 2:50.102 | 5.721 | |
6 | 19 | LUIS BIZARRI | 9 | 2:51.332 | 6.951 | |
7 | 9 | OMAR COLETTI | 9 | 2:52.295 | 7.914 | |
8 | 1 | MARTIN SEGURA | 8 | 2:30.730 | 1 Vuelta | |
9 | 15 | ROBERTO DIAZ | 7 | 2:54.353 | 2 Vueltas | |
10 | 86 | MARCO SEGURA | 5 | 1:28.448 | 4 Vueltas | |
11 | 11 | MANUEL SOSA | 3 | 1:40.534 | 6 Vueltas | |
12 | 13 | SANTIAGO LAMELZA | ||||
13 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | ||||
EX | 4 | SILVIO PIETRELLI | 9 | 2:47.315 | EX | Excludo por reiteradas MP. |
MOTOS 110CC ESTANDAR
SERIE 1 / 8 VUELTAS
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 3 FRANCISCO GIMENEZ
- 7 GASTÓN GOULU
- 40 LUCAS GOULU
- 81 RODRIGO BARBOZA
- 4 GABRIEL MARTINEZ
- 26 ALEXIS GONZALEZ 7 VTAS
- 34 MATIAS CARRETERO 4 VTAS
SERIE 2 / 8 VUELTAS
- 111 FABRICIO DE LA ROSA
- 18 WALTER GONZALEZ
- 48 IGNACIO CUARTARA
- 88 MAXIMILIANO PEREZ
- 37 NICOLAS ARANDA
- 53 AGUSTIN ENRIQUEZ
- 90 GONZALO RIVERO 7 VTAS
- 83 SANTIAGO SORIA 7VTAS
- 27 LAUTARO FARIAS 1 VTA
SERIE 3
- 151 NICOLAS PALLERO
- 68 PABLO REYNA
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 22 AYRTON VERA
- 49 IRRAZABAL RAUL
- 20 BENJAMIN TORRES
- 19 AGUSTIN ESPINOZA
- 24 LEONARDO OTIN
- 71 PABLO PEREZ
Nota: pasan directamente a la final los primeros 3 pilotos de cada serie, el resto al repechaje.
Nota: Raúl Irrazabal pasa directamente a la final por haber ganado la Final B correspondiente a la sexta fecha.
REPECHAJE 1
- 27 LAUTARO FARIAS
- 88 MAXIMILIANO PEREZ
- 26 ALEXIS GONZALES
- 81 RODRIGO BARBOZA
REPECHAJE 2
- 37 NICOLAS ARANDA
- 40 LUCAS GOULU
- 33 LAUTARO GARCIA
REPECHAJE 2
- 37 NICOLAS ARANDA
- 40 LUCAS GOULU
- 33 LAUTARO GARCIA
- 22 AYRTON VERA
- 4 GABRIEL MARTINEZ
- 20 BENJAMIN TORRES
- 83 SANTIAGO SORIA
- 19 AGUSTIN ESPINOZA
FINAL B
- 24 LEONARDO OTIN
- 33 LAUTARO GARCIA
- 71 PANLO PEREZ
- 22 AYRTON VERA
- 4 GABRIEL MRTINEZ
- 20 BENJAMIN TORRES
- 90 GONZALO RIVERO
- 26 ALEXIZ GONZALES 9 VTAS
- 19 AGUSTIN ESPINOZA 9 VTAS
- 83 SANTIAGO SORIA 9 VTAS
- 66 DIEGO RODRIGUEZ 9VTAS
- 81 RODRIGO BARBOZA 8 VTAS
- 53 AGUSTIN ENRIQUEZ
Nota: de la Final B solo suman puntos para el único campeonato los 3 primeros pilotos y el ganador pasa directamente a la Final A de la octava fecha.
FINAL A
- 111 FABRICIO DE LA ROSA
- 48 IGNACIO CUARTARA
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 18 WALTER GONZALEZ
- 27 LAUTRAO FARIAS
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 37 NICOLAS ARANDA
- 68 PABLO REYNA
- 40 LUCAS GOULU
- 88 MAXIMILIANO PEREZ
- 7 GASTON GOULU
- 151 NICOLAS PALLERO 9 VTAS
- FRANCISCO GIMENEZ 3 VTAS