Etapa 9, AL DAWADIMI – WADI AD DAWASIR 10 de enero de 2022
830,29 km totales: Enlace: 166,45km, Especial: 394,90.74 km y Enlace 268,94 km
Era una jornada de las más largas de esta edición del Dakar, pero para la tripulación del Toyota Hilux Nº222 ha sido mucho más larga de lo previsto. Si el domingo el resumen fue “No hemos tenido problemas” en la jornada de hoy ha sido todo lo contrario y el cambio arruinó las esperanzas del argentino y el español de estar en el podio.
A partir de ahora hay que volver a la pelea dando un ejemplo de superación, como muchos de los que se dan en el Dakar y seguir adelante. Acariciar el podio y al día siguiente verse a más de cuatro horas del líder es algo que todos los participantes del Dakar saben que puede ocurrir, pero muchos no están preparados para un revés semejante. El espíritu del Dakar debe servir de ejemplo de superación para todos los aficionados y los que siguen el Dakar solo por su contenido humano, y el dúo Lucio/ Armand están dispuestos a demostrar que tanto en el deporte como en la vida hay que levantarse más fuerte después de cada revés.
Así se vivió la especial dentro del Toyota Hilux Nº 222
“”Así fue la especial del día
Etapa 8, AL DAWADIMI – WADI AD DAWASIR 9 de enero de 2022
830,29 km totales: Enlace: 166,45 km, Especial: 394,90.74 km y Enlace 268,94 km
Una jornada larga y complicada, con mucha navegación y dunas.
La etapa de mañana WADI AD DAWASIR – WADI AD DAWASIR martes 11 de enero de 2022
491,21 km totales: Enlace: 93,29km, Especial: 286,96km y Enlace 110,96 km
El pistoletazo de salida para el bucle de Wadi Ad-Dawasir será algo más tarde lo habitual, lo cual viene bien al equipo formado por el argentino Lucio Álvarez y el español Armand Monleón: la resistencia de los vehículos y de las personas es en el Dakar siempre un parámetro determinante ya para el equipo del Toyota 222 aún más. Será una etapa larga, pero sobre todo una etapa en la que la lucha va a estar por entrar entre los 20 primeros de la general y el esfuerzo va a ser titánico, ya que han de recuperar más de media hora. A lo largo del recorrido primero habrá montañas y a continuación pistas que serpentean entre cañones lo que hará que el pilotaje sea diferente. Habrá menos arena, pero más dificultades en lo que atañe a la navegación y habrá que ver lo roto del terreno.
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL ETAPA 8 AL DAWADIMI WADI AD DAWASIR 9 DE ENERO 2022
1 | 224 | M. EKSTROM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) | TEAM AUDI SPORT | 03:43:21 | 0:00:00 | 00:00:00 |
2 | 200 | S. PETERHANSEL (FRA) E. BOULANGER (FRA) | TEAM AUDI SPORT | 03:44:10 | 0:00:49 | 00:00:00 |
3 | 211 | S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) | BAHRAIN RAID XTREME | 03:46:29 | 0:03:08 | 00:00:00 |
4 | 202 | C. SAINZ (ESP) L. CRUZ (ESP) | TEAM AUDI SPORT | 03:46:32 | 0:03:11 | 00:00:00 |
5 | 225 | H. LATEGAN (ZAF) B. CUMMINGS (ZAF) | TOYOTA GAZOO RACING | 03:46:41 | 0:03:20 | 00:00:00 |
6 | 221 | O. TERRANOVA (ARG) D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) | BAHRAIN RAID XTREME | 03:48:14 | 0:04:53 | 00:00:00 |
7 | 212 | M. SERRADORI (FRA) L. MINAUDIER (FRA) | SRT RACING | 03:50:24 | 0:07:03 | 00:00:00 |
8 | 203 | J. PRZYGONSKI (POL) T. GOTTSCHALK (DEU) | X-RAID MINI JCW TEAM | 03:51:32 | 0:08:11 | 00:00:00 |
9 | 207 | G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF) | TOYOTA GAZOO RACING | 03:52:21 | 0:09:00 | 00:00:00 |
10 | 205 | Y. AL RAJHI (SAU) M. ORR (GBR) | OVERDRIVE TOYOTA | 03:53:12 | 0:09:51 | 00:00:00 |
57 | 222 | L. ALVAREZ (ARG) A. MONLEON (ESP) | OVERDRIVE TOYOTA | 07:35:13 | 3:51:52 | 00:00:00 |
CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL TRAS ETAPA 8
AL DAWADIMI WADI AD DAWASIR 9 DE ENERO 2022
1 | 201 | N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (AND) | TOYOTA GAZOO RACING | 27:45:52 | 0:00:00 | 00:00:00 |
2 | 211 | S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) | BAHRAIN RAID XTREME | 28:23:50 | 0:37:58 | 00:00:00 |
3 | 205 | Y. AL RAJHI (SAU) M. ORR (GBR) | OVERDRIVE TOYOTA | 28:39:05 | 0:53:13 | 00:00:35 |
4 | 203 | J. PRZYGONSKI (POL) T. GOTTSCHALK (DEU) | X-RAID MINI JCW TEAM | 29:13:58 | 1:28:06 | 00:00:00 |
5 | 221 | O. TERRANOVA (ARG) D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) | BAHRAIN RAID XTREME | 29:17:31 | 1:31:39 | 00:12:00 |
6 | 208 | V. VASILYEV (RAF) O. UPERENKO (LVA) | VRT TEAM | 29:26:49 | 1:40:57 | 00:05:00 |
7 | 207 | G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF) | TOYOTA GAZOO RACING | 29:31:57 | 1:46:05 | 00:05:00 |
8 | 209 | M. PROKOP (CZE) V. CHYTKA (CZE) | BENZINA ORLEN TEAM | 29:39:57 | 1:54:05 | 00:07:00 |
9 | 223 | S. HALPERN (ARG) B. GRAUE (ARG) | X-RAID MINI JCW TEAM | 29:54:34 | 2:08:42 | 00:05:00 |
10 | 212 | M. SERRADORI (FRA) L. MINAUDIER (FRA) | SRT RACING | 30:17:23 | 2:31:31 | 00:15:00 |
22 | 222 | L. ALVAREZ (ARG) A. MONLEON (ESP) | OVERDRIVE TOYOTA | 32:42:44 | 4:56:52 | 00:00:00 |
Mabel Cirona
Gerencia
Comunicación
Medios Andinos S.A.+54 9 261 680 877