SPEEDWEROS
ELIAS PÉREZ GANADOR
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 7 | 2:05.823 | ||
2 | 44 | JOSE PEREZ | 7 | 2:08.359 | 2.536 | |
3 | 5 | ALEX PIAZZE | 7 | 2:08.611 | 2.788 | |
4 | 12 | FEDERICO CATTAI | 7 | 2:10.315 | 4.492 | |
5 | 9 | HUGO HERRERO | 7 | 2:11.971 | 6.148 | |
6 | 7 | MARCO SEGURA | 7 | 2:12.743 | 6.920 | |
7 | 48 | JORGE CERDA | 7 | 2:17.958 | 12.135 | |
8 | 34 | SERGIO FREDES | 7 | 2:20.198 | 14.375 | |
9 | 45 | BRUNO BESA | 6 | 2:15.050 | 1 Vuelta | |
10 | 25 | GASTON IBA¥EZ | 6 | 2:17.683 | 1 Vuelta | |
11 | 88 | EMILIANO MARTINEZ | 4 | 1:27.232 | 3 Vueltas | |
12 | 10 | RAMIRO KLOSTER | ||||
13 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 6 | 1:45.801 | |
2 | 99 | LUCIA SEGURA | 6 | 1:47.091 | 1.290 |
3 | 4 | JUAN CATTAI | 6 | 1:49.542 | 3.741 |
4 | 74 | LEANDRO CIMINO | 6 | 1:49.826 | 4.025 |
5 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 6 | 2:02.420 | 16.619 |
6 | 69 | FACUNDO PEREZ | 2 | 36.581 | 4 Vueltas |
7 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 2 | 42.711 | 4 Vueltas |
8 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 1 | 21.595 | 5 Vueltas |
9 | 13 | RAUL MORALES | |||
10 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | |||
11 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | |||
12 | 95 | EMANUEL JATUN | |||
13 | 602 | NAHUEL CAMPOS |
SERIE 3
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | RENZO LANA | 7 | 2:02.240 | |
2 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 7 | 2:03.066 | 0.826 |
3 | 91 | ELIAS PEREZ | 7 | 2:03.724 | 1.484 |
4 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 7 | 2:05.406 | 3.166 |
5 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 7 | 2:07.025 | 4.785 |
6 | 2 | MARCELO CATTAI | 7 | 2:09.092 | 6.852 |
7 | 182 | MARTIN MOLINA | 7 | 2:16.465 | 14.225 |
8 | 114 | CRISTIAN CASTRO | 7 | 2:18.334 | 16.094 |
9 | 84 | ENZO MORALES | 4 | 1:18.578 | 3 Vueltas |
10 | 68 | FABIAN VEGA | 2 | 44.498 | 5 Vueltas |
11 | 87 | MATIAS GARCIA | 2.806 | 7 Vueltas | |
12 | 76 | GUSTAVO MESA | |||
13 | 80 | AGUSTIN CAMPOS |
REPECHAJE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 5 | 1:18.365 | |
2 | 7 | MARCO SEGURA | 5 | 1:18.837 | 0.472 |
3 | 13 | RAUL MORALES | 5 | 1:26.130 | 7.765 |
4 | 34 | SERGIO FREDES | 5 | 1:26.875 | 8.510 |
5 | 602 | NAHUEL CAMPOS | 5 | 1:29.264 | 10.899 |
6 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 4 | 1:09.264 | 1 Vuelta |
7 | 87 | MATIAS GARCIA | 4 | 1:24.905 | 1 Vuelta |
8 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 3 | 56.555 | 2 Vueltas |
9 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 2 | 42.008 | 3 Vueltas |
10 | 182 | MARTIN MOLINA | |||
11 | 25 | GASTON IBA¥EZ | |||
12 | 84 | ENZO MORALES | |||
13 | 10 | RAMIRO KLOSTER | |||
14 | 80 | AGUSTIN CAMPOS |
REPECHAJE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARCELO CATTAI | 6 | 1:40.349 | |
2 | 9 | HUGO HERRERO | 6 | 1:40.798 | 0.449 |
3 | 45 | BRUNO BESA | 6 | 1:42.851 | 2.502 |
4 | 114 | CRISTIAN CASTRO | 6 | 1:44.613 | 4.264 |
5 | 88 | EMILIANO MARTINEZ | 6 | 1:51.950 | 11.601 |
6 | 69 | FACUNDO PEREZ | |||
7 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | |||
8 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | |||
9 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | |||
10 | 68 | FABIAN VEGA | |||
11 | 76 | GUSTAVO MESA | |||
12 | 95 | EMANUEL JATUN | |||
13 | 48 | JORGE CERDA |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | ELIAS PEREZ | 12 | 3:32.542 | |
2 | 5 | ALEX PIAZZE | 12 | 3:37.730 | 5.188 |
3 | 74 | LEANDRO CIMINO | 12 | 3:37.992 | 5.450 |
4 | 7 | MARCO SEGURA | 12 | 3:41.413 | 8.871 |
5 | 44 | JOSE PEREZ | 12 | 3:42.790 | 10.248 |
6 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 12 | 3:45.238 | 12.696 |
7 | 4 | JUAN CATTAI | 12 | 3:45.890 | 13.348 |
8 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 12 | 3:46.226 | 13.684 |
9 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 12 | 3:50.926 | 18.384 |
10 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 11 | 3:21.627 | 1 Vuelta |
11 | 28 | RENZO LANA | 10 | 2:59.893 | 2 Vueltas |
12 | 2 | MARCELO CATTAI | 8 | 2:28.729 | 4 Vueltas |
13 | 9 | HUGO HERRERO | 8 | 2:28.918 | 4 Vueltas |
14 | 45 | BRUNO BESA | 3 | 1:00.899 | 9 Vueltas |
15 | 99 | LUCIA SEGURA | 3 | 1:06.349 | 9 Vueltas |
16 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 2 | 39.751 | 10 Vueltas |
17 | 12 | FEDERICO CATTAI | 2 | 45.377 | 10 Vueltas |
18 | 602 | NAHUEL CAMPOS | |||
19 | 13 | RAUL MORALES |
MULTIMARCAS
PABLO PIETRELLI GANADOR
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARTIN SEGURA | 8 | 2:30.892 | |
2 | 61 | GASTON PEDROZA | 8 | 2:34.022 | 3.130 |
3 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 8 | 2:35.747 | 4.855 |
4 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 8 | 2:40.010 | 9.118 |
5 | 5 | GASTÓN DIAZ | 8 | 2:42.769 | 11.877 |
6 | 19 | LUIS BIZARRI | 7 | 2:31.885 | 1 Vuelta |
7 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 4 | 1:19.762 | 4 Vueltas |
8 | 17 | TIAGO DEBON | 1 | 22.284 | 7 Vueltas |
EX | 76 | CARLOS MORENO | Excluido por reiteradas MP. |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 7 | 2:02.830 | |
2 | 86 | MARCO SEGURA | 7 | 2:04.192 | 1.362 |
3 | 3 | LUCIA SEGURA | 7 | 2:08.228 | 5.398 |
4 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | 7 | 2:13.505 | 10.675 |
5 | 32 | OSCAR CIALONA | 5 | 1:34.918 | 2 Vueltas |
6 | 87 | PEDRO GONZALEZ | 2 | 19.295 | 5 Vueltas |
7 | 34 | MAURO FAORO | 2 | 21.219 | 5 Vueltas |
8 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 2 | 25.310 | 5 Vueltas |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 12 | 3:33.947 | ||
2 | 86 | MARCO SEGURA | 12 | 3:34.557 | 0.610 | |
3 | 1 | MARTIN SEGURA | 12 | 3:35.830 | 1.883 | |
4 | 3 | LUCIA SEGURA | 12 | 3:40.724 | 6.777 | |
5 | 61 | GASTON PEDROZA | 12 | 3:42.953 | 9.006 | |
6 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 11 | 3:38.594 | 1 Vuelta | |
7 | 5 | GASTÓN DIAZ | 9 | 2:41.639 | 3 Vueltas | |
8 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 12 | 3:49.239 | 15.292 | Recargo por MAD a Auto 5. |
9 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 9 | 2:56.082 | 3 Vueltas | |
10 | 19 | LUIS BIZARRI | 7 | 2:24.633 | 5 Vueltas | |
11 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | ||||
12 | 32 | OSCAR CIALONA | ||||
13 | 87 | PEDRO GONZALEZ | ||||
14 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | ||||
15 | 34 | MAURO FAORO | ||||
16 | 17 | TIAGO DEBON | ||||
17 | 76 | CARLOS MORENO |
MOTOS 110CC STANDAR
TOMAS MUÑOZ GANADOR
SERIE 1 – 8 VUELTAS:
1°-(8) LUCAS SOSA
2°-(17) SANTIAGO COTELA
3°-(68) PABLO REYNA
4°-(33) LAUTARO GARCÍA
5°-(12) TOMÁS SARMIENTO
6°-(81) RODRIGO BARBOZA
7°-(25) DANIEL SALINAS (7VTAS)
8°-(40) LUCAS GOULU (7VTAS)
9°-(88) MAXIMILIANO PÉREZ (7VTAS)
10°-(98) LEANDRO SORIA (6VTAS)
11°-(121) JOSÉ LUIS REYNA (6VTAS)
NOTA: (84) KEVIN PREVILEY
EXCLUIDAS POR TÉCNICA.
SERIE 2 – 8 VUELTAS:
1°-(58) TOMÁS MUÑOZ
2°-(18) WALTER GONZÁLEZ
3°-(29) EMANUEL MAESTRA
4°-(7) GASTÓN GOULU
5°-(91) LEANDRO SORROCHE
6°-(22) AYRTON VERA (7VTAS)
7°-(13) FELICIANO SÁNCHEZ (7VTAS)
8°-(21) IVÁN BRAVO (7VTAS)
9°-(83) SANTIAGO SORIA (7VTAS)
10°-(66) DIEGO RODRÍGUEZ (7VTAS)
NOTA: MOTO (45) FERNANDO BERDAYES EXCLUIDAS POR TÉCNICA.
SERIE 3 – 8 VUELTAS:
1°-(111) FABRICIO DE LA ROSA
2°-(48) IGNACIO CUARTARA
3°-(27) LAUTARO FARÍAS
4°-(24) LEO OTIN
5°-(37) NICOLÁS ARANDA
6°-(151) NICOLÁS PALLERO
7°-(49) RAÚL IRRAZABAL
8°-(30) AGUSTÍN FIOCHETTI
9°-(67) MATÍAS REYNA
10°-(76) ALEXIS FUNES
11°-(53) AGUSTÍN ENRÍQUEZ (7VTAS)
REPECHAJE 1
- 12 TOMAS SARMIENTO
- 25 DANIEL SALINAS
- 81 RODRIGO BARBOZA
- 7 GASTON GOULU
- 67 MATIAS REYNA
- 40 LUCAS GOULU
- 38 SIN DATO
- 151 NICOLAS PALLERO
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 121 JOSE LUIS REYNA
REPECHAJE 2
- 49 IGNACIO CUARTARA
- 37 NICOLAS ARNADA
- 30 AGUSTIN FIOQCHETTI
- 91 LEANDRO SORROCHE
- 98 LEANDRO SORIA
- 66 DIEGO RODRIGUEZ
- 83 SANTIAGO SORIA
- 76 ALEXIS FUNES
- 53 AGUSTIN ENRIQUEZ
FINAL A -10 VUELTAS:
1°-(58) TOMÁS MUÑOZ
2°-(111) FABRICIO DE LA ROSA
3°-(8) LUCAS SOSA
4°-(27) LAUTARO FARÍAS
5°-(48) IGNACIO CUARTARA
6°-(68) PABLO REYNA
7°-(17) SANTIAGO COTELA
8°-(18) WALTER GONZÁLEZ
9°-(12) TOMÁS SARMIENTO
10°-(49) RAÚL IRRAZABAL
11°-(24) LEO OTIN
12°-(29) EMANUEL MAESTRA
13°-(25) DANIEL SALINAS
14°-(37) NICOLÁS ARANDA
NOTA: MOTO (45) FERNANDO BERDAYES Y (84) KEVIN PREVILEY EXCLUIDAS POR TÉCNICA.
FINAL B – 10 VUELTAS:
1°-(151) NICOLÁS PALLERO
2°-(67) MATÍAS REYNA
3°-(30) AGUSTÍN FIOCHETTI
4°-(40) LUCAS GOULU
5°-(76) ALEXIS FUNES (9VTAS)
6°-(53) AGUSTÍN ENRÍQUEZ (9VTAS)
7°-(83) SANTIAGO SORIA (9VTAS)
8°-(121) JOSÉ LUIS REYNA (9VTAS)
9°-(33) LAUTARO GARCÍA (8VTAS)
10°-(7) GASTÓN GOULU (2VTAS)
11°-(22) AYRTON VERA (2VTAS)
12°-(81) RODRIGO BARBOZA (2VTAS)
13°-(91) LEANDRO SORROCHE (2VTAS)
14°-(13) FELICIANO SÁNCHEZ (2VTAS)