La ganó Pablo Paladini, fuerte golpe de Gabriel Moyano cuando dominaba la serie en la última vuelta previa maniobra con Máximo Palau en la chicana…
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PABLO PALADINI | 6 | 9:26.274 | |
2 | 13 | ALBERTO ANTICH | 6 | 9:29.563 | 3.289 |
3 | 86 | ULISES CAMPILLAY | 6 | 9:30.941 | 4.667 |
4 | 25 | ENZO SERRA | 6 | 9:33.007 | 6.733 |
5 | 80 | JAVIER PALAU | 6 | 9:57.569 | 31.295 |
EX | 163 | JORGE MELENDEZ | 6 | 9:29.768 | EX |
EX | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | 6 | 9:32.377 | EX |
EX | 34 | GABRIEL MOYANO | 5 | 7:49.560 | EX |
JORGE MELENDEZ – Excluido por técnica. Peso
MAXIMILIANO PALAU – Excluido por MAD a Auto 34.
GABRIEL MOYANO – Excluido por MAD a Auto 33.