Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 5 | 10:03.689 | |
2 | 11 | MARTIN APARO | 5 | 10:05.332 | 1.643 |
3 | 81 | TOBÍAS PÉREZ | 5 | 10:05.442 | 1.753 |
4 | 9 | NICOLÁS MOLÉ | 5 | 10:07.943 | 4.254 |
5 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 5 | 10:08.018 | 4.329 |
6 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 5 | 10:08.433 | 4.744 |
7 | 14 | IGNACIO BAZAN | 5 | 10:08.563 | 4.874 |
8 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 5 | 10:09.036 | 5.347 |
9 | 46 | JESUS QUIROGA | 5 | 10:17.772 | 14.083 |
10 | 54 | ALEXIS ISUANI | 5 | 10:18.690 | 15.001 |
11 | 112 | ENZO GERARDI | 5 | 10:28.556 | 24.867 |
12 | 98 | GERONIMO DIAZ CASSINO | 5 | 10:31.807 | 28.118 |
13 | 30 | FEDERICO ALVAREZ | 5 | 10:32.066 | 28.377 |
14 | 77 | ADRIEL COCCO | 3 | 6:06.561 | 2 Vueltas |
EX | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 3 | 6:06.876 | EX |
JESUS QUIROGA- 5 seg. por largada.
ALEXIS ISUANI – 5 seg. por largada.
LAUTARO MARTINEZ – 5 seg. por largada.