El nacido en Lobería fue la referencia de la segunda prueba del día con un registro de 1:15.947. Diego Ciantini, el balcarceño del JP Carrera, ubicó a su Dodge en el segundo escalafón del entrenamiento a menos de una décima de diferencia del “Pinchito”.
Juan Pablo Gianini, con el Ford de su propia estructura, concluyó tercero a menos de una décima del mejor tiempo. Juan bautista De Bendictis, el necochense de Ford, finalizó cuarto a 102 milésimas de Castellano.
Ledesma fue el que marcó la tendencia para Chevrolet en el quinto puesto. Detrás de él se posicionaron Lambiris (Ford), Aguirre (Ford), Trucco (Dodge), Werner (Ford) y Ardusso (Chevrolet), respectivamente.
La clasificación, que se adelantó respecto al primer cronograma publicado, comenzará a las 15.40hs y se televisará por Deportv.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:15.221 | ||
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 2 | 01:15.303 | 0.082 | |
3° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 3 | 01:15.461 | 0.240 | |
4° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:15.466 | 0.245 | |
5° | 1 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:15.527 | 0.306 | |
6° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:15.617 | 0.396 | |
7° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 2 | 01:15.647 | 0.426 | |
8° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | 01:15.677 | 0.456 | |
9° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:15.684 | 0.463 | |
10° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 01:15.743 | 0.522 | |
11° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:15.758 | 0.537 | |
12° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:15.810 | 0.589 | |
13° | 177 | LONDERO, AYRTON | 2 | 01:15.822 | 0.601 | |
14° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:15.859 | 0.638 | |
15° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 01:15.868 | 0.647 | |
16° | 127 | AGRELO, MARCELO | 3 | 01:15.943 | 0.722 | |
17° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:15.963 | 0.742 | |
18° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:15.965 | 0.744 | |
19° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:15.977 | 0.756 | |
20° | 6 | GINI, ESTEBAN | 5 | 01:15.978 | 0.757 | |
21° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 01:16.008 | 0.787 | |
22° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:16.041 | 0.820 | |
23° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 01:16.043 | 0.822 | |
24° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:16.044 | 0.823 | |
25° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:16.058 | 0.837 | |
26° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 01:16.164 | 0.943 | |
27° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:16.213 | 0.992 | |
28° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 01:16.237 | 1.016 | |
29° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 01:16.249 | 1.028 | |
30° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:16.257 | 1.036 | |
31° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:16.291 | 1.070 | |
32° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 01:16.293 | 1.072 | |
33° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 5 | 01:16.360 | 1.139 | |
34° | 36 | COSTANZO, PABLO | 5 | 01:16.400 | 1.179 | |
35° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 01:16.432 | 1.211 | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 01:16.450 | 1.229 | |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 01:16.535 | 1.314 | |
38° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 5 | 01:16.619 | 1.398 | |
39° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 01:16.657 | 1.436 | |
40° | 95 | LANDA, MARCOS | 3 | 01:16.988 | 1.767 | |
41° | 88 | PONTE, MARTÍN | 3 | 01:17.376 | 2.155 | |
42° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 01:17.420 | 2.199 | |
43° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:17.665 | 2.444 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 198,538 KM/H
RECARGO POR TECNICA: NRO NRO 101 (UGALDE) 6/10 – MOTOR
NRO 88 (PONTE) 6/10 – MOTOR
NRO 37 (COTIGNOLA) 6/10 – MOTOR