PROMOCIONAL FIAT / GRUPO A
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ADRIEL COCCO | 1:34.683 | 4 | |
| 2 | 9 | NICOLÁS MOLÉ | 1:34.812 | 8 | 0.129 | 
| 3 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 1:34.839 | 7 | 0.156 | 
| 4 | 53 | NICOLAS PERALTA | 1:34.873 | 8 | 0.190 | 
| 5 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 1:35.126 | 8 | 0.443 | 
| 6 | 1 | SANTIAGO MOLE | 1:35.320 | 7 | 0.637 | 
| 7 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 1:35.749 | 3 | 1.066 | 
| 8 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 1:36.018 | 7 | 1.335 | 
| 9 | 99 | AGUSTIN DI MARCO | 1:36.062 | 5 | 1.379 | 
| 10 | 24 | CHARLY MANZANO | 1:36.065 | 3 | 1.382 | 
| 11 | 23 | PABLO REYES | 1:37.030 | 7 | 2.347 | 
| 12 | 11 | MARTIN APARO | 1:37.394 | 8 | 2.711 | 
| 13 | 81 | TOBÍAS PÉREZ | 1:39.010 | 2 | 4.327 | 
| 14 | 6 | JAVIER MESA | 1:43.552 | 1 | 8.869 | 
															PROMOCIONAL FIAT / GRUPO B
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 1:34.486 | 3 | |
| 2 | 57 | AGUSTIN PALAU | 1:34.652 | 7 | 0.166 | 
| 3 | 80 | AGUSTIN EJEA | 1:34.897 | 5 | 0.411 | 
| 4 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 1:35.371 | 6 | 0.885 | 
| 5 | 14 | IGNACIO BAZAN | 1:35.815 | 9 | 1.329 | 
| 6 | 43 | GUILLERMO ALVARADO | 1:35.950 | 8 | 1.464 | 
| 7 | 31 | PABLO CORRADI | 1:36.615 | 8 | 2.129 | 
| 8 | 54 | ALEXIS ISUANI | 1:37.119 | 3 | 2.633 | 
| 9 | 48 | MARTIN GOMEZ | 1:37.180 | 7 | 2.694 | 
| 10 | 123 | FEDERICO BUJ | 1:37.232 | 5 | 2.746 | 
| 11 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 1:37.598 | 3 | 3.112 | 
| 12 | 55 | ALEJO RAMÍREZ | 1:37.836 | 2 | 3.350 | 
| 13 | 112 | ENZO GERARDI | 1:38.121 | 6 | 3.635 | 
| 14 | 32 | PEDRO GOMEZ | 1:38.923 | 11 | 4.437 | 
| 15 | 98 | GERONIMO DIAZ CASSINO | 1:39.899 | 9 | 5.413 | 
				
		



