CLASIFICACIÓN
TURISMO PISTA 1.4
Sin grandes novedades, Danilo Gil marco la pole en el TP 1.4
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | DANILO GIL | 1:31.434 | 4 | |
2 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 1:31.836 | 4 | 0.402 |
3 | 3 | OMAR MARICH | 1:31.911 | 5 | 0.477 |
4 | 86 | ULISES CAMPILLAY | 1:32.129 | 4 | 0.695 |
5 | 34 | GABRIEL MOYANO | 1:32.241 | 4 | 0.807 |
6 | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | 1:32.283 | 2 | 0.849 |
7 | 37 | SERGIO FERRER | 1:32.353 | 4 | 0.919 |
8 | 13 | ALBERTO ANTICH | 1:32.513 | 3 | 1.079 |
9 | 82 | ROLANDO UMANA | 1:32.664 | 4 | 1.230 |
10 | 93 | GONZALO MARTINEZ | 1:32.677 | 3 | 1.243 |
11 | 25 | ENZO SERRA | 1:32.806 | 2 | 1.372 |
12 | 6 | FACUNDO UZARRALDE | 1:33.437 | 2 | 2.003 |
13 | 27 | LEANDRO MAGALLANES | 1:34.277 | 2 | 2.843 |
14 | 40 | ALEX PIAZZE | 1:34.369 | 6 | 2.935 |
CLASE 2
Tomas Martín el mejor de la Clase 2 en clasificación, largará adelante en la primera serie, Girala partirá al mando de la segunda batería…
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | TOMAS MARTIN | 1:28.020 | 1 | ||
2 | 79 | ABDO GIRALA | 1:28.120 | 6 | 0.100 | |
3 | 1 | RODRIGO MOLE | 1:28.146 | 1 | 0.126 | |
4 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:28.331 | 1 | 0.311 | |
5 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:28.405 | 6 | 0.385 | |
6 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:28.778 | 4 | 0.758 | |
7 | 11 | LUIS ARNABAL | 1:28.863 | 4 | 0.843 | |
8 | 53 | FERNANDO EJEA | 1:28.934 | 3 | 0.914 | |
9 | 140 | TOMAS VITAR | 1:28.973 | 2 | 0.953 | |
10 | 5 | NICOLÁS PARIS | 1:29.218 | 3 | 1.198 | |
11 | 47 | LEONARDO GASQUE | 1:29.955 | 3 | 1.935 | |
12 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 1:30.148 | 4 | 2.128 | |
13 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:30.433 | 2 | 2.413 | |
14 | 22 | EMMANUEL CACERES | 1:30.559 | 2 | 2.539 | |
15 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 1:30.670 | 2 | 2.650 | |
16 | 31 | LAUTARO ESTRADA | 1:36.830 | 1 | 8.810 | |
17 | 33 | FACUNDO UZARRALDE | 0 | |||
EX | 37 | DANTE PONTONI | 1:29.651 | 2 | Excluido por técnica. |
TC CUYANO
Pole local, Gerardo Martin clasificó adelante en el TC Cuyano
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GERARDO MARTIN | 1:24.108 | 2 | |
2 | 3 | LUIS MAGGINI | 1:24.145 | 4 | 0.037 |
3 | 12 | TULIO ISMAEL | 1:24.915 | 5 | 0.807 |
4 | 1 | FERNANDO SECCHI | 1:25.319 | 5 | 1.211 |
5 | 25 | FABIAN MAGGINI | 1:25.458 | 1 | 1.350 |
6 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 1:25.813 | 6 | 1.705 |
7 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 1:25.827 | 5 | 1.719 |
8 | 5 | RICARDO MORENO | 1:26.492 | 4 | 2.384 |
9 | 77 | ARIEL FLAQUER | 1:26.677 | 1 | 2.569 |
10 | 8 | JOSE FERNANDEZ | 1:27.687 | 3 | 3.579 |
11 | 4 | RODRIGO LUENGO | 1:28.122 | 3 | 4.014 |
12 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 1:30.730 | 1 | 6.622 |
13 | 158 | ERNESTO VIDAL | 0 | ||
14 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 0 | ||
15 | 68 | IVAN VECHETTI | 0 |
1° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
TURISMO PISTA 1.4
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | .Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | DANILO GIL | 1:30.835 | |
2 | 13 | ALBERTO ANTICH | 1:32.072 | 1.237 |
3 | 34 | GABRIEL MOYANO | 1:32.193 | 1.358 |
4 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 1:32.205 | 1.370 |
5 | 86 | ULISES CAMPILLAY | 1:32.245 | 1.410 |
6 | 27 | LEANDRO MAGALLANES | 1:32.249 | 1.414 |
7 | 3 | OMAR MARICH | 1:32.608 | 1.773 |
8 | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | 1:32.739 | 1.904 |
9 | 93 | GONZALO MARTINEZ | 1:32.997 | 2.162 |
10 | 25 | ENZO SERRA | 1:33.163 | 2.328 |
11 | 37 | SERGIO FERRER | 1:33.647 | 2.812 |
12 | 82 | ROLANDO UMANA | 1:34.828 | 3.993 |
13 | 40 | ALEX PIAZZE | 1:37.657 | 6.822 |
CLASE 2
GRUPO A
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | ABDO GIRALA | 1:28.306 | 4 | |
2 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:28.766 | 5 | 0.460 |
3 | 1 | RODRIGO MOLE | 1:28.796 | 4 | 0.490 |
4 | 11 | LUIS ARNABAL | 1:28.856 | 8 | 0.550 |
5 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:29.303 | 6 | 0.997 |
6 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:29.714 | 5 | 1.408 |
7 | 32 | TOMAS MARTIN | 1:30.725 | 2 | 2.419 |
8 | 5 | NICOLÁS PARIS | 0 |
GRUPO B
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | TOMAS VITAR | 1:29.250 | 6 | |
2 | 22 | EMMANUEL CACERES | 1:29.635 | 3 | 0.385 |
3 | 53 | FERNANDO EJEA | 1:29.852 | 6 | 0.602 |
4 | 37 | DANTE PONTONI | 1:30.069 | 4 | 0.819 |
5 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:30.181 | 3 | 0.931 |
6 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 1:30.603 | 4 | 1.353 |
7 | 31 | LAUTARO ESTRADA | 1:30.669 | 4 | 1.419 |
8 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 1:31.357 | 5 | 2.107 |
9 | 47 | LEONARDO GASQUE | 1:31.789 | 1 | 2.539 |
10 | 33 | FACUNDO UZARRALDE | 1:41.432 | 1 | 12.182 |
TC CUYANO
GRUPO A
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GERARDO MARTIN | 1:23.994 | 3 | |
2 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 1:24.186 | 6 | 0.192 |
3 | 1 | FERNANDO SECCHI | 1:24.483 | 3 | 0.489 |
4 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 1:26.025 | 4 | 2.031 |
5 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 1:26.548 | 3 | 2.554 |
6 | 77 | ARIEL FLAQUER | 1:27.263 | 4 | 3.269 |
7 | 5 | RICARDO MORENO | 1:29.685 | 4 | 5.691 |
GRUPO B
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUIS MAGGINI | 1:25.258 | 2 | |
2 | 25 | FABIAN MAGGINI | 1:25.435 | 8 | 0.177 |
3 | 4 | RODRIGO LUENGO | 1:27.210 | 6 | 1.952 |
4 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 1:27.242 | 5 | 1.984 |
5 | 68 | IVAN VECHETTI | 1:28.142 | 4 | 2.884 |
6 | 8 | JOSE FERNANDEZ | 1:28.725 | 1 | 3.467 |
7 | 158 | ERNESTO VIDAL | 1:37.806 | 3 | 12.548 |
8 | 12 | TULIO ISMAEL | 1:44.194 | 1 | 18.936 |






2° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
TURISMO PISTA 1.4
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | DANILO GIL | 1:31.584 | 1 | |
2 | 3 | OMAR MARICH | 1:31.952 | 2 | 0.368 |
3 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 1:32.066 | 6 | 0.482 |
4 | 13 | ALBERTO ANTICH | 1:32.149 | 3 | 0.565 |
5 | 86 | ULISES CAMPILLAY | 1:32.516 | 3 | 0.932 |
6 | 93 | GONZALO MARTINEZ | 1:32.710 | 2 | 1.126 |
7 | 34 | GABRIEL MOYANO | 1:33.079 | 2 | 1.495 |
8 | 25 | ENZO SERRA | 1:33.080 | 4 | 1.496 |
9 | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | 1:33.197 | 2 | 1.613 |
10 | 6 | FACUNDO UZARRALDE | 1:33.698 | 1 | 2.114 |
11 | 27 | LEANDRO MAGALLANES | 1:33.827 | 3 | 2.243 |
12 | 37 | SERGIO FERRER | 1:34.131 | 3 | 2.547 |
13 | 40 | ALEX PIAZZE | 1:34.425 | 5 | 2.841 |
14 | 82 | ROLANDO UMANA | 1:50.787 | 1 | 19.203 |
CLASE 2
GRUPO A
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | LUIS ARNABAL | 1:28.266 | 2 | |
2 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:28.380 | 2 | 0.114 |
3 | 79 | ABDO GIRALA | 1:28.528 | 2 | 0.262 |
4 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:28.914 | 1 | 0.648 |
5 | 1 | RODRIGO MOLE | 1:28.937 | 2 | 0.671 |
6 | 5 | NICOLÁS PARIS | 1:28.985 | 6 | 0.719 |
7 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:29.821 | 4 | 1.555 |
8 | 32 | TOMAS MARTIN | 1:33.536 | 1 | 5.270 |
GRUPO B
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | TOMAS VITAR | 1:28.907 | 2 | |
2 | 37 | DANTE PONTONI | 1:29.297 | 6 | 0.390 |
3 | 53 | FERNANDO EJEA | 1:29.426 | 2 | 0.519 |
4 | 47 | LEONARDO GASQUE | 1:30.033 | 1 | 1.126 |
5 | 31 | LAUTARO ESTRADA | 1:30.140 | 1 | 1.233 |
6 | 22 | EMMANUEL CACERES | 1:30.302 | 2 | 1.395 |
7 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:30.424 | 7 | 1.517 |
8 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 1:30.828 | 5 | 1.921 |
9 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 1:31.474 | 8 | 2.567 |
TC CUYANO
GRUPO A
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 1:25.335 | 2 | |
2 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 1:25.495 | 2 | 0.160 |
3 | 1 | FERNANDO SECCHI | 1:25.523 | 1 | 0.188 |
4 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 1:25.780 | 3 | 0.445 |
5 | 5 | RICARDO MORENO | 1:27.029 | 5 | 1.694 |
6 | 77 | ARIEL FLAQUER | 1:28.324 | 2 | 2.989 |
GRUPO B
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUIS MAGGINI | 1:23.350 | 3 | |
2 | 25 | FABIAN MAGGINI | 1:25.706 | 3 | 2.356 |
3 | 8 | JOSE FERNANDEZ | 1:27.052 | 2 | 3.702 |
4 | 4 | RODRIGO LUENGO | 1:28.182 | 2 | 4.832 |
5 | 158 | ERNESTO VIDAL | 1:37.044 | 3 | 13.694 |
6 | 12 | TULIO ISMAEL | 1:48.540 | 1 | 25.190 |
7 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 1:59.376 | 1 | 36.026 |
8 | 68 | IVAN VECHETTI | 0 |






































