GANADORES:
1° | NICOLAS MOLE |
2° | MARTIN APARO |
3° | NICOLAS MOLE |
4° | NICOLAS PERALTA |
5° | AGUSTIN PALAU |
6° | LAUTARO MARTINEZ |
CAMPEONATOS PROMOCIONAL FIAT

SIN FECHA DE DESCARTE
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 9 | NICOLAS MOLE | 221 |
2 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 188 |
3 | 1 | SANTIAGO MOLE | 174 |
4 | 24 | CARLOS MANZANO | 166 |
5 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 164 |
6 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 156 |
7 | 11 | MARTIN APARO | 156 |
8 | 6 | JAVIER MESAS | 151 |
9 | 99 | AGUSTIN DI MARCO | 151 |
10 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 131 |
11 | 23 | PABLO REYES | 128 |
12 | 53 | NICOLAS PERALTA | 127 |
13 | 81 | TOBIAS PEREZ | 106 |
14 | 77 | ADRIEL COCCO | 103 |
15 | 112 | ENZO GERARDI | 99 |
16 | 57 | AGUSTIN PALAU | 99 |
17 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 98 |
18 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 97 |
19 | 46 | JESUS QUIROGA | 88 |
20 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 86 |
21 | 25 | PABLO PELEGRINA | 82 |
22 | 123 | FEDERICO BUJ | 81 |
23 | 14 | IGNACIO BAZAN | 80 |
24 | 41 | SERGIO FERRER | 79 |
25 | 31 | PABLO CORRADI | 79 |
26 | 54 | ALEXIS ISUANI | 66 |
27 | 30 | FEDERICO ALVAREZ | 63 |
28 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 63 |
29 | 55 | ALEJO RAMIREZ | 60 |
30 | 32 | PEDRO GOMEZ | 54 |
31 | 104 | LUIS VEJA | 50 |
32 | 134 | MARCELO MERCADO | 50 |
33 | 22 | ADRIAN TAGAROT | 46 |
34 | 111 | MAURICIO GABARRE | 46 |
35 | 49 | SERGIO DHOMEN | 36 |
36 | 182 | JUAN SEBASTIAN PEREZ | 36 |
37 | 52 | MAXIMILIANO JUAN | 35 |
38 | 246 | JUAN CRUZ ROCA | 34 |
39 | 98 | GERONIMO DÍAZ | 31 |
40 | 15 | DAMIAN MORENO | 30 |
41 | 18 | MAUTO GOMEZ DE LA TORRE | 30 |
42 | 17 | GONZALO MARTINEZ | 30 |
43 | 58 | FERNANDO VACCA LEANEZ | 30 |
44 | 148 | PABLO COUGHLAN | 25 |
45 | 83 | GONZALO RUBIA | 25 |
46 | 59 | DIEGO FERRO | 25 |
47 | 122 | ARIEL CONSTANTINI | 25 |
48 | 48 | MARTIN GOMEZ | 25 |
49 | 10 | NICOLAS TEJADA | 21 |
50 | 63 | PABLO CATANA | 18 |
51 | 7 | MARTIN MAGALLANES | 16 |
52 | 50 | MARIANO GONZALEZ | 15 |
53 | 47 | LEANDRO MAGALLANES | 14 |
54 | 177 | DANIEL SETTE | 12 |
55 | 177 | FABRICIO VIDELA | 8 |
56 | 132 | VALENTIN LOPEZ | 5 |
57 | 131 | HERNANA ALTIERI | 5 |

CON FECHA DE DESCARTE
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 9 | NICOLAS MOLE | 207 |
2 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 178 |
3 | 24 | CARLOS MANZANO | 166 |
4 | 1 | SANTIAGO MOLE | 160 |
5 | 11 | MARTIN APARO | 151 |
6 | 99 | AGUSTIN DI MARCO | 151 |
7 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 150 |
8 | 6 | JAVIER MESAS | 141 |
9 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 136 |
10 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 131 |
11 | 53 | NICOLAS PERALTA | 127 |
12 | 23 | PABLO REYES | 123 |
13 | 81 | TOBIAS PEREZ | 106 |
14 | 77 | ADRIEL COCCO | 103 |
15 | 57 | AGUSTIN PALAU | 99 |
16 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 98 |
17 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 97 |
18 | 112 | ENZO GERARDI | 94 |
19 | 46 | JESUS QUIROGA | 88 |
20 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 86 |
21 | 25 | PABLO PELEGRINA | 82 |
22 | 123 | FEDERICO BUJ | 81 |
23 | 14 | IGNACIO BAZAN | 80 |
24 | 41 | SERGIO FERRER | 79 |
25 | 31 | PABLO CORRADI | 79 |
26 | 54 | ALEXIS ISUANI | 66 |
27 | 30 | FEDERICO ALVAREZ | 63 |
28 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 63 |
29 | 55 | ALEJO RAMIREZ | 60 |
30 | 32 | PEDRO GOMEZ | 54 |
31 | 104 | LUIS VEJA | 50 |
32 | 134 | MARCELO MERCADO | 50 |
33 | 22 | ADRIAN TAGAROT | 46 |
34 | 111 | MAURICIO GABARRE | 46 |
35 | 49 | SERGIO DHOMEN | 36 |
36 | 182 | JUAN SEBASTIAN PEREZ | 36 |
37 | 52 | MAXIMILIANO JUAN | 35 |
38 | 246 | JUAN CRUZ ROCA | 34 |
39 | 98 | GERONIMO DÍAZ | 31 |
40 | 15 | DAMIAN MORENO | 30 |
41 | 18 | MAUTO GOMEZ DE LA TORRE | 30 |
42 | 17 | GONZALO MARTINEZ | 30 |
43 | 58 | FERNANDO VACCA LEANEZ | 30 |
44 | 148 | PABLO COUGHLAN | 25 |
45 | 83 | GONZALO RUBIA | 25 |
46 | 59 | DIEGO FERRO | 25 |
47 | 122 | ARIEL CONSTANTINI | 25 |
48 | 48 | MARTIN GOMEZ | 25 |
49 | 10 | NICOLAS TEJADA | 21 |
50 | 63 | PABLO CATANA | 18 |
51 | 7 | MARTIN MAGALLANES | 16 |
52 | 50 | MARIANO GONZALEZ | 15 |
53 | 47 | LEANDRO MAGALLANES | 14 |
54 | 177 | DANIEL SETTE | 12 |
55 | 177 | FABRICIO VIDELA | 8 |
56 | 132 | VALENTIN LOPEZ | 5 |
57 | 131 | HERNANA ALTIERI | 5 |