Pasó la acción de clasificaciones y la última divisional en llevar adelante las mismas fue la Clase Tres, cumpliendo con el ordenamiento de partida camino a la final de este domingo y siendo Juan Manuel Damiani quien obtuvo lo mejor a bordo del Toyota Etios que atiende el ZP Sports y el cual supo llevar a lo más alto del clasificador.
En este caso, el tiempo de la pole se detuvo en 1´39´´469, marca que le permitió prevalecer por sólo 19 milésimas con respecto a Ramiro Alcaine, quien desde la segunda posición se asegura la chance de largar en primera fila ilusionado con volver a la victoria. El tercer mejor tiempo fue de Renzo Cerretti mientras Alfredo Lestard y Lucas Petracchini completarían los primeros planos, este último tras haber sido poleman rumbo a la final sabatina.
Detrás de los pilotos mencionados se ubicaron Francisco Coltrinari, Jorge Possiel, Juan Benedetti, Gonzalo Alcaine y Pablo Malizia, todo esto respecto a la final del día domingo mientras se espera por la primera final dentro de algunos instantes.
CLASE 3 / CLASIFICACIÓN 8° FECHA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:39.469 | |
2 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:39.488 | 0.019 |
3 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:39.510 | 0.041 |
4 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:39.533 | 0.064 |
5 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:39.552 | 0.083 |
6 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:39.563 | 0.094 |
7 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:39.584 | 0.115 |
8 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:39.709 | 0.240 |
9 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:39.719 | 0.250 |
10 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:39.747 | 0.278 |
11 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:39.795 | 0.326 |
12 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:39.825 | 0.356 |
13 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:39.895 | 0.426 |
14 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:39.988 | 0.519 |
15 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 1:40.020 | 0.551 |
16 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 1:40.089 | 0.620 |
17 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:40.171 | 0.702 |
18 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:40.207 | 0.738 |
19 | 7 | RUDI BUNDZIAK | NISAN MARCH | 1:40.267 | 0.798 |
20 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:40.303 | 0.834 |
21 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:40.308 | 0.839 |
22 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:40.309 | 0.840 |
23 | 93 | MARTIN BADARACCO | NISSAN MARCH | 1:40.329 | 0.860 |
24 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:40.385 | 0.916 |
25 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:40.495 | 1,026 |
26 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 1:40.541 | 1,072 |
27 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:40.561 | 1,092 |
28 | 86 | JAVIER NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:40.695 | 1,226 |
29 | 41 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:40.771 | 1,302 |
30 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:40.795 | 1,326 |
31 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:40.815 | 1,346 |
32 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:40.911 | 1,442 |
33 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:40.914 | 1,445 |
34 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:40.925 | 1,456 |
35 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:40.941 | 1,472 |
36 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:41.027 | 1,558 |
37 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:41.027 | 1,558 |
38 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:41.035 | 1,566 |
39 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:41.133 | 1,664 |
40 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:41.320 | 1,851 |
41 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:41.344 | 1,875 |
42 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:41.675 | 2,206 |
43 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:41.677 | 2,208 |
44 | 155 | BRUNO CHIAPPELLA | TOYOTA ETIOS | 1:41.835 | 2,366 |
45 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 1:43.081 | 3,612 |
46 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:44.318 | 4,849 |
CLASE 2 / CLASIFICACIÓN 8° FECHA
La acción sabatina para la Clase Dos mantuvo la tendencia en lo que respecta a la disputa por la pole, teniendo en cuenta que Pablo Vazquez volvió a repetir dominio y llevó su VW UP a la primera ubicación prevaleciendo gracias a una marca de 1´41´´448, la cual le permitió ser el más veloz por sólo 45 milésimas.
Tras una gran actuación parcial en su regreso a la categoría, Jose Luis Costamagna pudo quedarse con la segunda mejor marca de clasificación mientras Franco Fauret se ubicaba tercero cerrando un gran desempeño y asegurándose un buen lugar de partida pensando en la final del día de mañana. El cuarto mejor tiempo fue de Matías Cravero quien sigue encaminándose en función del campeonato y quinto se ubicó Franco Nazzi reapareciendo en los puestos de relevancia luego de un viernes adverso. Más atrás, completarían los primeros lugares Calderon, Tambucci, Alejo Cravero, Scatena y Bustos.
Tras el correspondiente análisis técnica, José Luis Costamagna no podía mantener el gran tiempo obtenido debido a un inconveniente técnico con el combustible que llevaba su unidad mientras Bautista Bustos era sancionado y corría suerte similar. De esta forma se alteraban los primeros puestos sin que nada le quite a Pablo Vazquez la pole de su poder.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:41.448 | |
2 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:41.636 | 0.188 |
3 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 1:41.642 | 0.194 |
4 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:41.707 | 0.259 |
5 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:41.856 | 0.408 |
6 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:41.924 | 0.476 |
7 | 117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:41.944 | 0.496 |
8 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:41.955 | 0.507 |
9 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 1:41.982 | 0.534 |
10 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:42.085 | 0.637 |
11 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 1:42.115 | 0.667 |
12 | 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 1:42.147 | 0.699 |
13 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:42.183 | 0.735 |
14 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 1:42.192 | 0.744 |
15 | 5 | LUCAS BAYALA | FIAT WAY | 1:42.253 | 0.805 |
16 | 41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | 1:42.275 | 0.827 |
17 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 1:42.308 | 0.860 |
18 | 92 | CRISTIAN VAIRA | CHEVROLET CORSA | 1:42.319 | 0.871 |
19 | 20 | DIEGO VA?O | VW UP | 1:42.384 | 0.936 |
20 | 64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | 1:42.424 | 0.976 |
21 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 1:42.442 | 0.994 |
22 | 6 | TOMAS VITAR | VW UP | 1:42.459 | 1,011 |
23 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:42.588 | 1,140 |
24 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 1:42.647 | 1,199 |
25 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 1:42.711 | 1,263 |
26 | 27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:42.746 | 1,298 |
27 | 89 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 1:42.918 | 1,470 |
28 | 18 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:43.147 | 1,699 |
29 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:43.491 | 2,043 |
30 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:43.537 | 2,089 |
31 | 15 | MARIANO SALA | VW UP | 1:43.666 | 2,218 |
32 | 72 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:43.799 | 2,351 |
33 | 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 1:44.486 | 3,038 |
34 | 60 | PABLO STREITEMBERGER | CHEVROLET CORSA | 1:46.064 | 4,616 |
35 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 1:50.169 | 8,721 |
SIN TIEMPO AUTO 21 (LESTON)
AUTO 119 (BUSTOS) RETIRO MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION AL 90 (GONZALEZ).
AUTO 16 (COSTAMAGNA) RETIRO DE TIEMPOS POR ARTICULO 13 DE REGLAMENTO CAMPEONATO (COMBUSTIBLE)