Fecha doble para el Turismo Pista en Entre Ríos, esta competencia no tendrá series pero si disputará dos finales una el sábado correspondiente a la 7° fecha y la otra el domingo cumpliendo con el octavo capítulo, en la jornada de hoy viernes se llevaron adelante ensayos y clasificaciones para organizar la grilla de la séptima fecha, en este caso la Clase 3 tuvo como poleman a Lucas Petracchinnni con un tiempo total de 1’38’’411, escoltado por Francisco Coltrinari y Thiago Martínez.
En lo que respecta a los mendocinos quedaron 14° Pablo Malizia a 840 milésimas de la pole y 26° Javito Nuñez a casi un segundo y medio.
La actividad para ellos continua mañana a las 11:10 hs. con la segunda clasificación para ordenar la segunda carrera. En tanto que la primera final será a las 15:10 hs. a 14 vtas. o un máximo de 30 min.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:38.411 | |
| 2 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:38.489 | 0.078 | 
| 3 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:38.670 | 0.259 | 
| 4 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:38.696 | 0.285 | 
| 5 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:38.723 | 0.312 | 
| 6 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:38.921 | 0.510 | 
| 7 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 1:38.963 | 0.552 | 
| 8 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:39.018 | 0.607 | 
| 9 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:39.022 | 0.611 | 
| 10 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:39.068 | 0.657 | 
| 11 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:39.101 | 0.690 | 
| 12 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:39.188 | 0.777 | 
| 13 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:39.211 | 0.800 | 
| 14 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:39.251 | 0.840 | 
| 15 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:39.271 | 0.860 | 
| 16 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:39.292 | 0.881 | 
| 17 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:39.298 | 0.887 | 
| 18 | 93 | MARTIN BADARACCO | NISSAN MARCH | 1:39.412 | 1,001 | 
| 19 | 7 | RUDI BUNDZIAK | NISAN MARCH | 1:39.454 | 1,043 | 
| 20 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 1:39.458 | 1,047 | 
| 21 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:39.557 | 1,146 | 
| 22 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:39.575 | 1,164 | 
| 23 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 1:39.608 | 1,197 | 
| 24 | 41 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:39.690 | 1,279 | 
| 25 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:39.724 | 1,313 | 
| 26 | 86 | JAVIER NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.850 | 1,439 | 
| 27 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:39.872 | 1,461 | 
| 28 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:39.888 | 1,477 | 
| 29 | 92 | I?AKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:39.919 | 1,508 | 
| 30 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:39.937 | 1,526 | 
| 31 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:39.941 | 1,530 | 
| 32 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:39.991 | 1,580 | 
| 33 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:40.041 | 1,630 | 
| 34 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:40.110 | 1,699 | 
| 35 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:40.160 | 1,749 | 
| 36 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:40.193 | 1,782 | 
| 37 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:40.221 | 1,810 | 
| 38 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:40.375 | 1,964 | 
| 39 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:40.401 | 1,990 | 
| 40 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:40.554 | 2,143 | 
| 41 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:40.564 | 2,153 | 
| 42 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:40.682 | 2,271 | 
| 43 | 155 | BRUNO CHIAPPELLA | TOYOTA ETIOS | 1:41.320 | 2,909 | 
| 44 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:41.332 | 2,921 | 
| 45 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 1:42.722 | 4,311 | 
| 46 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:48.495 | 10,084 | 
				
		



