Sábado de actividad oficial para el Zonal Cuyano, entrenamientos, clasificaciones y serie le pondrán ritmo a la jornada en el Rosendo Hernández de San Luis y pasionfierrera.com te lleva todas las instancias, tres son las categorías que tendrán actividad sabatina, Clase 2, TC Cuyano y Turismo Pista 1.4.
CLASIFICACION
TURISMO PISTA 1.4
Una más para Danilo Gil y el Paladini Team, el líder del campeonato dominó la Pole del TP…
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | DANILO GIL | 1:19.067 | 2 | ||
| 2 | 3 | OMAR MARICH | 1:19.140 | 2 | 0.073 | |
| 3 | 34 | GABRIEL MOYANO | 1:19.209 | 4 | 0.142 | |
| 4 | 13 | ALBERTO ANTICH | 1:19.396 | 2 | 0.329 | |
| 5 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 1:19.429 | 2 | 0.362 | |
| 6 | 25 | ENZO SERRA | 1:19.644 | 2 | 0.577 | |
| 7 | 86 | ULISES CAMPILLAY | 1:19.690 | 2 | 0.623 | |
| 8 | 46 | MAXI TELO | 1:19.695 | 6 | 0.628 | |
| 9 | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | 1:19.893 | 2 | 0.826 | |
| 10 | 23 | ALBERTO CARRIO | 1:20.008 | 1 | 0.941 | |
| 11 | 93 | GONZALO MARTINEZ | 1:20.709 | 2 | 1.642 | |
| 12 | 72 | BRUNO MAGNI | 1:21.267 | 1 | 2.200 | |
| 13 | 113 | NICOLAS GATICA | 1:22.429 | 5 | 3.362 | 
CLASE 2
Volvió como siempre veloz, Tomi Vitar tiene la pole en la Clase 2…
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | TOMAS VITAR | 1:16.017 | 1 | |
| 2 | 11 | LUIS ARNABAL | 1:16.161 | 1 | 0.144 | 
| 3 | 79 | ABDO GIRALA | 1:16.570 | 1 | 0.553 | 
| 4 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:16.587 | 5 | 0.570 | 
| 5 | 1 | RODRIGO MOLE | 1:16.778 | 4 | 0.761 | 
| 6 | 47 | LEONARDO GASQUE | 1:16.978 | 3 | 0.961 | 
| 7 | 5 | NICOLÁS PARIS | 1:17.003 | 2 | 0.986 | 
| 8 | 41 | FERNANDO SECCHI | 1:17.039 | 1 | 1.022 | 
| 9 | 32 | TOMAS MARTIN | 1:17.100 | 1 | 1.083 | 
| 10 | 114 | NICOLAS LULUAGA | 1:17.104 | 1 | 1.087 | 
| 11 | 63 | PABLO MALIZIA | 1:17.141 | 5 | 1.124 | 
| 12 | 33 | FACUNDO UZARRALDE | 1:17.221 | 2 | 1.204 | 
| 13 | 53 | FERNANDO EJEA | 1:17.385 | 2 | 1.368 | 
| 14 | 37 | DANTE PONTONI | 1:17.455 | 1 | 1.438 | 
| 15 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:17.917 | 1 | 1.900 | 
| 16 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 1:17.967 | 1 | 1.950 | 
| 17 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 1:17.995 | 1 | 1.978 | 
| 18 | 51 | GABRIEL BOMBINI | 1:18.219 | 1 | 2.202 | 
| 19 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:18.220 | 1 | 2.203 | 
| 20 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 0 | 
TC CUYANO
Uno dos para el NG Racing, Luisito Maggini tiene la pole en el TC Cuyano, su tío Fabián fue segundo…
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 1:13.751 | 2 | |
| 2 | 25 | FABIAN MAGGINI | 1:13.966 | 4 | 0.215 | 
| 3 | 2 | GERARDO MARTIN | 1:14.055 | 1 | 0.304 | 
| 4 | 77 | ARIEL FLAQUER | 1:14.325 | 3 | 0.574 | 
| 5 | 1 | FERNANDO SECCHI | 1:14.417 | 5 | 0.666 | 
| 6 | 5 | RICARDO MORENO | 1:14.424 | 2 | 0.673 | 
| 7 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 1:14.468 | 7 | 0.717 | 
| 8 | 8 | JOSE FERNANDEZ | 1:15.171 | 6 | 1.420 | 
| 9 | 72 | DIEGO CASALE | 1:15.233 | 1 | 1.482 | 
| 10 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 1:15.295 | 6 | 1.544 | 
| 11 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 1:16.108 | 3 | 2.357 | 
| 12 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 1:16.204 | 2 | 2.453 | 
| 13 | 61 | JORGE MAGGINI | 1:16.635 | 4 | 2.884 | 
| 14 | 76 | WALTER TEJADA | 1:21.116 | 2 | 7.365 | 
2° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
TURISMO PISTA 1.4
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | DANILO GIL | 1:18.605 | 3 | ||
| 2 | 3 | OMAR MARICH | 1:18.686 | 2 | 0.081 | |
| 3 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 1:19.043 | 3 | 0.438 | |
| 4 | 34 | GABRIEL MOYANO | 1:19.137 | 2 | 0.532 | |
| 5 | 13 | ALBERTO ANTICH | 1:19.380 | 2 | 0.775 | |
| 6 | 93 | GONZALO MARTINEZ | 1:19.695 | 2 | 1.090 | |
| 7 | 86 | ULISES CAMPILLAY | 1:19.713 | 3 | 1.108 | |
| 8 | 46 | MAXI TELO | 1:19.926 | 3 | 1.321 | |
| 9 | 23 | ALBERTO CARRIO | 1:20.069 | 1 | 1.464 | |
| 10 | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | 1:20.228 | 2 | 1.623 | |
| 11 | 25 | ENZO SERRA | 1:20.286 | 7 | 1.681 | |
| 12 | 72 | BRUNO MAGNI | 1:21.702 | 3 | 3.097 | |
| 13 | 113 | NICOLAS GATICA | 1:22.269 | 8 | 3.664 | 
CLASE 2
GRUPO A
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LUIS ARNABAL | 1:15.960 | 1 | |
| 2 | 79 | ABDO GIRALA | 1:16.514 | 4 | 0.554 | 
| 3 | 47 | LEONARDO GASQUE | 1:16.727 | 1 | 0.767 | 
| 4 | 32 | TOMAS MARTIN | 1:16.922 | 1 | 0.962 | 
| 5 | 5 | NICOLÁS PARIS | 1:17.203 | 7 | 1.243 | 
| 6 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:17.861 | 4 | 1.901 | 
| 7 | 51 | GABRIEL BOMBINI | 1:18.031 | 2 | 2.071 | 
| 8 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:18.567 | 8 | 2.607 | 
| 9 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 3:26.626 | 3 | 2:10.666 | 
GRUPO B
								| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | TOMAS VITAR | 1:16.445 | 3 | |
| 2 | 41 | FERNANDO SECCHI | 1:16.834 | 1 | 0.389 | 
| 3 | 33 | FACUNDO UZARRALDE | 1:16.913 | 5 | 0.468 | 
| 4 | 63 | PABLO MALIZIA | 1:17.146 | 1 | 0.701 | 
| 5 | 53 | FERNANDO EJEA | 1:17.836 | 3 | 1.391 | 
| 6 | 37 | DANTE PONTONI | 1:18.046 | 2 | 1.601 | 
| 7 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 1:18.599 | 5 | 2.154 | 
| 8 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 1:18.735 | 3 | 2.290 | 
| 9 | 114 | NICOLAS LULUAGA | 1:18.929 | 5 | 2.484 | 
TC CUYANO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | DIEGO CASALE | 1:13.762 | 2 | |
| 2 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 1:13.886 | 1 | 0.124 | 
| 3 | 2 | GERARDO MARTIN | 1:13.934 | 4 | 0.172 | 
| 4 | 25 | FABIAN MAGGINI | 1:13.985 | 1 | 0.223 | 
| 5 | 77 | ARIEL FLAQUER | 1:14.479 | 2 | 0.717 | 
| 6 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 1:14.502 | 2 | 0.740 | 
| 7 | 8 | JOSE FERNANDEZ | 1:14.919 | 2 | 1.157 | 
| 8 | 5 | RICARDO MORENO | 1:15.032 | 4 | 1.270 | 
| 9 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 1:15.127 | 3 | 1.365 | 
| 10 | 61 | JORGE MAGGINI | 1:15.467 | 10 | 1.705 | 
| 11 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 1:17.166 | 1 | 3.404 | 
| 12 | 76 | WALTER TEJADA | 1:22.263 | 3 | 8.501 | 
| 13 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 0 | 
1° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
TURISMO PISTA 1.4
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | DANILO GIL | 1:18.687 | 2 | |
| 2 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 1:18.924 | 3 | 0.237 | 
| 3 | 3 | OMAR MARICH | 1:19.493 | 3 | 0.806 | 
| 4 | 34 | GABRIEL MOYANO | 1:19.929 | 1 | 1.242 | 
| 5 | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | 1:20.658 | 6 | 1.971 | 
| 6 | 13 | ALBERTO ANTICH | 1:20.832 | 4 | 2.145 | 
| 7 | 23 | ALBERTO CARRIO | 1:21.160 | 1 | 2.473 | 
| 8 | 46 | MAXI TELO | 1:21.431 | 4 | 2.744 | 
| 9 | 25 | ENZO SERRA | 1:21.693 | 2 | 3.006 | 
| 10 | 72 | BRUNO MAGNI | 1:23.849 | 1 | 5.162 | 
| 11 | 113 | NICOLAS GATICA | 1:24.620 | 4 | 5.933 | 
| 12 | 86 | ULISES CAMPILLAY | 0 | 
CLASE 2
GRUPO A
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:16.528 | 2 | |
| 2 | 1 | RODRIGO MOLE | 1:16.574 | 4 | 0.046 | 
| 3 | 11 | LUIS ARNABAL | 1:16.792 | 5 | 0.264 | 
| 4 | 47 | LEONARDO GASQUE | 1:17.178 | 2 | 0.650 | 
| 5 | 79 | ABDO GIRALA | 1:17.736 | 2 | 1.208 | 
| 6 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:18.656 | 3 | 2.128 | 
| 7 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:18.674 | 4 | 2.146 | 
| 8 | 51 | GABRIEL BOMBINI | 1:18.753 | 4 | 2.225 | 
| 9 | 5 | NICOLÁS PARIS | 1:38.203 | 1 | 21.675 | 
GRUPO B
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | TOMAS VITAR | 1:16.513 | 3 | |
| 2 | 33 | FACUNDO UZARRALDE | 1:17.227 | 5 | 0.714 | 
| 3 | 63 | PABLO MALIZIA | 1:17.620 | 2 | 1.107 | 
| 4 | 41 | FERNANDO SECCHI | 1:17.842 | 3 | 1.329 | 
| 5 | 37 | DANTE PONTONI | 1:18.647 | 4 | 2.134 | 
| 6 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 1:37.637 | 1 | 21.124 | 
| 7 | 53 | FERNANDO EJEA | 4:15.702 | 1 | 2:59.189 | 
TC CUYANO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 1:13.514 | 7 | |
| 2 | 72 | DIEGO CASALE | 1:14.089 | 4 | 0.575 | 
| 3 | 1 | FERNANDO SECCHI | 1:14.253 | 2 | 0.739 | 
| 4 | 77 | ARIEL FLAQUER | 1:14.302 | 6 | 0.788 | 
| 5 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 1:14.481 | 7 | 0.967 | 
| 6 | 2 | GERARDO MARTIN | 1:14.766 | 4 | 1.252 | 
| 7 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 1:16.559 | 5 | 3.045 | 
| 8 | 8 | JOSE FERNANDEZ | 1:17.001 | 5 | 3.487 | 
| 9 | 61 | JORGE MAGGINI | 1:17.259 | 5 | 3.745 | 
| 10 | 5 | RICARDO MORENO | 13:51.327 | 1 | 12:37.813 | 




































				
		



