Clasificación Final
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 20 | 29:37.255 | |
| 2° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 20 | 29:38.068 | 0.813 |
| 3° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 20 | 29:42.745 | 5.490 |
| 4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 20 | 29:45.850 | 8.595 |
| 5° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 20 | 29:46.863 | 9.608 |
| 6° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 20 | 29:47.155 | 9.900 |
| 7° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 20 | 29:49.077 | 11.822 |
| 8° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 20 | 29:55.626 | 18.371 |
| 9° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 20 | 29:57.030 | 19.775 |
| 10° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 20 | 29:59.259 | 22.004 |
| 11° | 77 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 20 | 30:00.037 | 22.782 |
| 12° | 28 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 20 | 30:03.325 | 26.070 |
| 13° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 20 | 30:04.024 | 26.769 |
| 14° | 20 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 20 | 30:06.471 | 29.216 |
| 15° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 20 | 30:14.236 | 36.981 |
| 16° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 20 | 30:16.958 | 39.703 |
| 17° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 20 | 30:18.644 | 41.389 |
| 18° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 20 | 30:19.734 | 42.479 |
| 19° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 20 | 30:21.132 | 43.877 |
| 20° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 20 | 30:21.501 | 44.246 |
| 21° | 26 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 20 | 30:22.319 | 45.064 |
| 22° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 20 | 30:22.492 | 45.237 |
| 23° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 20 | 30:22.617 | 45.362 |
| 24° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 20 | 30:22.822 | 45.567 |
| 25° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 20 | 30:23.335 | 46.080 |
| 26° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 20 | 30:24.054 | 46.799 |
| 27° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 20 | 30:24.344 | 47.089 |
| 28° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 20 | 30:25.281 | 48.026 |
| 29° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 20 | 30:25.538 | 48.283 |
| 30° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 20 | 30:25.936 | 48.681 |
| 31° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 20 | 30:26.786 | 49.531 |
| 32° | 6 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 20 | 30:28.676 | 51.421 |
| 33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 20 | 30:29.770 | 52.515 |
| 34° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 16 | 24:00.204 | 4 VTAS |
| 35° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 16 | 24:12.939 | 4 VTAS |
| 36° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 16 | 26:12.570 | 4 VTAS |
| 37° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 14 | 21:24.739 | 6 VTAS |
| 38° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 12 | 18:47.383 | 8 VTAS |
| 39° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 11:48.761 | 12 VTAS |
| 40° | 36 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 8 | 12:26.306 | 12 VTAS |
| 41° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 7 | 11:14.115 | 13 VTAS |
| 42° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 2 | 02:49.469 | 18 VTAS |
| 43° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 2 | 03:02.937 | 18 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 192,026 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (URCERA) VTA 2 EN 1:28.296 A 193,259 KM/HAPERCIBIDO: NRO 3 (URCERA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 157 (DE BENEDICTIS)
RECARGO 5“ CADA PILOTO POR CORTAR CHICANA NRO 1:
NRO 77 (CIANTINI) – NRO 2 (BENVENUTI) – NRO 114 (FERRANTE) – NRO 6 (GINI)
PASE Y SIGA: NRO 8 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 127 (AGRELO)
Campeonato
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 35.5 | |
| 2° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 1 | ![]() | 30 |
| 3° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 29 | |
| 4° | 1 | WERNER, MARIANO | 2 | ![]() | 26 |
| 5° | 20 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 24.5 | |
| 6° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 21 | |
| 7° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 1 | ![]() | 19 |
| 8° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 19 | |
| 9° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 1 | ![]() | 17 |
| 10° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 1 | ![]() | 14 |
| 11° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 7 | |
| 12° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4.5 |
Tres de último minuto
| Número | Piloto | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|
| 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 243,5 |
| 22 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 231 |
| 16 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 222 |
| 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 213,5 |
| 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 211,5 |
| 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 205 |
| 6 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 195 |
| 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 186,5 |








