La Clase mayor también entrenó hoy en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el líder de la jornada fue Juan Manuel Damiani al cronometrar 1’50’092, dejando atrás a Juan Benedetti y Thiago Martínez.
Los representantes de Mendoza quedaron 12° Pablo Malizia a 923 milésimas de Damiani y 35° Javito Núñez en su primer contacto en actividad oficial sobre el Etios a algo más de dos segundos del líder.
La Clasificación para ellos será mañana desde las 11:10 hs. mientras que las series irán desde las 16 hs.
Clasificación Entrenamiento General Clase 3
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:50.092 | |
| 2 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:50.099 | 0.007 |
| 3 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:50.207 | 0.115 |
| 4 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:50.406 | 0.314 |
| 5 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:50.572 | 0.480 |
| 6 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:50.705 | 0.613 |
| 7 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:50.716 | 0.624 |
| 8 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:50.732 | 0.640 |
| 9 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:50.740 | 0.648 |
| 10 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 1:50.801 | 0.709 |
| 11 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:50.901 | 0.809 |
| 12 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:51.015 | 0.923 |
| 13 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:51.072 | 0.980 |
| 14 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:51.147 | 1,055 |
| 15 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 1:51.176 | 1,084 |
| 16 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:51.211 | 1,119 |
| 17 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:51.343 | 1,251 |
| 18 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:51.403 | 1,311 |
| 19 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:51.435 | 1,343 |
| 20 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:51.495 | 1,403 |
| 21 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:51.580 | 1,488 |
| 22 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:51.692 | 1,600 |
| 23 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:51.696 | 1,604 |
| 24 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:51.871 | 1,779 |
| 25 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:51.902 | 1,810 |
| 26 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:52.060 | 1,968 |
| 27 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:52.092 | 2,000 |
| 28 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:52.104 | 2,012 |
| 29 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:52.129 | 2,037 |
| 30 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:52.146 | 2,054 |
| 31 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:52.157 | 2,065 |
| 32 | 92 | I?AKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:52.316 | 2,224 |
| 33 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 1:52.341 | 2,249 |
| 34 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 1:52.351 | 2,259 |
| 35 | 86 | JAVIER NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:52.376 | 2,284 |
| 36 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:52.639 | 2,547 |
| 37 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:52.679 | 2,587 |
| 38 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:52.865 | 2,773 |
| 39 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:52.906 | 2,814 |
| 40 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:53.189 | 3,097 |
| 41 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:53.278 | 3,186 |
| 42 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:53.368 | 3,276 |
| 43 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:53.485 | 3,393 |
| 44 | 58 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 1:53.579 | 3,487 |
| 45 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 1:54.991 | 4,899 |
| 46 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:55.208 | 5,116 |
| 47 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 1:55.440 | 5,348 |
| 48 | 155 | BRUNO CHIAPPELLA | TOYOTA ETIOS | 1:55.994 | 5,902 |








