Juan Pablo Pilo logró imponerse en la clasificación del TC Mouras, dentro de la estructura Las Toscas Racing a bordo de un Chevrolet. Salió a girar en el segundo grupo, marcó 1:34.276 y efectuó el récord del circuito en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. “Tenemos un gran auto y un equipo sólido. Veremos qué sucede mañana, vamos a darlo todo”, afirmó una vez finalizada la clasificación.
Quien tuvo un gran funcionamiento en la jornada de hoy, Alfonso Domenech (Dodge – Galarza Racing) logró arribar segundo detrás de Pilo, a sólo 111 milésimas. Otro representante de Dodge, Lucas Vicino, realizó dos vueltas más que rápidas que lo colocaron 3° en el clasificador (+119 milésimas). Mientras que Diego Azar (Chevrolet) y Jeremías Olmedo (Ford) cerraron el grupo de los mejores cinco clasificados en TC Mouras: concluyeron cuarto y quinto, a +307 y +446.
Prensa ACTC
Clasificador Sujeto a Verificación técnica y deportiva
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:34.276 | |
| 2° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 4 | 01:34.387 | 0.111 |
| 3° | 88 | VICINO, LUCAS | ![]() | 2 | 01:34.395 | 0.119 |
| 4° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 2 | 01:34.583 | 0.307 |
| 5° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 3 | 01:34.722 | 0.446 |
| 6° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 3 | 01:34.799 | 0.523 |
| 7° | 101 | VALLE, LUCAS | ![]() | 3 | 01:34.906 | 0.630 |
| 8° | 108 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 4 | 01:34.951 | 0.675 |
| 9° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:34.976 | 0.700 |
| 10° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 4 | 01:34.991 | 0.715 |
| 11° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 2 | 01:35.122 | 0.846 |
| 12° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 4 | 01:35.261 | 0.985 |
| 13° | 30 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:35.274 | 0.998 |
| 14° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 4 | 01:35.332 | 1.056 |
| 15° | 28 | NOWAK, LEONARDO | ![]() | 3 | 01:35.352 | 1.076 |
| 16° | 34 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:35.353 | 1.077 |
| 17° | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 4 | 01:35.498 | 1.222 |
| 18° | 172 | GRANJA, LUCAS | ![]() | 4 | 01:35.578 | 1.302 |
| 19° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 4 | 01:35.610 | 1.334 |
| 20° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 4 | 01:35.617 | 1.341 |
| 21° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 4 | 01:35.991 | 1.715 |
| 22° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 3 | 01:35.993 | 1.717 |
| 23° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 3 | 01:36.062 | 1.786 |
| 24° | 98 | REINOSO, BRAIAN | ![]() | 4 | 01:36.269 | 1.993 |
| 25° | 188 | LANCI, LAUTARO | ![]() | 4 | 01:36.652 | 2.376 |
| 26° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 4 | 01:39.329 | 5.053 |
| 27° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 3 | 01:44.003 | 9.727 |








