Comenzó la actividad para la quinta fecha de Turismo Pista en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en el autódromo de Concepción de Uruguay, desde Mendoza viajaron 6 pilotos, en la Clase 1 Nazareno Moscetta y Danilo Gil, en tanto que en la Clase 2 Maximiliano Martínez, Tomas Vitar y Julián Módica, por la clase mayor, Clase 3, Pablo Malizia, hoy la jornada fue íntegramente de entrenamientos, cada una de las categorías tuvo dos tandas de ensayos y así les fue a los de Mendoza:
Gral. Entrenamiento:
Clase 1
P3 Nazareno Moscetta
P14 Danilo Gil
Clase 2:
P26 Julián Módica
P41 Maximiliano Martínez
P49 Tomas Vitar
Clase 3:
P27 Pablo Malizia
CLASE 1 – ENTRENAMINETO GENERAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 1:44.044 | |
2 | 114 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:44.167 | 0.123 |
3 | 7 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:44.178 | 0.134 |
4 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:44.243 | 0.199 |
5 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:44.263 | 0.219 |
6 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:44.407 | 0.363 |
7 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:44.463 | 0.419 |
8 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:44.464 | 0.420 |
9 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 1:44.490 | 0.446 |
10 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:44.563 | 0.519 |
11 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:44.678 | 0.634 |
12 | 8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 1:44.787 | 0.743 |
13 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 1:44.843 | 0.799 |
14 | 17 | DANILO GIL | FIAT UNO | 1:44.958 | 0.914 |
15 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 1:44.969 | 0.925 |
16 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:45.002 | 0.958 |
17 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:45.005 | 0.961 |
18 | 18 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | 1:45.104 | 1,060 |
19 | 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:45.199 | 1,155 |
20 | 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 1:45.270 | 1,226 |
21 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:45.285 | 1,241 |
22 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:45.344 | 1,300 |
23 | 103 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1:45.354 | 1,310 |
24 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:45.378 | 1,334 |
25 | 115 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:45.410 | 1,366 |
26 | 108 | JUAN JOSE GALLARDO | FIAT UNO | 1:45.474 | 1,430 |
27 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:45.508 | 1,464 |
28 | 97 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1:45.514 | 1,470 |
29 | 38 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 1:45.618 | 1,574 |
30 | 32 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 1:45.651 | 1,607 |
31 | 42 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 1:46.021 | 1,977 |
32 | 107 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:46.535 | 2,491 |
33 | 48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 1:46.758 | 2,714 |
34 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1:47.246 | 3,202 |
35 | 89 | RICARDO GARAY | FIAT UNO | 1:47.507 | 3,463 |
36 | 71 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 1:47.778 | 3,734 |
37 | 80 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:48.048 | 4,004 |
38 | 120 | GUSTAVO RUTHERFORD | FIAT UNO | 1:48.520 | 4,476 |
39 | 61 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 1:48.746 | 4,702 |
40 | 58 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:48.855 | 4,811 |
41 | 43 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:48.876 | 4,832 |
42 | 70 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:49.024 | 4,980 |
43 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1:50.303 | 6,259 |
44 | 110 | SEBASTIAN SCHIAVI | FIAT UNO | 1:51.526 | 7,482 |
45 | 112 | GUSTAVO ALONSO | FIAT UNO | 1:51.860 | 7,816 |
CLASE 2 – ENTRENAMINETO GENERAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:40.811 | |
2 | 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 1:40.823 | 0.012 |
3 | 27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:41.017 | 0.206 |
4 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:41.073 | 0.262 |
5 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 1:41.278 | 0.467 |
6 | 5 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 1:41.382 | 0.571 |
7 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:41.564 | 0.753 |
8 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 1:41.587 | 0.776 |
9 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 1:41.621 | 0.810 |
10 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:41.691 | 0.880 |
11 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 1:41.716 | 0.905 |
12 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 1:41.726 | 0.915 |
13 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 1:41.748 | 0.937 |
14 | 117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:41.757 | 0.946 |
15 | 99 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:41.776 | 0.965 |
16 | 45 | SANTIAGO VILLAR | FORD KA | 1:41.820 | 1,009 |
17 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 1:41.826 | 1,015 |
18 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:41.956 | 1,145 |
19 | 41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | 1:41.957 | 1,146 |
20 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:41.971 | 1,160 |
21 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:42.028 | 1,217 |
22 | 16 | JOSE COSTAMAGNA | FORD KA | 1:42.070 | 1,259 |
23 | 13 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 1:42.286 | 1,475 |
24 | 63 | CLAUDIO CRUZADO | CHEVROLET CORSA | 1:42.317 | 1,506 |
25 | 60 | PABLO STREITEMBERGER | CHEVROLET CORSA | 1:42.396 | 1,585 |
26 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 1:42.434 | 1,623 |
27 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:42.452 | 1,641 |
28 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 1:42.552 | 1,741 |
29 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:42.588 | 1,777 |
30 | 20 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:42.634 | 1,823 |
31 | 64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | 1:42.645 | 1,834 |
32 | 77 | MATIAS BECHER | CHEVROLET CORSA | 1:42.682 | 1,871 |
33 | 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 1:42.685 | 1,874 |
34 | 21 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:42.690 | 1,879 |
35 | 92 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:42.757 | 1,946 |
36 | 68 | SEBASTIAN GALLO | VW UP | 1:42.799 | 1,988 |
37 | 15 | MARIANO SALA | VW UP | 1:43.026 | 2,215 |
38 | 59 | CRISTIAN BECHER | CHEVROLET CORSA | 1:43.094 | 2,283 |
39 | 120 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:43.095 | 2,284 |
40 | 18 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:43.155 | 2,344 |
41 | 88 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 1:43.396 | 2,585 |
42 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:43.541 | 2,730 |
43 | 66 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1:43.750 | 2,939 |
44 | 47 | LEONEL GILES | FORD KA | 1:43.770 | 2,959 |
45 | 23 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET CELTA | 1:44.034 | 3,223 |
46 | 95 | MARCOS MARIOLI | CHEVROLET CORSA | 1:44.268 | 3,457 |
47 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:44.468 | 3,657 |
48 | 101 | NICOLAS FASSERO | FORD KA | 1:46.377 | 5,566 |
49 | 6 | TOMAS VITAR | VW UP | 1:46.677 | 5,866 |
50 | 58 | GUSTAVO CAINZOS | SUZUKI FUN | 1:47.602 | 6,791 |
CLASE 3 – ENTRENAMINETO GENERAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:37.796 | |
2 | 55 | JUAN CRUZ TALAMONA | TOYOTA ETIOS | 1:38.479 | 0.683 |
3 | 2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.602 | 0.806 |
4 | 6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:38.712 | 0.916 |
5 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:38.761 | 0.965 |
6 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 1:38.905 | 1,109 |
7 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 1:38.943 | 1,147 |
8 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:38.949 | 1,153 |
9 | 7 | RUDi BUNDZIAK | CHEVROLET ONIX | 1:39.034 | 1,238 |
10 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:39.078 | 1,282 |
11 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:39.141 | 1,345 |
12 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:39.147 | 1,351 |
13 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:39.159 | 1,363 |
14 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:39.195 | 1,399 |
15 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:39.203 | 1,407 |
16 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 1:39.223 | 1,427 |
17 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:39.242 | 1,446 |
18 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 1:39.262 | 1,466 |
19 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:39.277 | 1,481 |
20 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:39.290 | 1,494 |
21 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:39.324 | 1,528 |
22 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:39.331 | 1,535 |
23 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:39.342 | 1,546 |
24 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:39.342 | 1,546 |
25 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:39.516 | 1,720 |
26 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:39.521 | 1,725 |
27 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:39.554 | 1,758 |
28 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:39.647 | 1,851 |
29 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:39.659 | 1,863 |
30 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:39.705 | 1,909 |
31 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:39.724 | 1,928 |
32 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:39.765 | 1,969 |
33 | 41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 1:39.771 | 1,975 |
34 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:39.799 | 2,003 |
35 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:39.986 | 2,190 |
36 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:39.989 | 2,193 |
37 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:40.046 | 2,250 |
38 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:40.100 | 2,304 |
39 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:40.162 | 2,366 |
40 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | RENAULT CLIO | 1:40.272 | 2,476 |
41 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:40.353 | 2,557 |
42 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:40.750 | 2,954 |
43 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:40.963 | 3,167 |
44 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:40.977 | 3,181 |
45 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:41.027 | 3,231 |
46 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 1:41.163 | 3,367 |
47 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:41.229 | 3,433 |
48 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:41.242 | 3,446 |
49 | 66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 1:41.254 | 3,458 |